![]() |
:: Clicca sulla data per visualizzare i piazzamenti dei tornei disputati ::
.: 01 08-09 Gennaio 2005 | .: 02 15-16 Gennaio 2005 | .: 03 22-23 Gennaio 2005 |
.: 04 29-30 Gennaio 2005 | .: 05 12-13 Febbraio 2005 | .: 06 05/06 Marzo 2005 |
.: 07 19/20 Marzo 2005 | .: 08 09/10 Aprile 2005 | .: 09 30/01 Maggio 2005 |
.: 10 14/15 Maggio 2005 | .: 11 11/12 Giugno 2005 |
.: soliera - Team 2002 - cat. NC maschile - interregionale 1 giorno :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Santi Paolo | fe - palestre | 2° | pallotti davide | bo - agonistico |
3° | gibellini riccardo | mo - team 2002 | 4° | trevisani cristiano | fe - palestre |
5° | dattola antonino | bo - agonistico | 6° | calzolari davide | bo - village |
7° | teritti lorenzo | mo - team 2002 | 8° | donarini lorenzo | mo - team 2002 |
|
|||||
.: Bussolengo (vr) - bodysoul - C Maschile - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI bussolengo" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Madella Filippo | Mi - Vico | 2° | Scorrano Antonio | Vr - Bodysoul |
3° | Guatelli Alberto | mo - team 2002 | 4° | De Lorenzi Federico | Tv - Orange |
5° | Cirimele Claudio | Mi - Vico | 6° | Malacco Andrea | To - Zone |
7° | Massignan Larry | Vi - Max | 8° | bertocchi michelangelo | re - beriv |
.: Bussolengo (vr) - bodysoul - NC Femminile - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI bussolengo" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Calabria Monica | vi - pegaso | 2° | sardino susy | vr - couver |
3° | vianello katia | ve - new line | 4° | filippi giulia | vi - pegaso |
5° | sekera francesca | bo - village | 6° | perilli antonella | mi - vico |
7° | sigot cinzia | to - zone | 8° | manza anna | vi - pegaso |
.: alessandria - pianeta sport - cat. a femminile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | serratore laura | sv - s.c. vado | 2° | nizzo roberta | al - pianeta |
3° | catalfamo annalisa | sv - s.c. vado | 4° | bisio eugenia | sv - s.c. cengio |
5° | frassi gaia | sv - s.c. vado | 6° | sincich monica | sv - s.c. vado |
7° | bellavia francesca | sv - s.c. cengio | |||
.: colle val d'elsa (si) - in conchina - cat. NC maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | passoni roberto | fi - city | 2° | lusini simone | si - conchina |
3° | cardinali alessandro | bo - village | 4° | capperucci luca | fi - city |
5° | rocchetti gianluca | pg - s.c. foligno | 6° | lippolis giuseppe | fi - city |
7° | heitz freddy | si - conchina | 8° | arlotti massimo | bo - village |
.: foggia - squash club - cat. b maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | ricci antonio | fg - s.c. foggia | 2° | rosiello antonio | fg - s.c. foggia |
3° | procaccino matteo rosario | fg - s.c. foggia | 4° | procaccino marco | fg - s.c. foggia |
5° | dragoni francesco | fg - s.c. foggia | 6° | maccione simone | fg - s.c. foggia |
7° | de meo francesco | fg - s.c. foggia | 8° | de marzo vincenzo | fg - s.c. foggia |
|
|||||
.: terni - san valentino s.c. - b Maschile - TORNEO nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Gargiulo vittorio | rm - s.c. roma | 2° | zaniboni carlo | mo - team 2002 |
3° | azzali luca | mo - team 2002 | 4° | romeo fabio | ct - first |
5° | manco cesare | ba - s.c. bari | 6° | pantalla paolo | pg - s.c. foligno |
7° | valentini giorgio | pg - s.c. foligno | 8° | majorana manfredi | ct - first |
.: lipomo (co) - fit & fun - cat. C3 maschile - TORNEO Interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Marzorati egidio | Co - fit & fun | 2° | rossi alberto | co - fit & fun |
3° | verbena stefano | Mi - fitmonza | 4° | farina luca | co - fit & fun |
5° | menichetti attilio | co - fit & fun | 6° | cattaccin fabio | co - fit & fun |
7° | rimoldi Vittorio | co - fit & fun | 8° | peverelli roberto | mi - fitmonza |
.: mestre (ve) - new line s.c. - cat. c1 maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marangoni yuri | vi - max | 2° | irrera nicola | tv - celeste |
3° | montagnaro federico | ve - new c. gym | 4° | galante massimo | mo - team 2002 |
5° | landini marco | re - beriv | 6° | ongarato maurizio | vi - pegaso |
7° | pistolato davide | ve - new c. gym | 8° | Vigolo Juri | Vi - Pegaso |
.: busalla (ge) - mga squash - cat. a femminile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | serratore laura | sv - s.c. vado | 2° | nizzo roberta | al - pianeta |
3° | bisio eugenia | sv - s.v. cengio | 4° | kirsten wilma | sv - s.c. vado |
5° | sincich monica | sv - s.c. vado | 6° | grillo paola | ge - mGA squash |
7° | scaffa lucia | sv - s.c. vado | 8° | novelli paola | al - pianeta |
.: busalla (ge) - mga squash - cat. nc maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | leporati federico | sp - dimensione | 2° | cabella fabrizio | al - pianeta |
3° | bianchi alessandro | sp - s.c. spezia | 4° | rossi francesco | sp - s.c. spezia |
5° | canepa fabio | ge - MGA squash | 6° | profumo giorgio | ge - MGA squash |
7° | fonda roberto | sv - s.c. vado | 8° | pronzato davide | ge - MGA squash |
.: napoli - athenae - cat. c1 maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | frigerio alberto | na - partenopeo | 2° | morra alessandro | na - athenae |
3° | russo giovanni | na - partenopeo | 4° | cirillo claudio | na - athenae |
5° | gentiletti achille | na - athenae | 6° | sinioli stefano | na - athenae |
7° | viscione vincenzo | na - athenae | 8° | pisano simone | na - partenopeo |
|
|||||
.: firenze - centro squash firenze - nc Maschile - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | passoni roberto | fi - city | 2° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico |
3° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze | 4° | pasquini massimo | pg - s.c. foligno |
5° | lusini simone | si - conchina | 6° | pallotti davide | bo - s.c. agonistico |
7° | del tufo danilo | na - athenae | 8° | sammaciccia matteo | pg - s.c. foligno |
.: monza (mi) - fitmonza - cat. C2 maschile - Interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | bertucci alessandro | mi - vico | 2° | peruch luigi | co - fit & fun |
3° | bree robert | mi - vico | 4° | bellet marco claudio | mi - vico |
5° | graves nelson | mi - vico | 6° | zeddies robert | mi - vico |
7° | landini marco | re - beriv | 8° | menoncello luciano | co - olimpo |
.: sarzana (sp) - spezia squash - cat. c3 maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | delfino simone | sv - s.c. cengio | 2° | dini andrea | ge - mimose |
3° | natalini maurizio | sv - s.c. cengio | 4° | gresti fabrizio | sv - s.c. cengio |
5° | bianchi alessandro | sp - s.c. spezia | 6° | canobbio carlo | al - pianeta |
7° | rossi francesco | sp - s.c. spezia | 8° | Curletto Massimiliano | Sp - S.C. Spezia |
.: rimini - schilling squash - cat. b maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | berlese gianmaria | rn - s.c. schilling | 2° | raggi massimo | fc - speedball |
3° | guatelli alberto | mo - team 2002 | 4° | galante massimo | mo - team 2002 |
5° | casicci roberto | pu - s.c. pesaro | 6° | pelz mirco | mo - team 2002 |
7° | marini christian | rn - s.c. schilling | 8° | franciosi david | rn - s.c. schilling |
.: rimini - schilling squash - cat. a femminile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | mattei marianna | bo - village | 2° | sparabombe scilla | an - s.c. sirolo |
3° | cantarini maria lucia | rn - schilling | 4° | musmeci barbara | rn - s.c. schilling |
5° | monducci sabrina | rn - s.c. schilling | 6° | gentilini daniela | rn - s.c. schilling |
7° | zampone laura | rn - s.c. schilling | 8° | castori natascia | fc - speedball |
.: roma - agonistica roman - cat. c1 maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | barbati mario | rm - agonistica | 2° | sillitti giovanni giuseppe | rm - agonistica |
3° | sciliberto sebastiano | rm - agonistica | 4° | violati stefano | rm - agonistica |
5° | ceravolo domenico | ct - new squash | 6° | taviani roberto | fi - moto |
7° | pitorri giovanni | rm - s.c. roma | 8° | montani marco | rm - s.c. roma |
.: oristano - volley birds - cat. b maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | garau alessandro | or - birds | 2° | carrus pierpaolo | or - birds |
3° | galasso marco | ca - s.c. cagliari | 4° | meloni giampaolo | or - birds |
5° | littera marco | ca - s.c. cagliari | 6° | gallus fabrizio | ca - s.c. cagliari |
7° | unali francesco | or - birds | 8° | ligas giorgio | ca - s.c. cagliari |
|
|||||
.: terni - san valentino sporting club - open Maschile - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | mastrostefano Luca | fi - city | 2° | capella andrea | fi - city |
3° | rocca simone | bo - village | 4° | torricini andrea | fi - city |
5° | marotta giacomo | an - s.c. sirolo | 6° | perrone gaetano | na - partenopeo |
7° | Frigerio lorenzo | na - athenae | 8° | coppi emanuele | an - s.c. sirolo |
.: terni - san valentino sporting club - open FEMMINILE - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | manetta manuela | mo - team 2002 | 2° | pasteris sonia | to - zone |
3° | favero camp veronica | to - zone | 4° | grossi katiuscia | mi - vico |
5° | ferrari chiara | mi - s.o.s. | 6° | genna valentina | na - partenopeo |
7° | cantarini maria lucia | rn - schilling | 8° | arendt andrea christine | rm - mC '97 |
.: napoli - s.s. athenae - u. 15 maschile - circuito nazionale juniores :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | rausa andrea | cs - scorpion | 2° | laboccetta giuseppe | cs - scorpion |
3° | sprovieri luigi | cs - scorpion | 4° | diamodoupolis dimitri | cs - scorpion |
5° | colombo emanuele | na - athenae | 6° | spadafora antonio | cs - scorpion |
7° | tucci rosario | cs - scorpion | 8° | santagata riccardo | cs - scorpion |
.: napoli - s.s. athenae - u. 15 femminile - circuito nazionale juniores :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Alfieri valentina | cs - scorpion | 2° | spadafora rachele | cs - scorpion |
3° | fantin nausicaa | na - athenae | |||
|
|||||
.: firenze - city club - nc maschile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | passoni roberto | fi - city | 2° | lusini simone | si - conchina |
3° | siddu daniele | fi - city | 4° | marinangeli gianluca | pe - unicentro |
5° | morici marco | fi - c.s. firenze | 6° | donarini lorenzo | mo - team 2002 |
7° | de rienzo luigi | fi - city | 8° | vino francesco | fi - c.s. firenze |
.: Monza - fitmonza - c3 maschile - interregionale :. |
|||||
|
|||||
I primi 4 Classificati: Negro Cusa (4°), Verbena (2°), Cattaccin (3°) e Menichetti (1°) |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | menichetti attilio | co - fit & fun | 2° | verbena stefano | mz - fitMonza |
3° | cattaccin fabio | co - fit & fun | 4° | Negro cusa emilio | mz - fitMonza |
5° | peverelli roberto | mz - fitMonza | 6° | farina luca | co - fit & fun |
7° | Collel borja | bo - village | 8° | aliprandi luca | mz - fitMonza |
.: BOLOGNA - SPORT VILLAGE - C1 MASCHILE - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Montanari roberto | bo - agonistico | 2° | arceci stefano | rn - schilling |
3° | cuppi roberto | bo - village | 4° | musiani gianluca | bo - village |
5° | stellato massimo | pd - plebiscito | 6° | spettoli piermaria | bo - village |
7° | arlotti massimo | bo - village | 8° | arceci andrea | rn - schilling |
.: BOLOGNA - SPORT VILLAGE - nc femminile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | stalley rebecca | si - conchina | 2° | sekera francesca | bo - village |
3° | corsi stefania | mi - nT squash | 4° | polacco giada | bo - village |
5° | castori natascia | fc - speedball | 6° | loia giorgia | mi - fitMonza |
7° | cunzolo mary | mi - fitMonza | 8° | --- | --- |
.: MARTINA FRANCA - MOVING CLUB - A MASCHILE - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | morelli pierluigi | ba - s.c. bari | 2° | carbotti giuseppe | ta - moving |
3° | hart james | ba - s.c. bari | 4° | ranieri leonardo | ba - s.c. bari |
5° | zizzo carmelo | ba - s.c. bari | 6° | carrieri paolo | ta - moving |
7° | massafra michele | ta - moving | 8° | lonero gaetano | ba - s.c. bari |
|
|||||
.: rimini - scilling squash - b maschile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | berlese gianmaria | rn - schilling | 2° | giovanelli luca | pu - s.c. pesaro |
3° | franciosi david | rn - schilling | 4° | ruscello riccardo | an - s.c. sirolo |
5° | pantalla paolo | pg - s.c. foligno | 6° | tosi brandi claudio | rn - schilling |
7° | barnham alain robert | rn - schilling | 8° | arceci stefano | rn - schilling |
.: rimini - schilling squash - b femminile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | monducci sabrina | rn - schilling | 2° | angelucci lorena | rm - agonistica |
3° | castori natascia | fc - speedball | 4° | meconi fabiana | rn - schilling |
5° | buzzoni martina | fe - time out | 6° | musmeci barbara | rn - schilling |
7° | sekera francesca | bo - village | 8° | zampone laura | rn - schilling |
.: alessandria - pianeta sport - C3 MASCHILE - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | delfino simone | sv - s.c. cengio | 2° | verbena stefano | mi - fitMonza |
3° | cabella fabrizio | al - pianeta | 4° | natalini fabrizio | sv - s.c. cengio |
5° | gresti fabrizio | sv - s.c. cengio | 6° | rinaldi antonio | al - pianeta |
7° | arnolfo pierpaolo | to - zone | 8° | caldello alfio | sv - s.c. cengio |
.: milano - nt squash - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | jonna umberto | mi - vico | 2° | andreini paolo | mz - fitMonza |
3° | pavesi adolfo | mi - nT squash | 4° | mele cristiano | mi - nT squash |
5° | pastore enrico | to - zone | 6° | rossi alberto | co - fit & fun |
7° | fanelli luca | mi - nT Squash | 8° | Marchesin ennio | No - XXL Squash |
.: milano - nt squash - nc femminile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Kirsten wilma | sv - s.c. vado | 2° | bisio eugenia | sv - s.c. cengio |
3° | bellavia francesca | sv - s.c. cengio | 4° | corsi stefania | mi - nT Squash |
5° | chilà armanda | sp - spezia | 6° | ruzzier adriana | mi - fitness |
7° | loia giorgia | mz - FitMonza | 8° | Perilli antonella | mi - Vico |
.: udine - palagym - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marangoni yuri | vi - max | 2° | franz michele | ud - palagym |
3° | bove vincenzo | ve - new center gym | 4° | stellato massimo | pd - plebiscito |
5° | mariotti alessandro | ud - palagym | 6° | pozzana marco | ud - palagym |
7° | Pizzinato vittorio | tv - celeste | 8° | cellante francesco | ud - palagym |
.: roma - agonistica roman - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | micoli marco | rm - agonistica | 2° | pitorri giovanni | rm - s.c. roma |
3° | guetta roberto | rm - s.c. roma | 4° | palmeri paolo | rm - agonistica |
5° | rosati carlo | rm - s.c. roma | 6° | giansanti alessandro | rm - agonistica |
7° | fiorentini riccardo | rm - s.c. roma | 8° | baccei alessandro | rm - s.c. roma |
.: catania - new squash club - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | ceravolo domenico | ct - new squash | 2° | romeo claudio | ct - new squash |
3° | gusmano vincenzo | ct - new squash | 4° | sarcià sergio | ct - new squash |
5° | di paola francesco | ct - new squash | 6° | giunta alessandro | ct - new squash |
7° | platania giovanni | ct - new squash | 8° | Sciuto Domenico | ct - new squash |
|
|||||
.: VERONA - COUVER squash - C maschile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | de lorenzi federico | tv - orange | 2° | andreini paolo | mi - fitMonza |
3° | alfano giancarlo | na - athenae | 4° | drusiani vittorio | bo - village |
5° | taiocchi stefano | mi - time | 6° | marangoni yuri | vi - max |
7° | agazzi alberto | mi - time | 8° | guatelli alberto | mo - team 2002 |
.: FIRENZE - CITY CLUB - OPEN MASCHILE - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | rocca Simone | Bo - village | 2° | torricini andrea | fi - city |
3° | marotta giacomo | an - s.c. sirolo | 4° | vaccari matteo | fc - speedball |
5° | Perrone gaetano | na - partenopeo | 6° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma |
7° | buglioni paolo | an - s.c. sirolo | 8° | valentini giorgio | pg - s.c. foligno |
.: FIRENZE - CITY CLUB - OPEN FEMMINILE - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | manetta manuela | mo - team 2002 | 2° | panizzi evelyn | mi - s.o.s. |
3° | grossi katiuscia | mi - vico | 4° | zanotelli michela | vi - pegaso |
5° | ventura valeria | na - athenae | 6° | kirsten wilma | sv - s.c. vado |
7° | cantarini maria lucia | rn - schilling | 8° | di sacco cristina | mi - s.o.s. |
.: CAGLIARI - squash CLUB - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | garau alessandro | or - birds | 2° | galasso marco | ca - s.c. cagliari |
3° | littera marco | ca - s.c. cagliari | 4° | Orrù dario | ca - s.c. cagliari |
5° | Cherenti Paolo | ca - s.c. cagliari | 6° | Ligas Giorgio | ca - s.c. cagliari |
7° | Vacca Luca | or - birds | 8° | Orro Alessandro | or - birds |
|
|||||
.: BUSSOLENGO - BODYSOUL SQUASH - B maschile - TORNEO D'ITALIA :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cabbia riccardo | ve - new line | 2° | berlese gianmaria | rn - schilling |
3° | donarini filippo | mo - team 2002 | 4° | zaniboni carlo | mo - team 2002 |
5° | madella filippo | mi - vico | 6° | scorrano antonio walter | vr - bodysoul |
7° | nappa paolo | vr - bodysoul | 8° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze |
.: BUSSOLENGO - BODYSOUL SQUASH - B FEMMINILE - TORNEO D'ITALIA :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | zanotelli michela | vi - pegaso | 2° | calabria monica | vi - pegaso |
3° | la rocca giovanna | mi - vico | 4° | catalfamo annalisa | sv - s.c. vado |
5° | frassi gaia | sv - s.c. vado | 6° | radice elena | mi - vico |
7° | buzzoni martina | fe - palestre | 8° | franchini risegato vera | vr - bodysoul |
.: TERNI - VITA NOVA - NC MASCHILE - TORNEO D'ITALIA :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Passoni Roberto | fi - city | 2° | pasquini Massimo | pg - s.c. foligno |
3° | palmeri paolo | rm - agonistica | 4° | sciarrini maurizio | tr - vita nova |
5° | rosati carlo | rm - s.c. roma | 6° | lusini simone | si - conchina |
7° | pacaccio roberto | rm - s.c. roma | 8° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
.: LIPOMO (CO) - FIT & FUN - C1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | jonna umberto | mi - vico | 2° | gainotti duccio | co - fit & fun |
3° | menichetti attilio | co - fit & fun | 4° | lecce cosimo | mi - fitMonza |
5° | de spirito daniele | mi - time | 6° | peruch luigi | co - fit & fun |
7° | farina luca | co - fit & fun | 8° | verbena stefano | mi - fitMonza |
.: SESTRI LEVANTE (GE) - LE MIMOSE - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | mele cristiano | mi - nT squash | 2° | cabella fabrizio | al - pianeta |
3° | capperucci luca | fi - city | 4° | grassi davide | ge - mGA squash |
5° | Lena Carlo | Ge - Mimose | 6° | Noziglia Simone | ge - mimose |
7° | Tognetti Stefano | mi - vico | 8° | mannu marco | ge - MGA Squash |
.: FERRARA - NEW TIME OUT - c1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | vigolo yuri | vi - pegaso | 2° | candolfo luca | fe - time out |
3° | ruscello riccardo | an - s.c. sirolo | 4° | buzzola marcello | fe - time out |
5° | fabbri mirco mario | fc - speedball | 6° | flaccomio gherardo | fi - c.s. firenze |
7° | gazzato luca | ve - new center gym | 8° | montanari roberto | bo - agonistico |
|
|||||
.: sirolo (an) - carmas SQUASH - open maschile - TORNEO D'ITALIA :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | donhelan christian | to - zone | 2° | alessandrelli damiano | rm - mC 97 |
3° | marotta giacomo | an - s.c. sirolo | 4° | nicolini gianni | an - s.c. sirolo |
5° | musti andrea | an - s.c. sirolo | 6° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma |
7° | buglioni paolo | an - s.c. sirolo | 8° | calizza stefano | rm - mC 97 |
.: sirolo (an) - carmas SQUASH - open FEMMINILE - TORNEO D'ITALIA :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cantarini maria lucia | rn - schilling | 2° | zanotelli michela | vi - pegaso |
3° | fautario giada | mi - vico | 4° | di sacco cristina | mi - s.o.s. |
5° | sparabombe scilla | an - s.c. sirolo | 6° | palmerio lorenza | pe - unicentro |
7° | buzzoni martina | fe - palestre | 8° | arendt andrea christine | rm - MC 97 |
.: montesilvano (pe) - unicentro vemac - NC MASCHILE - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | rosati carlo | rm - s.c. roma | 2° | d'ascanio federico | pe - unicentro |
3° | brandi marco | rm - agonistica | 4° | salvatore massimiliano | pe - unicentro |
5° | Giammarco claudio | pe - unicentro | 6° | del tufo danilo | na - athenae |
7° | palmeri paolo | rm - agonistica | 8° | sabatelli leonardo | ba - s.c. bari |
.: oristano - volley birds - C1 maschile - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | garau alessandro | or - birds | 2° | carrus pierpaolo | or - birds |
3° | vacca luca | or - birds | 4° | lotta agostino | or - birds |
5° | unali franco | or - birds | 6° | cherenti paolo | ca - s.c. cagliari |
7° | ligas giorgio | ca - s.c. cagliari | 8° | fara mirco | ca - s.c. cagliari |
|
|||||
:: Tornei federali del 27/28 maggio 2005 :: |
|||||
.: martina franca (ta) - moving club - b maschile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | micoli marco | rm - agonistica | 2° | ranieri leonardo | ba - s.c. bari |
3° | carbotti giuseppe | ta - moving | 4° | sciliberto sebastiano | rm - agonistica |
5° | magarelli francesco | ba - s.c. bari | 6° | pitorri giovanni | rm - s.c. roma |
7° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma | 8° | ranieri paolo | ba - s.c. bari |
|
|||||
.: padova - plebiscito - open maschile - nazionale :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | vaccari matteo | fc - speedball | 2° | cerabona domenico | to - zone |
3° | cabbia riccardo | ve - new line | 4° | martire gianpaolo | cs - scorpion |
5° | visonà luca | pd - plebiscito | 6° | cirimele claudio | mi - vico |
7° | malacco andrea | to - zone | 8° | bellemo michele | ve - new line |
|
|||||
:: Torneo federale del 25 giugno 2005 :: |
|||||
.: Carita' di villorba (tv) - Celeste Squash - torneo dei campioni - open maschile :. |
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Drusiani Vittorio | Bo - Village | 2° | Bellemo Michele | Ve - Newline |
3° | Irrera Nicola | Tv - Celeste | 4° | De Lorenzi Federico | Tv - Orange |
5° | Negro Patrizio | Tv - Celeste | 6° | Gazzato Luca | Ve - New Center Gym |
7° | Cecchetto Gianpaolo | Ve - Newline | 8° | Zanata Stefano | Tv - Celeste |
<<< indietro |
![]() |