![]() |
>>> Clicca sulla data per visualizzare i piazzamenti dei tornei disputati
.: 01 02-03 Ottobre 2004 | .: 02 09-10 Ottobre 2004 | .: 03 16-17 Ottobre 2004 |
.: 04 23-24 Ottobre 2004 |
.: 05 06-07 Novembre 2004 | .: 06 13-14 Novembre 2004 |
.: 07 20-21 Novembre 2004 | .: 08 27-28 Novembre 2004 | .: 09 11-12 Dicembre 2004 |
.: 10 18-19 Dicembre 2004 |
.: Verona - Couver Squash - Cat. NC/M - Nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | palloni andrea | Ve - new line | 2° | bicego stefano | vi - pegaso |
3° | frigo cristiano | vi - pegaso | 4° | marigo fabio | pd - plebiscito |
5° | collel borja | bo - village | 6° | lovato marco | vi - pegaso |
7° | albiero gianluca | vi - pegaso | 8° | carrucciu alessandro | ve - new line |
.: Alessandria - pianeta sport - cat. c3 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cipolletta massimiliano | to - zone | 2° | delfino simone | sv - s.c. cengio |
3° | cavalleri manlio | sv - s.c. cengio | 4° | cabella fabrizio | al - pianeta |
5° | caldello alfio | sv - s.c. cengio | 6° | gresti fabrizio | sv - s.c. cengio |
7° | mannu marco | ge - MGA Squash | 8° | Ferrante Pasquale | sv - s.c. cengio |
.: mONZA - FITMONZA - cat. c2 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | de rosa luca | mi - s.o.s. | 2° | galante massimo | mo - team 2002 |
3° | graves nelson | mi - vico | 4° | gotti marco | mi - s.o.s. |
5° | bellet marco c. | mi - vico | 6° | berardelli marco | mi - vico |
7° | agazzi alberto | mi - time | 8° | rossi alberto | co - fit & Fun |
.: firenze - city club - cat. c2 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | alampo francesco | fi - c.s. firenze | 2° | del ministro fabiano | fi - Moto |
3° | virgili andrea | fi - moto | 4° | spettoli pier Maria | bo - village |
5° | lardori dario | fi - city | 6° | franciosi david | rn - schilling |
7° | cicali roberto | si - conchina | 8° | cuppi roberto | bo - village |
.: NAPOLI - club PARTENOPEO - cat. A/M - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Aletta bruno | na - athenae | 2° | nizzo stefano | na - partenopeo |
3° | alfano giancarlo | na - athenae | 4° | frigerio alberto | na - partenopeo |
5° | esposito fabio massimo | ba - s.c. bari | 6° | sommella alessandro | na - athenae |
7° | gentiletti achille | na - athenae | 8° | dargenio michele | na - athenae |
|
|||||
.: colle val d'elsa (si) - in conchina - c - Nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marcotullio andrea | pg - s.c. foligno | 2° | cipolletta massimiliano | to - zone |
3° | alfano giancarlo | na - athenae | 4° | del ministro fabiano | fi - moto |
5° | ricci massimo | pg - s.c. perugia | 6° | de lorenzi federico | tv - orange |
7° | barbati mario | rm - agonistica | 8° | zappelli folco | pg - s.c. perugia |
.: colle val d'elsa (si) - in conchina - nc/f - Nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | stalley rebecca | si - conchina | 2° | Fabrizi francesca | tr - s. valentino |
3° | marcelloni pamela | pg - s.c. foligno | 4° | missinato monica | tr - s. valentino |
5° | sigot cinzia | to - zone | 6° | amoruso anna anita | na - athenae |
7° | fredricksson andrea nicole | si - conchina | 8° | marino cecilia | tr - s. valentino |
.: lipomo (co) - FIt& fun - cat. nc/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | menichetti attilio | co - fit & fun | 2° | damoli francesci | vr - s.c. ganesh |
3° | sala cristiano | mi - s.o.s. | 4° | rossi alberto | co - fit & fun |
5° | cattaccin fabio | co - fit & fun | 6° | guglielmetti alessandro | mi - s.o.s. |
7° | lapegna tiziano | mi - s.o.s. | 8° | collel borja | bo - village |
.: sarzana (sp) - la spezia squash - cat. b/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | di venanzio marcello | ge - mGA | 2° | azzali luca | mo - team 2002 |
3° | donarini filippo | mo - team 2002 | 4° | pecunia renzo | sp/s.c. spezia |
5° | gherardi michele | mo - team 2002 | 6° | scalera filippo roberto | sp/s.c. spezia |
7° | cannizzaro andrea | ge - MGA | 8° | tacchini tiziano | sp - dimensione |
.: BOLOGNA - SQUAsH CENTER AGONISTICO - cat. NC/M - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Dall'olio domenico | bo - s.c. agonistico | 2° | jona aldo | bo - s.c. agonistico |
3° | ferrari fabio | bo - s.c. agonistico | 4° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico |
5° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze | 6° | passoni roberto | fi - city |
7° | gagliardi giorgio | bo - village | 8° | piccoli roberto | vi - pegaso |
.: BOLOGNA - SQUAsH CENTER AGONISTICO - cat. b/f - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cigni antonella | ud - palagym | 2° | ambrosi laura | bo - village |
3° | menegozzi nicole | bo - s.c. agonistico | 4° | vianello katia | ve - new line |
5° | nigro paola | bo - s.c. agonistico | 6° | carbonchi carlotta | bo - village |
7° | sekera francesca | bo - village | 8° | polacco giada | bo - village |
|
|||||
.: firenze - centro squash firenze - b/m - Nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cerabona domenico | to - zone | 2° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma |
3° | visonà luca | pd - plebiscito | 4° | cellerini simone | fi - c.s. firenze |
5° | simoni luca | fi - c.s. firenze | 6° | mantovani pietro | bo - village |
7° | Berlese Gianmaria | rn - schilling | 8° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze |
.: firenze - centro squash firenze - b/F - Nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | fabiani carolina | fi - city | 2° | catalfamo annalisa | sv - s.c. vado |
3° | frassi gaia | sv - s.c. vado | 4° | strano francesca | fi - c.s. firenze |
5° | cigni antonella | ud - palagym | 6° | paoli claudia | fi - city |
7° | Stalley rebecca | si - conchina | 8° | marcolongo gioia | pd - plebiscito |
.: torino - squash zone - cat. c1 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cipolletta massimiliano | to - zone | 2° | bertola massimiliano | sv - s.c. cengio |
3° | malacco andrea | to - zone | 4° | olivieri fabio | sv - s.c. cengio |
5° | vallania luca | mi - vico | 6° | cirimele claudio | mi - vico |
7° | testai giuseppe | to - zone | 8° | vercesi francesco | to - zone |
.: torino - squash zone - cat. nc/f - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | rossi emanuela | to - zone | 2° | coen mia | to - zone |
3° | bisio eugenia | sv - s.c. cengio | 4° | perino simona | to - zone |
5° | cordera loredana | to - zone | 6° | sigot cinzia | to - zone |
7° | perilli antonella | mi - vico | 8° | muraglia lavinia | to - zone |
.: monza - fitmonza - cat. NC/M - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | menichetti attilio | co - fit & fun | 2° | cattaccin fabio | co - fit & fun |
3° | verbena stefano | mi - fitMonza | 4° | santini alessandro | mi - s.o.s. |
5° | peverelli roberto | mi - fitMonza | 6° | dalla venezia luciano | mi - vico |
7° | ferrari joshua | mi - vico | 8° | franchi andrea | mi - fitness |
.: mestre (ve) - new line - cat. c1 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marangoni Yuri | vi - max | 2° | scorrano antonio valter | vr - s.c. ganesh |
3° | drusiani vittorio | bo - village | 4° | de lorenzi federico | tv - orange |
5° | taiocchi stefano | mi - time | 6° | negro patrizio | tv - celeste |
7° | irrera nicola | tv - celeste | 8° | doriguzzi federico | tv - orange |
.: foligno (pg) - squash foligno - cat. NC/M - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | pascucci andrea | pg - s.c. foligno | 2° | palmeri paolo | rm - agonistica |
3° | rosati carlo | rm - s.c. roma | 4° | Lusini simone | si - conchina |
5° | lamendola vincenzo | pg - s.c. foligno | 6° | sciarrini maurizio | tr - s. valentino |
7° | biancini roberto | fi - city | 8° | lubrano pasquale | pg - s.c. perugia |
.: foligno (pg) - squash foligno - cat. NC/F - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | climastone ida elena | pe - unicentro | 2° | schiavi marcella | rm - s.c. roma |
3° | perotti maria elena | rm - s.c. roma | 4° | de angelis elisabetta | rm - s.c. roma |
5° | fabrizi francesca | tr - s. valentino | 6° | marcelloni pamela | pg - s.c. foligno |
7° | franceschini laura | tr - s. valentino | 8° | missinato monica | tr - s. valentino |
.: rende (cs) - centro squash rende - cat. a/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | perrone gaetano | na - partenopeo | 2° | frigerio lorenzo | na - athenae |
3° | fino paolo | ct - first | 4° | aletta bruno | na - athenae |
5° | romeo fabio | ct - first | 6° | manco cesare | ba - s.c. bari |
7° | carbotti giuseppe | ta - moving | 8° | ranieri leonardo | ba - s.c. bari |
.: rende (cs) - centro squash rende - cat. a/f - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | liuzzi serena | ba - s.c. bari | 2° | mazzullo rita | ct - first |
3° | conte adele | na - partenopeo | 4° | caiazzo elena | ba - s.c. bari |
5° | greco elda | cs - c.s. rende | 6° | bilotta francesca | cs - c.s. rende |
7° | agnello francesca | ct - first | 8° | placanica elisa | ct - first |
.: oristano - volley birds - cat. a/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | kamran mahmood ahmed | ss - torres | 2° | garau alessandro | or - birds |
3° | zappareddu antonio luigi | ss- torres | 4° | carrus pierpaolo | or - birds |
5° | galasso marco | ca - s.c. cagliari | 6° | gaudino alessandro | or - birds |
7° | cherenti paolo | ca - s.c. cagliari | 8° | lotta agostino | or - birds |
.: oristano - volley birds - cat. a/f - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | pala antonella | ca - s.c. cagliari | 2° | mereu alessia | ca - s.c. cagliari |
3° | rossi emanuela | or - birds | 4° | putzu stefania | or - birds |
5° | carta raffaella | ca - s.c. cagliari | 6° | sionis carla | ca - s.c. cagliari |
7° | gherardini laura | ss - torres | 8° | urru tiziana | or - birds |
|
|||||
.: MILANO - VICO SQUASH - OPEN M - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI MILANO" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Rocca simone | bo - village | 2° | buglioni paolo | an - s.c. sirolo |
3° | Marotta giacomo | an - s.c. sirolo | 4° | framarin matteo | mi - vico |
5° | cerabona domenico | to - zone | 6° | mathieson paul james | vi - pegaso |
7° | Frigerio Lorenzo | na - athenae | 8° | torricini andrea | fi - city |
.: MILANO - VICO SQUASH - OPEN F - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI MILANO" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | manuela Manetta | mo - team 2002 | 2° | favero camp veronica | to - zone |
3° | grossi katiuscia | mi - vico | 4° | panizzi evelyn | mi - s.o.s. |
5° | fautario giada | mi - vico | 6° | mattei marianna | bo - village |
7° | nizzo roberta | al - pianeta | 8° | di sacco cristina | mi - s.o.s. |
.: busalla (ge) - mga squash - cat. c3 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | mannu marco | ge - mga Squash | 2° | caldello alfio | sv - s.c. cengio |
3° | grassi davide | ge - mga Squash | 4° | civallero adolfo | ge - mga squash |
5° | besio alberto | ge - mga squash | 6° | cavalleri manlio | sv - s.c. cengio |
7° | delfino simone | sv - s.c. cengio | 8° | pucci paolo | sv - s.c. cengio |
.: ferrara - new time out - cat. c2 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marchetti maurizio | fe - time out | 2° | salvetti adriano | vr - s.c. ganesh |
3° | candolfo luca | fe - time out | 4° | barnham alain robert | rn - schilling |
5° | tosi brandi claudio | rn - schilling | 6° | franciosi david | rn - schilling |
7° | calvi ettore | vi - pegaso | 8° | cuppi roberto | bo - village |
.: colle val d'elsa (si) - in conchina - cat. NC/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | zappelli folco | pg - s.c. perugia | 2° | passoni roberto | fi - city |
3° | lusini simone | si - conchina | 4° | gionta sergio | pg - s.c. perugia |
5° | iacone aldo | pg - s.c. perugia | 6° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
7° | betti fabrizio | si - conchina | 8° | pasquini massimo | pg - s.c. foligno |
.: rimini - schilling squash - under 15 m - circuito nazionale juniores :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | leporati federico | sp - dimensione | 2° | matteazzi alberto | Vi - Pegaso |
3° | gaggiotti francesco | an - s.c. sirolo | 4° | arceci andrea | rn - schilling |
5° | rinaldi tommaso | al - pianeta | 6° | palma thomas | co - fit & fun |
7° | petrera danilo | vi - marano | 8° | rausa andrea | cs - c.s. rende |
.: rimini - schilling squash - under 13 m - circuito nazionale juniores :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | marcante alessandro | vi - pegaso | 2° | spadafora antonio | cs - c.s. rende |
3° | d'adam marco | vi - pegaso | 4° | rinaldi nicolò | al - pianeta |
5° | bresciani christian | sp - dimensione | |||
.: rimini - schilling squash - under 13 F - circuito nazionale juniores :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | manza anna | vi - pegaso | 2° | vigolo nicole | vi - pegaso |
3° | priante elisabetta | vi - pegaso | 4° | alfieri valentina | cs - c.s. rende |
5° | ruffolo emilia | cs - c.s. rende | 6° | fiorellino marta | cs - c.s. rende |
|
|||||
.: MILANO - VICO SQUASH - NC/M - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI MILANO" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | familari raffaele | mi - fitness | 2° | ruscello Riccardo | an - s.c. sirolo |
3° | zeddies robert | mi - vico | 4° | rosati carlo | rm - s.c. roma |
5° | rossi alberto | co - fit & fun | 6° | guglielmetti alessandro | mi - s.o.s. |
7° | passoni roberto | fi - city | 8° | cabella fabrizio | al - pianeta |
.: belluno - squash club - cat. c1 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | de lorenzi federico | tv - orange | 2° | marangoni yuri | vi - max |
3° | irrrera nicola | tv - celeste | 4° | negro patrizio | tv - celeste |
5° | cecchetto gianpaolo | ve - new line | 6° | montagnaro federico | ve - new center gym |
7° | franz michele | ud - palagym | 8° | doriguzzi federico | tv - orange |
.: vado - tennis & squash vado (sv) - cat. c3 - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | barrile alessandro | mi - s.o.s. | 2° | grassi davide | ge - mGA squash |
3° | gotti marco | mi - s.o.s. | 4° | delfino simone | sv - s.c. cengio |
5° | cavalleri manlio | sv - s.c. cengio | 6° | mannu marco | ge - MGA squash |
7° | besio alberto | ge - mGA squash | 8° | caldello alfio | sv - s.c. cengio |
.: vado - tennis & squash vado (sv) - cat. A/F - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | nizzo roberta | al - pianeta | 2° | serratore laura | sv - s.c. vado |
3° | cadel laura | mi - vico | 4° | catalfamo annalisa | sv - s.c. vado |
5° | radice elena | mi - vico | 6° | bisio eugenia | sv - s.c. cengio |
7° | kirsten wilma | sv - s.c. vado | 8° | frassi gaia | sv - s.c. vado |
.: PARMA - TEAM 2002 SOLIERA - CAT. A/M - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Simpson timoty | mi - vico | 2° | guatelli andrea | an - s.c. sirolo |
3° | berlese gianmaria | rn - schilling | 4° | poppa antonio | mi - vico |
5° | mantovani pietro | bo - village | 6° | visonà luca | pd - plebiscito |
7° | azzali luca | mo - team 2002 | 8° | gherardi nicola | mo - team 2002 |
.: PARMA - TEAM 2002 SOLIERA - CAT. NC/F - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Perino simona | to - zone | 2° | caviola nadia | mo - team 2002 |
3° | coen mia | to - zone | 4° | colombini marcella | mo - team 2002 |
5° | perilli antonella | mi - vico | 6° | cordera loredana | to - zone |
.: FIRENZE - CENTRO SQUASH FIRENZE - CAT. C1 - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | raggi massimo | fc - speedball | 2° | grazioli andrea | re - beriv |
3° | drusiani vittorio | bo - village | 4° | del ministro fabiano | fi - shara moto |
5° | galli giorgio | fi - shara moto | 6° | alampo francesco | fi - c.s. firenze |
7° | lardori dario | fi - city | 8° | flaccomio nardi dei gherardo | fi - c.s. firenze |
.: napoli - new athenae - CAT. b/m - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | morra alessandro | na - athenae | 2° | cirillo claudio | na - athenae |
3° | gentiletti achille | na - athenae | 4° | perillo giovanni | na - partenopeo |
5° | sommella alessandro | na - athenae | 6° | del tufo danilo | na - athenae |
7° | Boffa paolo | na - athenae | 8° | morra francesco | na - athenae |
|
|||||
.: rende (CS) - centro squash rende - c - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI rende" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | majorana manfredi | ct - first | 2° | speranza pasquale s. | cs - c.s. rende |
3° | micoli marco | rm - agonistica | 4° | cipolletta massimiliano | to - zone |
5° | alfano giancarlo | na - athenae | 6° | gusmano vincenzo | ct - new squash |
7° | magarelli francesco | ba - s.c. bari | 8° | minafra marcello | ct - first |
.: rende (CS) - centro squash rende - nc/f - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI rende" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | di fonzo maria chiara | ba - s.c. bari | 2° | la carrubba luisa | ct - new squash |
3° | maselli katia | ba - s.c. bari | 4° | ferrari amelia | cs - c.s. rende |
5° | angelucci lorena | rm - agonistica | 6° | sigot cinzia | to - zone |
7° | amoruso anna anita | na - athenae | 8° | martin mariana lorena | na - athenae |
.: rende (CS) - centro squash rende - under 15 maschile - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | laboccetta giuseppe | cs - c.s. rende | 2° | rausa andrea | cs - c.s. rende |
3° | colombo emanuele | na - athenae | 4° | tucci rosario | cs - c.s. rende |
5° | spadafora antonio | cs - c.s. rende | 6° | sprovieri luigi | cs - c.s. rende |
7° | santagata riccardo | cs - c.s. rende | 8° | cozzolino andrea | cs - c.s. rende |
.: rende (CS) - centro squash rende - under 15 femminile - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | fiorellino marta | cs - c.s. rende | 2° | alfieri valentina | cs - c.s. rende |
3° | basile micaela | na - athenae | 4° | spadafora rachele | cs - c.s. rende |
5° | ruffolo emilia | cs - c.s. rende | |||
.: rende (CS) - centro squash rende - under 17 femminile - nazionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | de maria chiara | cs - c.s. rende | 2° | solimeo lidia | cs - c.s. rende |
.: milano - nt squash - cat. nc/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | verbena stefano | mi - fitMonza | 2° | peverelli roberto | mi - fitMonza |
3° | rossi alberto | co - fit & fun | 4° | guglielmetti alessandro | mi - s.o.s. |
5° | collel borja | bo - village | 6° | tirelli maurizio | to - zone |
7° | dalla venezia luciano | mi - vico | 8° | alessio gianluca | to - zone |
.: milano - nt squash - cat. b/f - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | balbi giorgia | ge - mGA squash | 2° | la rocca giovanna | mi - vico |
3° | radice elena | mi - vico | 4° | perino simona | to - zone |
5° | mangili silvia | mi - nT squash | 6° | corsi stefania | mi - NT squash |
7° | loia giorgia | mi - fitMonza | 8° | perilli antonella | mi - vico |
.: Olmo di martellago (ve) - new center gym - CAT. B/M - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | bellemo michele | ve - new line | 2° | de lorenzi federico | tv - orange |
3° | scorrano valter antonio | vr - s.c. ganesh | 4° | Giacomini Massimiliano | tv - orange |
5° | doriguzzi federico | tv - orange | 6° | irrera nicola | tv - celeste |
7° | da col fabio | bl - s.c. belluno | 8° | vigolo yuri | vi - pegaso |
.: bologna - sport village - CAT. NC/m - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Montanari roberto | bo - s.c. agonistico | 2° | damoli francesco | vr - s.c. ganesh |
3° | gagliardi giorgio | bo - village | 4° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico |
5° | guidazzi filippo | fc - speedball | 6° | consolini fabio | bo - village |
7° | giurgevich fabrizio | vr - s.c. ganesh | 8° | gibellini riccardo | mo - team 2002 |
.: bologna - sport village - CAT. NC/f - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | musmeci barbara | rn - schilling | 2° | stalley rebecca | si - conchina |
3° | menegozzi nicole | bo - s.c. agonistico | 4° | nigro paola | bo - s.c. agonistico |
5° | vianello katia | ve - new line | 6° | paoli claudia | fi - city |
7° | fantozzi silvia | bo - s.c. agonistico | 8° | colombini marcella | mo - team 2002 |
.: sassari - torres tennis "a. Bozzo" - CAT. b/m - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | kamran mahmood ahmed | ss- torres | 2° | cuccuru nicola | ss - torres |
3° | zappareddu luigi | ss - torres | 4° | carrus pierpaolo | or - birds |
5° | littera marco | ca - s.c. cagliari | 6° | cherenti paolo | ca - s.c. cagliari |
7° | gaudino alessandro | or - birds | 8° | orro alessandro | or - birds |
|
|||||
.: MILANO - VICO SQUASH - B MASCHILE - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI MILANO" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Cerabona domenico | to - zone | 2° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma |
3° | valentini giorgio | pg - s.c. foligno | 4° | poppa antonio | mi - vico |
5° | martire giampaolo | cs - c.s. rende | 6° | musti andrea | an - s.c. sirolo |
7° | andorno renzo | to - zone | 8° | simoni luca | fi - c.s. firenze |
.: MILANO - VICO SQUASH - B FEMMINILE - TORNEO D'ITALIA "CITTA' DI MILANO" :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | zanotelli michela | vi - pegaso | 2° | catalfamo annalisa | sv - s.c. vado |
3° | radice elena | mi - vico | 4° | la rocca giovanna | mi - vico |
5° | sacchettini jennifer | to - zone | 6° | Kirsten wilma | sv - s.c. vado |
7° | frassi gaia | sv - s.c. vado | 8° | perino simona | to - zone |
.: ALESSANDRIA - PIANETA SPORT - cat. nc/m - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cabella fabrizio | al - pianeta | 2° | rinaldi antonio | al-pianeta |
3° | giribone stefano | sv - s.c. cengio | 4° | bergaglio giacomo | to - zone |
5° | rinaldi tommaso | al - pianeta | 6° | anslisio federico | al - pianeta |
7° | notte franco | al - pianeta | 8° | bellino simone | to - zone |
.: FABBRICO (RE) - FREE SPORT - cat. NC/M - interregionale :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | cardinali alessandro | bo - village | 2° | donarini lorenzo | mo - team 2002 |
3° | teritti lorenzo | mo - team 2002 | 4° | gibellini riccardo | mo - team 2002 |
5° | santi davide | bo - village | 6° | calzolari alessandro | bo - village |
7° | goldoni andrea | mo - Profilo | 8° | gibertini paolo | mo - team 2002 |
.: RIMINI - SCHILLING SQUASH - CAT. C1 - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | giovannelli luca | pu - s.c. pesaro | 2° | patrignani lorenzo | pu - s.c. pesaro |
3° | irrera nicola | tv - celeste | 4° | andreucci federico | an - s.c. sirolo |
5° | marini christian | rn - schilling | 6° | drusiani vittorio | bo - village |
7° | casicci roberto | pu - s.c. pesaro | 8° | cerasa raffaele | an - s.c. sirolo |
.: RIMINI - SCHILLING SQUASH - CAT. NC/F - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | meconi fabiana | rn - schilling | 2° | musmeci barbara | rn - schilling |
3° | zampone laura | rn - schilling | 4° | gentilini daniela | rn - schilling |
.: FIRENZE - CITY CLUB - CAT. NC/m - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | costa maurizio | lu - versilia | 2° | lamendola vincenzo | pg - s.c. foligno |
3° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze | 4° | pasquini massimo | pg - s.c. foligno |
5° | morici marco | fi - c.s. firenze | 6° | passoni roberto | fi - city |
7° | chioccia roberto | fi - city | 8° | biancini roberto | fi - city |
.: ROMA - AGONISTICA ROMAN - CAT. C1 - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | Barbati mario | rm - agonistica | 2° | sciliberto sebastiano | rm - agonistica |
3° | alampo francesco | fi - c.s. firenze | 4° | pitorri ernesto | tr - s. valentino |
5° | albanese lorenzo | rm - agonistica | 6° | palmeri paolo | rm - agonistica |
7° | lardori dario | fi - city | 8° | del ministro fabiano | fi - moto |
.: MARTINA FRANCA (TA) - MOVING CLUB - CAT. A/m - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | piscini antonio | na - athenae | 2° | pizzigallo massimiliano | ta - moving |
3° | manco cesare | ba - s.c. bari | 4° | morelli pierluigi | ba - s.c. bari |
5° | carbotti giuseppe | ta - moving | 6° | hart james | ba - s.c. bari |
7° | ranieri paolo | ba - s.c. bari | 8° | sollima gianluca | ba - s.c. bari |
.: MARTINA FRANCA (TA) - MOVING CLUB - CAT. A/F - INTERREGIONALE :. |
|||||
|
|||||
# | NOME | SOCIETA' | # | NOME | SOCIETA' |
1° | gigante anna grazia | ta - moving | 2° | liuzzi serena | ba - s.c. bari |
