Pos. | Nome | Categoria | Qualifica | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 872 | 872 | ||
2 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 488 | 414 | ||
3 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 482 | 506 | ||
4 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 444 | 442 | ||
5 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 430 | 385 | ||
6 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 409 | 339 | ||
7 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 388 | 388 | ||
8 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 340 | 238 | ||
9 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 323 | 299 | ||
10 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 322 | 270 | ||
11 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 316 | 205 | ||
12 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 296 | 311 | ||
13 | Dal Porto Alessia | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 295 | 249 | ||
14 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 290 | 255 | ||
15 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 276 | 268 | ||
16 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 272 | 272 | ||
17 | Licciardello Alice | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
18 | Romano Giuliana | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
19 | La Torre Chiara | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
20 | Agosta Nicole | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
21 | Lentini Greta Rita | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
22 | Faro Maria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
23 | Carpinelli Agata | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
24 | Lecci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
25 | Salina Giulia | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
26 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 240 | 240 | ||
27 | Caruso Mariadele | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 229 | 160 | ||
28 | Caruso Michela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 224 | 122 | ||
29 | Russo Agata Maria Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
30 | Proto Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
31 | Lombardozzi Giulia | Under 17 - Allievi | A.S.A.M. A.S.D. | 200 | 0 | ||
32 | Vadacchino Martina | Under 19 - Juniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 200 | 200 | ||
33 | Zanchiello Martina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 200 | 200 | ||
34 | Casanova Ginevra | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | ||
35 | Strano Beatrice | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
36 | Ricci Clarissa Penelope | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | ||
37 | Malgaritta Alessia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 197 | 155 | ||
38 | Tinto Martina | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 197 | 38 | ||
39 | Anzalone Agnese | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 187 | 150 | ||
40 | Ledonne Sofia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 165 | 136 | ||
41 | Maddalone Angela | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 164 | 114 | ||
42 | Conti Carolina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 150 | 150 | ||
43 | D'ignazio Gaia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 150 | 187 | ||
44 | Gabriele Giorgia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.A.M. A.S.D. | 150 | 0 | ||
45 | Osso Aurora | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 146 | 193 | ||
46 | Spena Asia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 141 | 73 | ||
47 | Marotta Arianna | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 129 | 150 | ||
48 | Pasini Lia | Under 15 - Giovanissimi | SQUASH OLCESE A.S.D. | 127 | 0 | ||
49 | Iazzolino Angela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 117 | 117 | ||
50 | Morelli Sara | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 112 | 104 | ||
- 1
- 2