Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miceli Flavia | Elite | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 618 | 733 | 733 | |
2 | Reniero Gioia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 454 | 475 | 513 | |
3 | Filippi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 380 | 581 | 584 | |
4 | Ceci Vittoria | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 372 | 425 | 425 | |
5 | Salerno Ludovica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 361 | 221 | 361 | |
6 | Tallarico Karola | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 337 | 348 | 382 | |
7 | Vercillo Gemma | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 298 | 421 | 421 | |
8 | Avolio Beatrice | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 292 | 1 | 292 | ||
9 | Ghini Yasmin | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 263 | 234 | 263 | |
10 | Candelieri Federica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 251 | 251 | 251 | |
11 | Trombetta Mariagiovanna | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 231 | 326 | 326 | |
12 | Pana Alessandra | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 217 | 435 | 435 | |
13 | De Marco Stella | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 207 | 189 | 207 | |
14 | Rettaroli Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 174 | 25 | 174 | |
15 | Leporace Amelia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 160 | 56 | 160 | |
16 | Zacchetti Viola | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 156 | 0 | 156 | ||
17 | Ranieri Giorgia | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH BARI | 154 | 71 | 154 | |
18 | Ferrini Sofia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 148 | 131 | 148 | |
19 | Ceci Carlotta | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 145 | 91 | 145 | |
20 | Pacilli Sofia Elena | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 132 | 181 | 181 | |
21 | Maiolino Alice | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 129 | 129 | 129 | |
22 | Lorenzi Sveva | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 122 | 191 | 191 | |
23 | Conti Carolina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 107 | 1 | 108 | |
24 | Carullo Valentina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 103 | 0 | 104 | |
25 | Tirlea Delia Stefania | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 100 | 117 | 129 | |
26 | Chiesa Cecilia | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 89 | 71 | 89 | ||
27 | Vadacchino Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 81 | 162 | 162 | |
28 | Malgaritta Alessia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 80 | 0 | 80 | ||
29 | Miceli Giulia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 71 | 31 | 77 | |
30 | Corbani Giulia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 60 | 0 | 60 | ||
31 | Dal Porto Alessia | Under 13 - Esordienti | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 55 | 0 | 55 | ||
32 | De Rose Allegra | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 55 | 1 | 55 | ||
33 | Lupo Claudia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 53 | 0 | 53 | ||
34 | D'ignazio Giorgia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 49 | 0 | 61 | ||
35 | Gasparini Asia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | VI.SQUASH A.S.D. | 46 | 31 | 59 | |
36 | Maddalone Angela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 44 | 0 | 85 | ||
37 | Ledonne Sofia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 38 | 0 | 38 | ||
38 | Zanchiello Martina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 34 | 31 | 34 | |
39 | Farace Aurora | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 31 | 0 | 31 | ||
40 | Koci Aurora | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 30 | 11 | 30 | |
41 | Tentindo Serena | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 30 | 0 | 46 | |
42 | Osso Aurora | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 28 | 0 | 59 | |
43 | Chemello Rebecca | Under 13 - Esordienti | VI.SQUASH A.S.D. | 28 | 0 | 28 | ||
44 | De Pasquale Lucrezia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 25 | 0 | 25 | ||
45 | Spena Asia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 25 | 0 | 25 | ||
46 | Dell'andrea Michelle | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 25 | 0 | 25 | ||
47 | Sanchini Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 19 | 195 | 195 | |
48 | Galli Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 15 | 15 | 15 | |
49 | Iannuzzo Alice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 8 | 1 | 31 | |
50 | Maselli Giulia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 1 | 1 | 1 | |
- 1
- 2