| Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 872 | 872 | ||
| 2 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 488 | 414 | ||
| 3 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 482 | 506 | ||
| 4 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 444 | 442 | ||
| 5 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 430 | 385 | ||
| 6 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 409 | 339 | ||
| 7 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 388 | 388 | ||
| 8 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 340 | 238 | ||
| 9 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 323 | 299 | ||
| 10 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 322 | 270 | ||
| 11 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 316 | 205 | ||
| 12 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 296 | 311 | ||
| 13 | Dal Porto Alessia | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 295 | 249 | ||
| 14 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 290 | 255 | ||
| 15 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 276 | 268 | ||
| 16 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 272 | 272 | ||
| 17 | Licciardello Alice | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 18 | Romano Giuliana | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 19 | La Torre Chiara | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 20 | Agosta Nicole | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 21 | Lentini Greta Rita | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 22 | Faro Maria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 23 | Carpinelli Agata | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 24 | Lecci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 25 | Salina Giulia | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 26 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 240 | 240 | ||
| 27 | Caruso Mariadele | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 229 | 160 | ||
| 28 | Caruso Michela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 224 | 122 | ||
| 29 | Vadacchino Martina | Under 19 - Juniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 200 | 200 | ||
| 30 | Zanchiello Martina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 200 | 200 | ||
| 31 | Froldi Paganini Andrea | Under 17 - Allievi | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 200 | 200 | ||
| 32 | Gabellini Azzurra | Under 17 - Allievi | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 200 | 200 | ||
| 33 | Russo Agata Maria Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
| 34 | Proto Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
| 35 | Lombardozzi Giulia | Under 17 - Allievi | A.S.A.M. A.S.D. | 200 | 0 | ||
| 36 | Pieroni Giulia | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 200 | 0 | ||
| 37 | Ricci Clarissa Penelope | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | ||
| 38 | Prioli Chiara | Under 19 - Juniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 200 | 200 | ||
| 39 | Casanova Ginevra | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | ||
| 40 | Strano Beatrice | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | ||
| 41 | Malgaritta Alessia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 197 | 155 | ||
| 42 | Tinto Martina | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 197 | 38 | ||
| 43 | Anzalone Agnese | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 187 | 150 | ||
| 44 | Ledonne Sofia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 165 | 136 | ||
| 45 | Maddalone Angela | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 164 | 114 | ||
| 46 | Conti Carolina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 150 | 150 | ||
| 47 | Arlotti Lola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 150 | 150 | ||
| 48 | Grossi Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 150 | 0 | ||
| 49 | D'ignazio Gaia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 150 | 187 | ||
| 50 | Musone Aurora | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 150 | 0 | ||
- 1
- 2