Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 581 | 581 | 581 | |
2 | Reniero Gioia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 485 | 475 | 513 | |
3 | Miceli Flavia | Elite | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 484 | 733 | 733 | |
4 | Ceci Vittoria | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 372 | 425 | 425 | |
5 | Tallarico Karola | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 363 | 348 | 382 | |
6 | Salerno Ludovica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 264 | 221 | 264 | |
7 | Candelieri Federica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 251 | 251 | 251 | |
8 | Vercillo Gemma | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 241 | 421 | 421 | |
9 | Ghini Yasmin | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 234 | 234 | 234 | |
10 | Pana Alessandra | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 217 | 435 | 435 | |
11 | Trombetta Mariagiovanna | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 197 | 326 | 326 | |
12 | Ferrini Sofia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 148 | 131 | 148 | |
13 | Avolio Beatrice | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 143 | 1 | 143 | ||
14 | Rettaroli Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 133 | 25 | 133 | |
15 | Pacilli Sofia Elena | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 132 | 181 | 181 | |
16 | Maiolino Alice | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 129 | 129 | 129 | |
17 | Tirlea Delia Stefania | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 117 | 117 | 117 | |
18 | Lorenzi Sveva | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 95 | 191 | 191 | |
19 | Zacchetti Viola | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 87 | 0 | 87 | ||
20 | Sanchini Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 84 | 195 | 195 | |
21 | Vadacchino Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 81 | 162 | 162 | |
22 | Ceci Carlotta | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 80 | 91 | 91 | |
23 | Ranieri Giorgia | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH BARI | 71 | 71 | 71 | |
24 | Miceli Giulia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 71 | 31 | 77 | |
25 | Leporace Amelia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 66 | 56 | 66 | |
26 | Malgaritta Alessia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 66 | 0 | 66 | ||
27 | Conti Carolina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 56 | 1 | 56 | |
28 | De Rose Allegra | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 55 | 1 | 55 | ||
29 | D'ignazio Giorgia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 49 | 0 | 61 | ||
30 | Gasparini Asia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | VI.SQUASH A.S.D. | 46 | 31 | 59 | |
31 | Osso Aurora | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 34 | 0 | 34 | |
32 | Chiesa Cecilia | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 34 | 71 | 71 | ||
33 | Koci Aurora | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 30 | 11 | 30 | |
34 | Farace Aurora | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 28 | 0 | 28 | ||
35 | Lupo Claudia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 28 | 0 | 28 | ||
36 | De Pasquale Lucrezia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 25 | 0 | 25 | ||
37 | Zanchiello Martina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 24 | 31 | 31 | |
38 | Galli Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 15 | 15 | 15 | |
39 | Ledonne Sofia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 13 | 0 | 25 | ||
40 | Iannuzzo Alice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 8 | 1 | 31 | |
41 | Carullo Valentina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 2 | 0 | 28 | |
42 | Corbani Giulia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 0 | 31 | ||
43 | Dente Valeria | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 1 | 0 | 1 | |
44 | Castello Rebecca | Under 13 - Esordienti | VI.SQUASH A.S.D. | 1 | 1 | 1 | ||
45 | Migani Emma | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 1 | 0 | 1 | |
46 | Caruso Mariadele | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
47 | Maddalone Angela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
48 | Scoppi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 1 | 1 | |
49 | Gasparini Sara | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VI.SQUASH A.S.D. | 1 | 41 | 41 | |
50 | Pentassuglia Emma | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 1 | 1 | |
- 1
- 2