Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 581 | 581 | 581 | |
2 | Reniero Gioia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 475 | 475 | 475 | |
3 | Ceci Vittoria | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 425 | 425 | 425 | |
4 | Miceli Flavia | Elite | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 366 | 733 | 733 | |
5 | Tallarico Karola | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 348 | 348 | 348 | |
6 | Candelieri Federica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 251 | 251 | 251 | |
7 | Ghini Yasmin | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 234 | 234 | 234 | |
8 | Salerno Ludovica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 221 | 221 | 221 | |
9 | Vercillo Gemma | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 210 | 421 | 421 | |
10 | Trombetta Mariagiovanna | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 163 | 326 | 326 | |
11 | Vadacchino Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 162 | 162 | 162 | |
12 | Maiolino Alice | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 129 | 129 | 129 | |
13 | Tirlea Delia Stefania | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 117 | 117 | 117 | |
14 | Sanchini Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 97 | 195 | 195 | |
15 | Lorenzi Sveva | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 95 | 191 | 191 | |
16 | Chiesa Cecilia | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 71 | 71 | 71 | ||
17 | Ferrini Sofia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 65 | 131 | 131 | |
18 | Ceci Carlotta | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 45 | 91 | 91 | |
19 | Gasparini Sara | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VI.SQUASH A.S.D. | 41 | 41 | 41 | |
20 | Gasparini Asia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | VI.SQUASH A.S.D. | 31 | 31 | 31 | |
21 | Zanchiello Martina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 31 | 31 | 31 | |
22 | Miceli Giulia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 31 | 31 | 31 | |
23 | Leporace Amelia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 28 | 56 | 56 | |
24 | Rettaroli Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 25 | 25 | 25 | |
25 | Galli Martina | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 15 | 15 | 15 | |
26 | Koci Aurora | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 5 | 11 | 11 | |
27 | Corbani Giulia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 0 | 1 | ||
28 | Castello Rebecca | Under 13 - Esordienti | VI.SQUASH A.S.D. | 1 | 1 | 1 | ||
29 | De Pasquale Lucrezia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Guido Chiara | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
31 | Carullo Valentina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | |
32 | Galluzzo Sofia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
33 | Farace Aurora | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Curcio Luciana | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
35 | Scalfari Paola | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
36 | Domanico Elena | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
37 | Passera Greta | Under 13 - Esordienti | A.S.D. HALLEY SQUASH | 1 | 1 | 1 | ||
38 | Lanzillotti Allegra | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
39 | Boriero Giulia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | VI.SQUASH A.S.D. | 1 | 1 | 1 | |
40 | Tentindo Serena | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1 | 0 | 1 | |
41 | Aureli Sara | Ia Cat | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1 | 0 | 1 | |
42 | Avolio Beatrice | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Conti Carolina | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | |
44 | Caruso Mariadele | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
45 | D'ignazio Giorgia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
46 | Maddalone Angela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 0 | 1 | ||
47 | Scoppi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 1 | 1 | |
48 | Pentassuglia Emma | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 1 | 1 | 1 | |
49 | Iannuzzo Alice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | |
50 | De Rose Allegra | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1 | 1 | 1 | ||
- 1
- 2