Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2025 | Ranking al 1° gennaio 2025 | Ranking al 30 giugno 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 872 | 872 | 872 | |
2 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 488 | 414 | 488 | |
3 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 482 | 506 | 482 | |
4 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 444 | 442 | 444 | |
5 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 430 | 385 | 430 | |
6 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 409 | 339 | 409 | |
7 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 388 | 388 | 388 | |
8 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 323 | 299 | 323 | |
9 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 322 | 270 | 322 | |
10 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 316 | 205 | 316 | |
11 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 296 | 311 | 296 | |
12 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 290 | 255 | 290 | |
13 | Dal Porto Alessia | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 287 | 249 | 287 | |
14 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 276 | 268 | 276 | |
15 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 276 | 238 | 276 | |
16 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 272 | 272 | 272 | |
17 | Malgaritta Alessia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 264 | 155 | 264 | |
18 | Licciardello Alice | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
19 | Romano Giuliana | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
20 | La Torre Chiara | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
21 | Agosta Nicole | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
22 | Lentini Greta Rita | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
23 | Faro Maria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
24 | Carpinelli Agata | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
25 | Lecci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
26 | Salina Giulia | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
27 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 240 | 240 | 240 | |
28 | Caruso Mariadele | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 229 | 160 | 229 | |
29 | Caruso Michela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 210 | 122 | 210 | |
30 | Vadacchino Martina | Under 19 - Juniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 200 | 200 | 200 | |
31 | Russo Agata Maria Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | 200 | |
32 | Proto Teresa | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | 200 | |
33 | Lombardozzi Giulia | Under 17 - Allievi | A.S.A.M. A.S.D. | 200 | 0 | 200 | |
34 | Ricci Clarissa Penelope | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | 200 | |
35 | Zanchiello Martina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 200 | 200 | 200 | |
36 | Casanova Ginevra | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH ROMA | 200 | 200 | 200 | |
37 | Strano Beatrice | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 0 | 200 | |
38 | Anzalone Agnese | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 187 | 150 | 187 | |
39 | Ledonne Sofia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 165 | 136 | 165 | |
40 | Conti Carolina | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 150 | 150 | 150 | |
41 | D'ignazio Gaia | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 150 | 187 | 150 | |
42 | Gabriele Giorgia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.A.M. A.S.D. | 150 | 0 | 150 | |
43 | Osso Aurora | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 146 | 193 | 146 | |
44 | Spena Asia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 141 | 73 | 141 | |
45 | Maddalone Angela | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 129 | 114 | 129 | |
46 | Marotta Arianna | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 129 | 150 | 129 | |
47 | Tinto Martina | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 128 | 38 | 128 | |
48 | Iazzolino Angela | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 117 | 117 | 117 | |
49 | Morelli Sara | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 112 | 104 | 112 | |
50 | Franceschi Chiara | Under 13 - Esordienti | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 100 | 0 | 100 | |
- 1
- 2