| Pos. | Nome | Categoria | Qualifica | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farneti Yuri | Seniores | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 3992 | 3992 | |
| 2 | Pajares Bernabeu Iker | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3950 | 3950 | |
| 3 | Pezzota Roberto Luciano | Over 40 | A | A.S.D. SQUASH BARI | 3836 | 3836 | |
| 4 | Masters Jousha | Seniores | A | A.S.D. SQUASH BOCCE CATANIA | 3800 | 3800 | |
| 5 | Fallows Richard | Seniores | A | A.S.D. SQUASH BOCCE CATANIA | 3798 | 3798 | |
| 6 | Garbi Alejandro | Over 40 | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3497 | 3497 | |
| 7 | Torricini Andrea | Over 45 | A | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 3457 | 3457 | |
| 8 | Taylor Owain | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3350 | 3350 | |
| 9 | Lopez Moller Edmon | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3202 | 3202 | |
| 10 | Serna Londono Nicolas | Seniores | A | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 3031 | 3031 | |
| 11 | Bertocchi Michelangelo | Over 35 | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 2788 | 2818 | |
| 12 | Revert Escutia Ernesto | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2600 | 2600 | |
| 13 | Allevato Paolo | Over 45 | A | A.S.D. HALLEY SQUASH | 2344 | 2344 | |
| 14 | Matteazzi Alberto | Over 35 | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 2261 | 2286 | |
| 15 | Marcolini Alessandro | Over 55 | A | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 2141 | 2141 | |
| 16 | Camino Juan Carlos | Over 60 | A | A.S.D. SQUASH ROMA | 1915 | 1915 | |
| 17 | Morri Davide | Seniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 1831 | 1677 | |
| 18 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1761 | 1761 | |
| 19 | Staurengo Lorenzo | Seniores | A | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1748 | 1748 | |
| 20 | Milazzo Angelo | Over 45 | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1735 | 1735 | |
| 21 | Conti Lorenzo | Over 50 | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1731 | 1731 | |
| 22 | Mulazzani Mattia | Seniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 1727 | 1703 | |
| 23 | Zaki Masoud Omar | Seniores | A | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1589 | 1589 | |
| 24 | Costa Maurizio | Over 35 | A | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1583 | 1583 | |
| 25 | Scanga Goffredo | Seniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1570 | 1570 | |
| 26 | Bertola Massimiliano | Over 50 | A | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1448 | 1448 | |
| 27 | Romeo Fabio | Over 55 | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1421 | 1421 | |
| 28 | Alfano Giancarlo | Over 50 | A | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 1323 | 1323 | |
| 29 | Magliano Fabio | Over 35 | A | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1318 | 1318 | |
| 30 | Laboccetta Giuseppe | Seniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1302 | 1337 | |
| 31 | Frigo Cristiano | Over 50 | A | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1288 | 1288 | |
| 32 | Farci Andrea | Over 35 | A | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1282 | 1282 | |
| 33 | De Bartolomeo Daniele | Seniores | A | A.S.D. SQUASH BARI | 1276 | 1276 | |
| 34 | Speranza Pasquale | Over 55 | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1239 | 1239 | |
| 35 | Del Tufo Danilo | Over 50 | A | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 1232 | 1232 | |
| 36 | Calizza Stefano | Over 55 | A | A.S.D. OPEN SQUASH | 1202 | 1202 | |
| 37 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1172 | 1090 | |
| 38 | Lippi Boncambi Francesco | Over 55 | A | A.S.D. SQUASH ROMA | 1111 | 1111 | |
| 39 | Ongarato Maurizio | Over 55 | A | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1109 | 1109 | |
| 40 | Corbani Lorenzo | Seniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 1106 | 1090 | |
| 41 | Polese Flavio | Seniores | A | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 1082 | 1031 | |
| 42 | Sciliberto Sebastiano | Over 60 | A | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 1073 | 1073 | |
| 43 | Rossi Jacopo Luciano | Seniores | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1071 | 1071 | |
| 44 | Covili Matteo | Over 45 | A | A.S.D. SQUASH ROMA | 1070 | 1070 | |
| 45 | De Bartolomeo Simone | Under 19 - Juniores | A | A.S.D. SQUASH BARI | 1051 | 1051 | |
| 46 | De Bartolomeo Simone | Seniores | A | A.S.D. SQUASH BARI | 1051 | 1051 | |
| 47 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 1034 | 956 | |
| 48 | Gartner Thomas James | Seniores | A | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1015 | 1015 | |
| 49 | Sarcia' Sergio | Over 50 | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1007 | 1007 | |
| 50 | Nanni Matteo | Seniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 941 | 886 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6