Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2025 | Ranking al 1° gennaio 2025 | Ranking al 30 giugno 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farneti Yuri | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 3952 | 3952 | 3952 | |
2 | Taylor Owain | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3500 | 3500 | 3500 | |
3 | Garbi Alejandro | Over 40 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 3497 | 3497 | 3497 | |
4 | Facchini Iose' | Over 50 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 3460 | 3436 | 3460 | |
5 | Torricini Andrea | Over 45 | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 3457 | 3457 | 3457 | |
6 | Capella Andrea | Over 45 | A.S.D. MONDO SQUASH | 3022 | 3022 | 3022 | |
7 | Cipolletta Ludovico | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 2998 | 2998 | 2998 | |
8 | Diamadopoulos Dimitri | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 2904 | 2904 | 2904 | |
9 | Flores Vela Ivan | Over 40 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2900 | 2900 | 2900 | |
10 | Revert Escutia Ernesto | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2600 | 2600 | 2600 | |
11 | Allegretti Gianvito | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2509 | 2509 | 2509 | |
12 | Matteazzi Alberto | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 2286 | 2286 | 2286 | |
13 | Cellante Khan Tariq | Seniores | PALAGYM S.S.D. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE | 2176 | 2176 | 2176 | |
14 | Marcolini Alessandro | Over 55 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 2141 | 2171 | 2141 | |
15 | Camino Juan Carlos | Over 60 | A.S.D. SQUASH ROMA | 1915 | 1915 | 1915 | |
16 | Fino Paolo | Over 55 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1871 | 1871 | 1871 | |
17 | Santagata Riccardo | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1831 | 1799 | 1831 | |
18 | Conti Lorenzo | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1759 | 1788 | 1759 | |
19 | Mulazzani Mattia | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1741 | 1721 | 1741 | |
20 | Milazzo Angelo | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1735 | 1735 | 1735 | |
21 | Urbinati Alessandro | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1681 | 1698 | 1681 | |
22 | Belvedere Federico | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1662 | 1662 | 1662 | |
23 | Morri Davide | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1654 | 1634 | 1654 | |
24 | Staurengo Lorenzo | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1629 | 1544 | 1629 | |
25 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1619 | 1527 | 1619 | |
26 | Mollica Davide | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1591 | 1562 | 1591 | |
27 | Zaki Masoud Omar | Under 19 - Juniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1589 | 1589 | 1589 | |
28 | Costa Maurizio | Over 35 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1583 | 1583 | 1583 | |
29 | Morganti Federico | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1557 | 1557 | 1557 | |
30 | Bellemo Michele | Over 55 | SQUASH RANCH A.S.D. | 1455 | 1425 | 1455 | |
31 | Bertola Massimiliano | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1448 | 1491 | 1448 | |
32 | Romeo Fabio | Over 50 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1421 | 1464 | 1421 | |
33 | Negro Tiberio | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1414 | 1389 | 1414 | |
34 | Vespi Raffaele | Over 40 | A.S.D. MONDO SQUASH | 1402 | 1402 | 1402 | |
35 | Laboccetta Giuseppe | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1386 | 1386 | 1386 | |
36 | Dembech Simone | Seniores | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. | 1360 | 1336 | 1360 | |
37 | Alfano Giancarlo | Over 50 | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 1347 | 1345 | 1347 | |
38 | Del Tufo Danilo | Over 50 | S.S. LAZIO SQUASH A.S.D. | 1335 | 1335 | 1335 | |
39 | Dalle Molle Giacomo | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1317 | 1317 | 1317 | |
40 | Frigo Cristiano | Over 45 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1288 | 1286 | 1288 | |
41 | Magliano Fabio | Over 35 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1282 | 1284 | 1282 | |
42 | Farci Andrea | Over 35 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1282 | 1282 | 1282 | |
43 | Teodonno Pietro | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1269 | 1188 | 1269 | |
44 | Speranza Pasquale | Over 55 | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1239 | 1239 | 1239 | |
45 | Kumar Suryansh | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1227 | 1249 | 1227 | |
46 | Attorre Fabio | Over 55 | A.S.D. SQUASH ROMA | 1208 | 1208 | 1208 | |
47 | De Bartolomeo Daniele | Seniores | A.S.D. SQUASH BARI | 1204 | 1204 | 1204 | |
48 | Calizza Stefano | Over 55 | A.S.D. OPEN SQUASH | 1202 | 1202 | 1202 | |
49 | Patrignani Lorenzo | Over 50 | A.S.D. SQUASH CLUB PESARO | 1179 | 1179 | 1179 | |
50 | Lippi Boncambi Francesco | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 1111 | 1112 | 1111 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9