Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farneti Yuri | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 3841 | 3809 | 3841 | |
2 | Facchini Iose' | Elite | Over 50 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 3436 | 3412 | 3436 | |
3 | Capella Andrea | Elite | Over 40 | A.S.D. MONDO SQUASH | 3065 | 3065 | 3065 | |
4 | Gentiletti Mario | Elite | Seniores | SPORTITALIA S.S.D. A R.L. | 2570 | 2538 | 2570 | |
5 | Matteazzi Alberto | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 2329 | 2329 | 2329 | |
6 | Marcolini Alessandro | Elite | Over 50 | A.S.D. BISTUTIGRE JOYFIT SQUASH COMO | 2171 | 2171 | 2171 | |
7 | Conti Lorenzo | Elite | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1940 | 1940 | 1940 | |
8 | Fino Paolo | Elite | Over 55 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1871 | 1871 | 1871 | |
9 | Santagata Riccardo | Elite | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1838 | 1838 | 1838 | |
10 | Milazzo Angelo | Elite | Over 40 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1758 | 1758 | 1758 | |
11 | Mulazzani Mattia | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1731 | 1731 | 1731 | |
12 | Belvedere Federico | Elite | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1668 | 1668 | 1668 | |
13 | Bellemo Michele | Elite | Over 55 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1664 | 1626 | 1664 | |
14 | Scanga Goffredo | Elite | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1646 | 1646 | 1646 | |
15 | Costa Maurizio | Elite | Over 35 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1617 | 1624 | 1624 | |
16 | Urbinati Alessandro | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1609 | 1585 | 1609 | |
17 | Morri Davide | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1591 | 1591 | 1591 | |
18 | Menichetti Attilio | Elite | Over 40 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1586 | 1586 | 1586 | |
19 | Romeo Fabio | Elite | Over 50 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1585 | 1585 | 1585 | |
20 | Morganti Federico | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1557 | 1557 | 1557 | |
21 | Negro Tiberio | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1551 | 1589 | 1589 | |
22 | Bonaccorso Antonino Maria | Elite | Over 50 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1471 | 1471 | 1471 | |
23 | Brandi Marco | Elite | Over 50 | A.S.D. LAZIO SQUASH | 1468 | 1429 | 1468 | |
24 | Mollica Davide | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1463 | 1463 | 1463 | |
25 | Dembech Simone | Eccellenza | Seniores | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. | 1336 | 1312 | 1336 | |
26 | Dalle Molle Giacomo | Eccellenza | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1307 | 1307 | 1307 | |
27 | Frigo Cristiano | Eccellenza | Over 45 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1263 | 1263 | 1263 | |
28 | Alfano Giancarlo | Eccellenza | Over 45 | A.S.D. LAZIO SQUASH | 1250 | 1223 | 1250 | |
29 | Patrignani Lorenzo | Eccellenza | Over 45 | A.S.D. SQUASH CLUB PESARO | 1215 | 1191 | 1215 | |
30 | Bertoldo Andrea | Eccellenza | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1207 | 1207 | 1207 | |
31 | Teodonno Pietro | Eccellenza | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1154 | 1138 | 1154 | |
32 | Kumar Suryansh | Eccellenza | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1130 | 1098 | 1130 | |
33 | Ongarato Maurizio | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1127 | 1127 | 1127 | |
34 | Ostini Franco | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. BISTUTIGRE JOYFIT SQUASH COMO | 1114 | 1114 | 1114 | |
35 | Vigolo Stefano | Eccellenza | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1110 | 1110 | 1110 | |
36 | Weber Holger David | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 1090 | 1090 | 1090 | |
37 | Lippi Boncambi Francesco | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 1082 | 1068 | 1082 | |
38 | Staurengo Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1070 | 985 | 1070 | |
39 | De Bartolomeo Daniele | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 973 | 973 | 973 | |
40 | Zanata Stefano | Eccellenza | Over 45 | CELESTE SQUASH A.S.D. | 970 | 970 | 970 | |
41 | Marangoni Yuri | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 908 | 908 | 908 | |
42 | Micoli Marco | Eccellenza | Over 55 | A.S.D. LAZIO SQUASH | 906 | 906 | 906 | |
43 | Simoni Luca | Eccellenza | Over 55 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 899 | 883 | 899 | |
44 | Meloni Andrea | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. MONDO SQUASH | 846 | 846 | 846 | |
45 | Paltro Pier Carlo | Eccellenza | Over 55 | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. | 839 | 839 | 839 | |
46 | Gusmano Michele | Eccellenza | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 823 | 823 | 823 | |
47 | Nanni Matteo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 790 | 790 | 790 | |
48 | Gataullin Saian | Eccellenza | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 785 | 818 | 818 | |
49 | Rossi Alberto | Eccellenza | Over 50 | A.S.D. BISTUTIGRE JOYFIT SQUASH COMO | 773 | 789 | 789 | |
50 | Stellino Daniele | Eccellenza | Over 45 | A.S.D. OPEN SQUASH | 771 | 771 | 771 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6