Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarelli Thomas | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 927 | 923 | 927 | |
2 | Chiappetta Carmine | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 858 | 653 | 858 | |
3 | Guzzo Saverio | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 620 | 917 | 917 | |
4 | Urbinati Elia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 619 | 979 | 979 | |
5 | Reniero Gioele | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 617 | 1041 | 1041 | |
6 | Comerio Gioele | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 615 | 697 | 697 | |
7 | Conti Filippo | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 578 | 1035 | 1035 | |
8 | De Bartolomeo Simone | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 515 | 877 | 877 | |
9 | Trombetta Mauro | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 495 | 906 | 906 | |
10 | Cascelli Francesco | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 416 | 616 | 616 | |
11 | Nanni Matteo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 400 | 800 | 800 | |
12 | Manna Giovambattista | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 375 | 491 | 491 | |
13 | De Bartolomeo Daniele | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 362 | 725 | 725 | |
14 | Montagna Giulio | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 350 | 314 | 350 | ||
15 | Staurengo Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 346 | 693 | 693 | |
16 | Pisetta Leonardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 330 | 441 | 441 | |
17 | Corbani Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 325 | 633 | 633 | |
18 | Cofler Giacomo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 317 | 315 | 318 | |
19 | Rossi Jacopo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 302 | 215 | 302 | |
20 | Barberi Oliver | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 299 | 666 | 666 | |
21 | Montagna Riccardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 296 | 260 | 301 | |
22 | Osso Luciano Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 285 | 361 | 361 | |
23 | Rossato Alex | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 254 | 208 | 254 | |
24 | Carlomagno Diego | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 250 | 71 | 250 | |
25 | Nano Kristjan | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 245 | 576 | 576 | |
26 | Guida Edoardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 236 | 131 | 245 | |
27 | Venulejo Niccolo' | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 228 | 1 | 228 | ||
28 | Ciriello Edoardo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 224 | 0 | 234 | ||
29 | Ciriello Alessandro | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 223 | 81 | 223 | |
30 | Cusumano Christofer | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 221 | 158 | 221 | |
31 | Zacchetti Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 217 | 126 | 217 | |
32 | Ashaia Enea | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 205 | 97 | 205 | |
33 | Penasa Leonardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 201 | 186 | 214 | |
34 | Cofler Matteo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 185 | 361 | 361 | |
35 | Zoppi Gianluca | Ia Cat | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 174 | 112 | 174 | |
36 | Tanzi Gianmarco | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 170 | 170 | 170 | |
37 | Gusmano Davide | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 164 | 275 | 275 | |
38 | Ostan Tommaso | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 164 | 251 | 251 | |
39 | Passarelli Alessandro | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 161 | 55 | 161 | |
40 | Borso Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 160 | 215 | 215 | |
41 | Berlini Mattia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 151 | 131 | 151 | |
42 | Torresan Mirko | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VI.SQUASH A.S.D. | 133 | 121 | 133 | |
43 | Zaki Masoud Omar | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 131 | 131 | 131 | |
44 | Uderzo Dorian | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 131 | 118 | 163 | |
45 | Berrett Luca James | Under 13 - Esordienti | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 125 | 0 | 130 | ||
46 | Pagliusi Giuseppe | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 122 | 1 | 122 | ||
47 | Briscolini Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 120 | 120 | 120 | |
48 | Avolio Antongiulio | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 119 | 1 | 119 | ||
49 | Alviani Riccardo | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 118 | 118 | 118 | |
50 | Marchese Ludovico | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 115 | 82 | 115 | |
- 1
- 2
- 3
- 4