Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2024 | Ranking al 1° gennaio 2024 | Ranking al 30 giugno 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaki Masoud Omar | Under 19 - Juniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1500 | 131 | ||
2 | Staurengo Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1445 | 422 | ||
3 | Chiappetta Carmine | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1239 | 862 | ||
4 | Conti Filippo | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1169 | 644 | ||
5 | De Bartolomeo Daniele | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 1115 | 392 | ||
6 | Corbani Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1043 | 279 | ||
7 | Urbinati Elia | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 698 | 589 | ||
8 | Guzzo Saverio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 679 | 650 | ||
9 | Comerio Gioele | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 621 | 569 | ||
10 | Trombetta Mauro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 570 | 544 | ||
11 | Pisetta Leonardo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 541 | 402 | ||
12 | Ostan Tommaso | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 540 | 181 | ||
13 | De Bartolomeo Simone | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 538 | 597 | ||
14 | Rossi Jacopo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 504 | 396 | ||
15 | Cimarelli Thomas | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 468 | 832 | ||
16 | Montagna Riccardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 381 | 321 | ||
17 | Zacchetti Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 371 | 253 | ||
18 | Guida Edoardo | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 368 | 420 | ||
19 | Reniero Gioele | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 365 | 724 | ||
20 | Cascelli Francesco | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 360 | 420 | ||
21 | Cofler Giacomo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 303 | 295 | ||
22 | Rosales Valentino | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 302 | 216 | ||
23 | Ciriello Alessandro | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 302 | 294 | ||
24 | Osso Luciano Giovanni | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 288 | 260 | ||
25 | Ashaia Enea | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 254 | 206 | ||
26 | Lovreglio Marco | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 250 | 10 | ||
27 | Loconte Giuseppe | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 250 | 3 | ||
28 | Martiradonna Luca | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 250 | 38 | ||
29 | Borso Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 250 | 214 | ||
30 | Russo Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 250 | 111 | ||
31 | Cofler Matteo | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 250 | 233 | ||
32 | Olmeda Lorenzo | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 250 | 0 | ||
33 | Tanzi Gianmarco | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 250 | 170 | ||
34 | Berlini Mattia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 250 | 151 | ||
35 | Rossato Alex | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 250 | 283 | ||
36 | Briscolini Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 250 | 104 | ||
37 | Uderzo Dorian | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 250 | 172 | ||
38 | Salanitro Paolo | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 1 | ||
39 | Chillemi Valerio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 237 | 165 | ||
40 | De Benedetto Giorgio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 235 | 80 | ||
41 | Vadacchino Salvatore | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 233 | 90 | ||
42 | Avolio Antongiulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 231 | 170 | ||
43 | Zoppi Gianluca | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 229 | 133 | ||
44 | Laudani Tommaso Kaspar | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 226 | 1 | ||
45 | Montagna Giulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 226 | 377 | ||
46 | Barberi Oliver | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 223 | 328 | ||
47 | Vadacchino Paolo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 221 | 6 | ||
48 | Ciriello Edoardo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 219 | 304 | ||
49 | Cusumano Christofer | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 214 | 223 | ||
50 | Passarelli Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 210 | 222 | ||
- 1
- 2
- 3