| Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaki Masoud Omar | Under 19 - Juniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1500 | 1500 | ||
| 2 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1186 | 1186 | ||
| 3 | De Bartolomeo Simone | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 709 | 683 | ||
| 4 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 706 | 672 | ||
| 5 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 673 | 689 | ||
| 6 | Reniero Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 626 | 538 | ||
| 7 | Comerio Gioele | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 611 | 621 | ||
| 8 | Pisetta Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 591 | 475 | ||
| 9 | Rossi Jacopo Luciano | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 589 | 548 | ||
| 10 | Trombetta Mauro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 576 | 606 | ||
| 11 | Cimarelli Thomas | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 490 | 499 | ||
| 12 | Montagna Riccardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 480 | 494 | ||
| 13 | Cascelli Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 435 | 396 | ||
| 14 | Guida Edoardo | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 434 | 381 | ||
| 15 | Cofler Giacomo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 432 | 404 | ||
| 16 | Zoppi Gianluca | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 430 | 340 | ||
| 17 | Ciriello Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 392 | 350 | ||
| 18 | Passarelli Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 372 | 318 | ||
| 19 | De Benedetto Giorgio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 371 | 363 | ||
| 20 | Venulejo Niccolo' | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 362 | 250 | ||
| 21 | Rosales Valentino | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 357 | 357 | ||
| 22 | Montagna Giulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 357 | 308 | ||
| 23 | Osso Luciano Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 341 | 346 | ||
| 24 | Cevoli Pietro | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 340 | 272 | ||
| 25 | Rossato Alex | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 332 | 360 | ||
| 26 | Pagliusi Giuseppe | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 329 | 338 | ||
| 27 | Zacchetti Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 326 | 347 | ||
| 28 | Romeo Daniel | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 316 | 229 | ||
| 29 | Pieroni Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 315 | 213 | ||
| 30 | Ciriello Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 313 | 282 | ||
| 31 | Chillemi Valerio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 292 | 275 | ||
| 32 | Ashaia Enea | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 280 | 274 | ||
| 33 | Cofler Matteo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 277 | 289 | ||
| 34 | Baldini Cristian | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 271 | 176 | ||
| 35 | Vadacchino Paolo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 267 | 221 | ||
| 36 | Avolio Antongiulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 263 | 251 | ||
| 37 | Uderzo Dorian | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 250 | 250 | ||
| 38 | Spadoni Edoardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. LIBERTAS RIMINI | 250 | 1 | ||
| 39 | Pellegrino Silvio | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 40 | Zuccarello Matteo Candido | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 41 | Dallavalle Achille | Under 19 - Juniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 250 | 0 | ||
| 42 | Munoz Jeronimo | Under 19 - Juniores | SQUASH RANCH A.S.D. | 250 | 0 | ||
| 43 | Berlini Mattia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 250 | 250 | ||
| 44 | Salanitro Paolo | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 250 | ||
| 45 | Stipani Luca | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB | 250 | 0 | ||
| 46 | Stivala Gianmaria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | ||
| 47 | Bardino Michele | Under 19 - Juniores | PALAGYM S.S.D. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE | 250 | 0 | ||
| 48 | Benelli Leonardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 250 | 0 | ||
| 49 | Ramacciotti Davide | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 240 | 122 | ||
| 50 | Rustighi Orlando Silvio | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 238 | 186 | ||
- 1
- 2
- 3