Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2025 | Ranking al 1° gennaio 2025 | Ranking al 30 giugno 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaki Masoud Omar | Under 19 - Juniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1186 | 1186 | 1186 | |
3 | De Bartolomeo Simone | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 709 | 683 | 709 | |
4 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 706 | 672 | 706 | |
5 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 673 | 689 | 673 | |
6 | Reniero Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 626 | 538 | 626 | |
7 | Comerio Gioele | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 611 | 621 | 611 | |
8 | Pisetta Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 591 | 475 | 591 | |
9 | Rossi Jacopo Luciano | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 589 | 548 | 589 | |
10 | Trombetta Mauro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 576 | 606 | 576 | |
11 | Cimarelli Thomas | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 490 | 499 | 490 | |
12 | Montagna Riccardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 480 | 494 | 480 | |
13 | Cascelli Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 435 | 396 | 435 | |
14 | Guida Edoardo | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 434 | 381 | 434 | |
15 | Cofler Giacomo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 432 | 404 | 432 | |
16 | Zoppi Gianluca | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 430 | 340 | 430 | |
17 | Ciriello Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 373 | 350 | 373 | |
18 | Passarelli Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 372 | 318 | 372 | |
19 | De Benedetto Giorgio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 371 | 363 | 371 | |
20 | Venulejo Niccolo' | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 362 | 250 | 362 | |
21 | Rosales Valentino | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 357 | 357 | 357 | |
22 | Montagna Giulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 357 | 308 | 357 | |
23 | Osso Luciano Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 341 | 346 | 341 | |
24 | Cevoli Pietro | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 340 | 272 | 340 | |
25 | Rossato Alex | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 332 | 360 | 332 | |
26 | Pagliusi Giuseppe | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 329 | 338 | 329 | |
27 | Zacchetti Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 326 | 347 | 326 | |
28 | Chillemi Valerio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 292 | 275 | 292 | |
29 | Cofler Matteo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 289 | 289 | 289 | |
30 | Pieroni Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 284 | 213 | 284 | |
31 | Ciriello Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 282 | 282 | 282 | |
32 | Ashaia Enea | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 280 | 274 | 280 | |
33 | Vadacchino Paolo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 272 | 221 | 272 | |
34 | Avolio Antongiulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 263 | 251 | 263 | |
35 | Romeo Daniel | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 254 | 229 | 254 | |
36 | Stivala Gianmaria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
37 | Bardino Michele | Under 19 - Juniores | PALAGYM S.S.D. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE | 250 | 0 | 250 | |
38 | Benelli Leonardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 250 | 0 | 250 | |
39 | Uderzo Dorian | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 250 | 250 | 250 | |
40 | Salanitro Paolo | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 250 | 250 | |
41 | Pellegrino Silvio | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
42 | Zuccarello Matteo Candido | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 0 | 250 | |
43 | Dallavalle Achille | Under 19 - Juniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 250 | 0 | 250 | |
44 | Baldini Cristian | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 233 | 176 | 233 | |
45 | Sodini Stefano | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 225 | 225 | 225 | |
46 | Guglielmetti Ricardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 219 | 163 | 219 | |
47 | Rustighi Orlando Silvio | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 214 | 186 | 214 | |
48 | Spadafora Andrea | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 206 | 157 | 206 | |
49 | Chini Leonardo | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 205 | 205 | 205 | |
50 | Lupo Andrea | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 204 | 204 | 204 | |
- 1
- 2
- 3