Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarelli Thomas | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 837 | 923 | 923 | |
2 | Chiappetta Carmine | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 708 | 653 | 708 | |
3 | Reniero Gioele | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 617 | 1041 | 1041 | |
4 | Comerio Gioele | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 615 | 697 | 697 | |
5 | Conti Filippo | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 578 | 1035 | 1035 | |
6 | Urbinati Elia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 529 | 979 | 979 | |
7 | De Bartolomeo Simone | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 515 | 877 | 877 | |
8 | Trombetta Mauro | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 465 | 906 | 906 | |
9 | Guzzo Saverio | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 440 | 917 | 917 | |
10 | Nanni Matteo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 400 | 800 | 800 | |
11 | Manna Giovambattista | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 375 | 491 | 491 | |
12 | De Bartolomeo Daniele | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 362 | 725 | 725 | |
13 | Montagna Giulio | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 350 | 314 | 350 | ||
14 | Staurengo Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 346 | 693 | 693 | |
15 | Pisetta Leonardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 330 | 441 | 441 | |
16 | Cascelli Francesco | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 326 | 616 | 616 | |
17 | Corbani Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 325 | 633 | 633 | |
18 | Cofler Giacomo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 317 | 315 | 318 | |
19 | Rossi Jacopo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 302 | 215 | 302 | |
20 | Barberi Oliver | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 299 | 666 | 666 | |
21 | Montagna Riccardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 266 | 260 | 301 | |
22 | Carlomagno Diego | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 250 | 71 | 250 | |
23 | Nano Kristjan | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 245 | 576 | 576 | |
24 | Guida Edoardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 236 | 131 | 245 | |
25 | Osso Luciano Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 225 | 361 | 361 | |
26 | Rossato Alex | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 224 | 208 | 243 | |
27 | Ciriello Edoardo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 221 | 0 | 234 | ||
28 | Ciriello Alessandro | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 220 | 81 | 220 | |
29 | Zacchetti Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 217 | 126 | 217 | |
30 | Penasa Leonardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 201 | 186 | 214 | |
31 | Cofler Matteo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 185 | 361 | 361 | |
32 | Zoppi Gianluca | Ia Cat | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 174 | 112 | 174 | |
33 | Tanzi Gianmarco | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. PUGLIA SQUASH | 170 | 170 | 170 | |
34 | Ostan Tommaso | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 164 | 251 | 251 | |
35 | Borso Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 160 | 215 | 215 | |
36 | Berlini Mattia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 151 | 131 | 151 | |
37 | Gusmano Davide | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 134 | 275 | 275 | |
38 | Torresan Mirko | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VI.SQUASH A.S.D. | 133 | 121 | 133 | |
39 | Cusumano Christofer | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 131 | 158 | 158 | |
40 | Zaki Masoud Omar | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 131 | 131 | 131 | |
41 | Uderzo Dorian | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 131 | 118 | 163 | |
42 | Briscolini Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 120 | 120 | 120 | |
43 | Marchese Ludovico | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 115 | 82 | 115 | |
44 | Russo Francesco | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 111 | 111 | 111 | |
45 | Venulejo Niccolo' | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 108 | 1 | 108 | ||
46 | Marino Niccolò | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 105 | 1 | 105 | |
47 | Chini Leonardo | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 104 | 91 | 104 | ||
48 | Tonidandel Amedeo Giulio | Ia Cat | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 104 | 209 | 209 | |
49 | Daprà Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 103 | 208 | 208 | |
50 | Pansini Antonio | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 102 | 166 | 166 | |
- 1
- 2
- 3