Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2024 | Ranking al 1° gennaio 2024 | Ranking al 30 giugno 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1186 | 1186 | 1186 | |
2 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 689 | 689 | 689 | |
3 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 672 | 672 | 672 | |
4 | Comerio Gioele | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 621 | 621 | 621 | |
5 | Trombetta Mauro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 606 | 606 | 606 | |
6 | Rossi Jacopo Luciano | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 548 | 548 | 548 | |
7 | Reniero Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 538 | 538 | 538 | |
8 | Cimarelli Thomas | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 499 | 499 | 499 | |
9 | Montagna Riccardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 494 | 494 | 494 | |
10 | Pisetta Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 475 | 475 | 475 | |
11 | Cofler Giacomo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 404 | 404 | 404 | |
12 | Cascelli Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 396 | 396 | 396 | |
13 | Guida Edoardo | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 381 | 381 | 381 | |
14 | Rossato Alex | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 360 | 360 | 360 | |
15 | Rosales Valentino | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 357 | 357 | 357 | |
16 | Ciriello Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 350 | 350 | 350 | |
17 | Zacchetti Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 347 | 347 | 347 | |
18 | Osso Luciano Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 346 | 346 | 346 | |
19 | Zoppi Gianluca | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 340 | 340 | 340 | |
20 | Pagliusi Giuseppe | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 338 | 338 | 338 | |
21 | Passarelli Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 318 | 318 | 318 | |
22 | Montagna Giulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 308 | 308 | 308 | |
23 | Cofler Matteo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 289 | 289 | 289 | |
24 | Ciriello Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 282 | 282 | 282 | |
25 | Chillemi Valerio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 275 | 275 | 275 | |
26 | Ashaia Enea | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 274 | 274 | 274 | |
27 | Cevoli Pietro | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 272 | 272 | 272 | |
28 | Vadacchino Paolo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. COSENZA SQUASH | 263 | 221 | 263 | |
29 | Avolio Antongiulio | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 251 | 251 | 251 | |
30 | Uderzo Dorian | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 250 | 250 | 250 | |
31 | Venulejo Niccolo' | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 250 | 250 | 250 | |
32 | Salanitro Paolo | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 250 | 250 | |
33 | Romeo Daniel | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 229 | 229 | 229 | |
34 | Sodini Stefano | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 225 | 225 | 225 | |
35 | Rustighi Orlando Silvio | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 214 | 186 | 214 | |
36 | Pieroni Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 213 | 213 | 213 | |
37 | Chini Leonardo | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 205 | 205 | 205 | |
38 | Lupo Andrea | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 204 | 204 | 204 | |
39 | Torresan Mirko | Under 17 - Allievi | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 200 | 200 | 200 | |
40 | Penasa Leonardo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 200 | 200 | 200 | |
41 | Arlotti Sekera Riccardo | Under 17 - Allievi | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 200 | 0 | 200 | |
42 | Battaglia Oreste | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 200 | 200 | 200 | |
43 | Parolari Massimo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 200 | 200 | 200 | |
44 | Calzolari Pietro | Under 17 - Allievi | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 200 | 0 | 200 | |
45 | Gusmano Davide | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 197 | 197 | 197 | |
46 | Briscolini Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 196 | 196 | 196 | |
47 | Cusumano Christofer | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 195 | 195 | 195 | |
48 | Laudani Tommaso Kaspar | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 188 | 188 | 188 | |
49 | Spadafora Andrea | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. COSENZA SQUASH | 181 | 157 | 181 | |
50 | Baldini Cristian | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 176 | 176 | 176 | |
- 1
- 2