Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarelli Thomas | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 923 | 923 | 923 | |
2 | Comerio Gioele | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 697 | 697 | 697 | |
3 | Chiappetta Carmine | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 653 | 653 | 653 | |
4 | Reniero Gioele | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 520 | 1041 | 1041 | |
5 | Conti Filippo | Eccellenza | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 517 | 1035 | 1035 | |
6 | Urbinati Elia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 489 | 979 | 979 | |
7 | Guzzo Saverio | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 458 | 917 | 917 | |
8 | Trombetta Mauro | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 453 | 906 | 906 | |
9 | De Bartolomeo Simone | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 438 | 877 | 877 | |
10 | Nanni Matteo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 400 | 800 | 800 | |
11 | De Bartolomeo Daniele | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 362 | 725 | 725 | |
12 | Staurengo Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 346 | 693 | 693 | |
13 | Barberi Oliver | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 333 | 666 | 666 | |
14 | Corbani Lorenzo | Eccellenza | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 316 | 633 | 633 | |
15 | Cofler Giacomo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 315 | 315 | 315 | |
16 | Montagna Giulio | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 314 | 314 | 314 | ||
17 | Cascelli Francesco | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 308 | 616 | 616 | |
18 | Nano Kristjan | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 288 | 576 | 576 | |
19 | Gusmano Davide | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 275 | 275 | 275 | |
20 | Montagna Riccardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 260 | 260 | 260 | |
21 | Manna Giovambattista | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 245 | 491 | 491 | |
22 | Pisetta Leonardo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 220 | 441 | 441 | |
23 | Borso Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 215 | 215 | 215 | |
24 | Rossi Jacopo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 215 | 215 | 215 | |
25 | Rossato Alex | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 208 | 208 | 208 | |
26 | Ciriello Edoardo | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 191 | 0 | 191 | ||
27 | Penasa Leonardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 186 | 186 | 186 | |
28 | Osso Luciano Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 180 | 361 | 361 | |
29 | Cofler Matteo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 180 | 361 | 361 | |
30 | Cusumano Christofer | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 158 | 158 | 158 | |
31 | Berlini Mattia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 131 | 131 | 131 | |
32 | Guida Edoardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 131 | 131 | 131 | |
33 | Zacchetti Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 126 | 126 | 126 | |
34 | Ostan Tommaso | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 125 | 251 | 251 | |
35 | Torresan Mirko | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VI.SQUASH A.S.D. | 121 | 121 | 121 | |
36 | Briscolini Lorenzo | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 120 | 120 | 120 | |
37 | Uderzo Dorian | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 118 | 118 | 118 | |
38 | Chillemi Valerio | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 116 | 116 | 116 | |
39 | Russo Francesco | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 111 | 111 | 111 | |
40 | Daprà Giovanni | Ia Cat | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 104 | 208 | 208 | |
41 | Ashaia Enea | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 97 | 97 | 97 | |
42 | Sodini Stefano | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 91 | 91 | 91 | ||
43 | Chini Leonardo | Under 13 - Esordienti | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 91 | 91 | 91 | ||
44 | Battaglia Oreste | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 90 | 181 | 181 | |
45 | Vadacchino Salvatore | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 88 | 176 | 176 | |
46 | Baldini Brando | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 81 | 81 | 81 | |
47 | Rosales Valentino | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 71 | 71 | 71 | |
48 | Carlomagno Diego | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH ROMA | 71 | 71 | 71 | |
49 | Russo Gabriele | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 71 | 71 | 71 | |
50 | Castellani Edoardo | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 58 | 116 | 116 | |
- 1
- 2
- 3