| Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1186 | 1186 | ||
| 2 | Elshazly Mohamed Mostafa Mahmouud Samy Hassan | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 811 | 0 | ||
| 3 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 775 | 683 | ||
| 4 | De Bartolomeo Simone | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 740 | 740 | ||
| 5 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 707 | 722 | ||
| 6 | Reniero Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 649 | 649 | ||
| 7 | Trombetta Mauro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 624 | 576 | ||
| 8 | Pisetta Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 617 | 601 | ||
| 9 | Planqué Massimo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 562 | 360 | ||
| 10 | Cimarelli Thomas | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 505 | 505 | ||
| 11 | Cascelli Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 501 | 490 | ||
| 12 | Zoppi Gianluca | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 497 | 497 | ||
| 13 | Pagliusi Giuseppe | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 497 | 369 | ||
| 14 | Chillemi Valerio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 440 | 401 | ||
| 15 | De Benedetto Giorgio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 417 | 344 | ||
| 16 | Guglielmetti Ricardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 407 | 318 | ||
| 17 | Venulejo Niccolo' | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 392 | 343 | ||
| 18 | Ciriello Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 383 | 354 | ||
| 19 | Pieroni Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 377 | 331 | ||
| 20 | Montagna Giulio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 357 | 357 | ||
| 21 | Ciriello Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 357 | 284 | ||
| 22 | Avolio Antongiulio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 356 | 323 | ||
| 23 | Passarelli Alessandro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 342 | 333 | ||
| 24 | Osso Luciano Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 341 | 341 | ||
| 25 | Romeo Daniel | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 335 | 316 | ||
| 26 | Vadacchino Paolo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 329 | 308 | ||
| 27 | Cofler Matteo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 323 | 301 | ||
| 28 | Ashaia Enea | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 306 | 299 | ||
| 29 | Buompadre Tommaso | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 293 | 208 | ||
| 30 | Cusumano Vincent Oliver | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 284 | 0 | ||
| 31 | Trombetta Marco | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 268 | 204 | ||
| 32 | Vasaturo Pasquale | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 259 | 226 | ||
| 33 | Spadoni Edoardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 250 | 250 | ||
| 34 | Stivala Gianmaria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 250 | ||
| 35 | Cevoli Pietro | Under 13 - Esordienti | A.S.D. MONDO SQUASH | 249 | 236 | ||
| 36 | Rustighi Orlando Silvio | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 238 | 238 | ||
| 37 | Ramacciotti Davide | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 237 | 219 | ||
| 38 | Chini Leonardo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 236 | 226 | ||
| 39 | Marino Niccolò | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 233 | 233 | ||
| 40 | Aiello Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 226 | 189 | ||
| 41 | Sodini Stefano | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 225 | 225 | ||
| 42 | Garofalo Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 213 | 150 | ||
| 43 | Spadafora Andrea | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 212 | 212 | ||
| 44 | Spalierno Mattia Achille | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH BARI | 212 | 150 | ||
| 45 | Re Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 211 | 216 | ||
| 46 | Betti Andrea | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 208 | 108 | ||
| 47 | Serafini Diego | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 202 | 117 | ||
| 48 | Battaglia Oreste | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 201 | 194 | ||
| 49 | Torresan Mirko | Under 19 - Juniores | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 200 | 200 | ||
| 50 | Falbo Eugenio Maria | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 200 | 200 | ||
- 1
- 2
- 3
- 4