| Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conti Filippo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1186 | 1186 | ||
| 2 | Elshazly Mohamed Mostafa Mahmouud Samy Hassan | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 900 | 0 | ||
| 3 | De Bartolomeo Simone | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 740 | 740 | ||
| 4 | Urbinati Elia | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 722 | 722 | ||
| 5 | Guzzo Saverio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 683 | 683 | ||
| 6 | Reniero Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 649 | 649 | ||
| 7 | Pisetta Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 601 | 601 | ||
| 8 | Trombetta Mauro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 576 | 576 | ||
| 9 | Cimarelli Thomas | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 505 | 505 | ||
| 10 | Zoppi Gianluca | Under 19 - Juniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 497 | 497 | ||
| 11 | Cascelli Francesco | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 490 | 490 | ||
| 12 | Chillemi Valerio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH ROMA | 401 | 401 | ||
| 13 | Pagliusi Giuseppe | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 369 | 369 | ||
| 14 | Planqué Massimo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 360 | 360 | ||
| 15 | Montagna Giulio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 357 | 357 | ||
| 16 | Ciriello Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 354 | 354 | ||
| 17 | De Benedetto Giorgio | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 344 | 344 | ||
| 18 | Venulejo Niccolo' | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 343 | 343 | ||
| 19 | Osso Luciano Giovanni | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 341 | 341 | ||
| 20 | Passarelli Alessandro | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 333 | 333 | ||
| 21 | Pieroni Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 331 | 331 | ||
| 22 | Avolio Antongiulio | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 323 | 323 | ||
| 23 | Guglielmetti Ricardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 318 | 318 | ||
| 24 | Romeo Daniel | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 316 | 316 | ||
| 25 | Vadacchino Paolo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 308 | 308 | ||
| 26 | Cofler Matteo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 301 | 301 | ||
| 27 | Ashaia Enea | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 299 | 299 | ||
| 28 | Ciriello Edoardo | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 284 | 284 | ||
| 29 | Spadoni Edoardo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 250 | 250 | ||
| 30 | Stivala Gianmaria | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 250 | 250 | ||
| 31 | Rustighi Orlando Silvio | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 238 | 238 | ||
| 32 | Marino Niccolò | Under 19 - Juniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 233 | 233 | ||
| 33 | Vasaturo Pasquale | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH BARI | 226 | 226 | ||
| 34 | Chini Leonardo | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 226 | 226 | ||
| 35 | Sodini Stefano | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 225 | 225 | ||
| 36 | Ramacciotti Davide | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 219 | 219 | ||
| 37 | Re Alessandro | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 216 | 216 | ||
| 38 | Buompadre Tommaso | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 208 | 208 | ||
| 39 | Trombetta Marco | Under 13 - Esordienti | A.S.D. SQUASH SCORPION | 204 | 204 | ||
| 40 | Lupo Andrea | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 204 | 204 | ||
| 41 | Torresan Mirko | Under 19 - Juniores | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 200 | 200 | ||
| 42 | Parolari Massimo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 200 | 200 | ||
| 43 | Penasa Leonardo | Under 19 - Juniores | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 200 | 200 | ||
| 44 | Morgia Lorenzo | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 200 | 200 | ||
| 45 | Caramuscio Matteo | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 192 | 192 | ||
| 46 | Magi Simone | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 177 | 177 | ||
| 47 | Gusmano Davide | Under 19 - Juniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 171 | 171 | ||
| 48 | Garofalo Gioele | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 150 | 150 | ||
| 49 | Spalierno Mattia Achille | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH BARI | 150 | 150 | ||
| 50 | Rosselli Giandomenico | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 148 | 148 | ||
- 1
- 2