Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2024 | Ranking al 1° gennaio 2024 | Ranking al 30 giugno 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilis Tinne Nicola | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2150 | 2150 | 2150 | |
2 | Klimundova Anna | Seniores | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1950 | 1950 | 1950 | |
3 | Pfister Nadia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1913 | 1913 | 1913 | |
4 | Menegozzi Monica | Seniores | A.S.D. GIOVANI ET SQUASH A RICCIONE | 1885 | 1885 | 1885 | |
5 | Tartarone Cristina | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1851 | 1841 | 1851 | |
6 | Witkowska Dominika Maria | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1719 | 1719 | 1719 | |
7 | Nossier Heba | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1670 | 1670 | 1670 | |
8 | Albuja Sanchez Rafaela | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1550 | 0 | ||
9 | Semprini Giulia | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1502 | 1545 | 1502 | |
10 | Casallas Sanchez Laura Bibiana | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1491 | 1491 | 1491 | |
11 | Grossi Katiuscia | Over 45 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1323 | 1312 | 1323 | |
12 | Taylor-French Lotti | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1134 | 1175 | 1134 | |
13 | Rodella Federica | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1117 | 1166 | 1117 | |
14 | Miceli Flavia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1012 | 845 | 1012 | |
15 | Cambi Elena | Over 60 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1006 | 1006 | 1006 | |
16 | Cioce Gabriella Sofia | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 921 | 949 | 921 | |
17 | Di Sacco Cristina | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 821 | 821 | 821 | |
18 | Vercillo Gemma | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 647 | 619 | 647 | |
19 | Evatore Martina | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 522 | 512 | 522 | |
20 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 467 | 362 | 467 | |
21 | Drusian Monica | Over 40 | A.S.D. OPEN SQUASH | 466 | 466 | 466 | |
22 | Nicolini Silvia | Over 45 | SQUASH RANCH A.S.D. | 460 | 0 | 460 | |
23 | Zambon Elisa | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 450 | 515 | 450 | |
24 | Crisafulli Paola | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 441 | 441 | 441 | |
25 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 440 | 412 | 440 | |
26 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 413 | 328 | 413 | |
27 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 412 | 332 | 412 | |
28 | Ceserani Maria Cristina | Over 50 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 379 | 429 | 379 | |
29 | Tesconi Augusta | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 359 | 359 | 359 | |
30 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 333 | 333 | 333 | |
31 | Damiani Roberta | Over 55 | A.S.D. SQUASH CLUB PESARO | 325 | 345 | 325 | |
32 | Fancelli Elisabetta | Over 50 | SQUASH RANCH A.S.D. | 317 | 345 | 317 | |
33 | Parisi Rossana | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 297 | 304 | 297 | |
34 | Facci Francesca | Over 35 | VI.SQUASH A.S.D. | 254 | 0 | 254 | |
35 | Trombetta Mariagiovanna | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 253 | 140 | 253 | |
36 | Lorenzi Sveva | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 205 | 135 | 205 | |
37 | Sabato Katia | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 198 | 198 | 198 | |
38 | Arendt Andrea Christine | Over 60 | A.S.D. OPEN SQUASH | 189 | 189 | 189 | |
39 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 184 | 0 | 184 | |
40 | Rettaroli Giada | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 182 | 139 | 182 | |
41 | Sekera Francesca | Over 50 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 181 | 220 | 181 | |
42 | Leporace Amelia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 177 | 80 | 177 | |
43 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 153 | 55 | 153 | |
44 | Bartucci Michela | Seniores | A.S.D. COSENZA SQUASH | 152 | 174 | 152 | |
45 | Ranieri Giorgia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH BARI | 128 | 128 | 128 | |
46 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 127 | 1 | 127 | |
47 | Palonsky Patricia Alejandra | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 121 | 121 | 121 | |
48 | Colombo Manuela | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 113 | 16 | 113 | |
49 | Bevilacqua Angela | Over 50 | SQUASH RANCH A.S.D. | 111 | 42 | 111 | |
50 | Miceli Giulia | Seniores | A.S.D. COSENZA SQUASH | 102 | 96 | 102 | |
- 1
- 2
- 3