Pos. | Nome | Qualifica | Categoria | Società | 2023 | 2022 | Max Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartarone Cristina | Elite | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1767 | 1767 | 1767 | |
2 | Nossier Heba | Elite | Seniores | CELESTE SQUASH A.S.D. | 1659 | 1659 | 1659 | |
3 | Casallas Sanchez Laura Bibiana | Elite | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1461 | 1461 | 1461 | |
4 | Semprini Giulia | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 1424 | 1424 | 1424 | |
5 | Rodella Federica | Elite | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1125 | 1125 | 1125 | |
6 | Cambi Elena | Elite | Over 55 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1092 | 1092 | 1092 | |
7 | Zanotelli Michela | Elite | Over 40 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1070 | 1070 | 1070 | |
8 | Viel Letizia | Elite | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1055 | 1055 | 1055 | |
9 | Di Sacco Cristina | Elite | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 875 | 875 | 875 | |
10 | Ugolini Maria Sole | Elite | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 589 | 565 | 589 | |
11 | Miceli Flavia | Elite | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 561 | 516 | 561 | |
12 | Ghini Yasmin | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 472 | 472 | 472 | |
13 | Vercillo Gemma | Elite | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 461 | 458 | 461 | |
14 | Crisafulli Paola | Elite | Over 45 | A.S.D. OPEN SQUASH | 441 | 441 | 441 | |
15 | Di Marco Monia | Elite | Over 40 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 424 | 424 | 424 | |
16 | Drusian Monica | Ia Cat | Over 35 | A.S.D. OPEN SQUASH | 395 | 395 | 395 | |
17 | Tesconi Augusta | Ia Cat | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 357 | 357 | 357 | |
18 | Ferrante Simona | Ia Cat | Over 40 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 327 | 291 | 327 | |
19 | Reniero Gioia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 317 | 317 | 317 | |
20 | Sinato Cinzia | Ia Cat | Over 45 | S.S.D. 2001 S.R.L. | 277 | 277 | 277 | |
21 | Zambon Elisa | Ia Cat | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 271 | 271 | 271 | |
22 | Rapuano Laura | Ia Cat | Over 50 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 264 | 309 | 309 | |
23 | Denti Beatrice | Ia Cat | Over 45 | A.S.D. BISTUTIGRE JOYFIT SQUASH COMO | 255 | 266 | 274 | |
24 | Bilotta Francesca | Ia Cat | Over 45 | A.S.D. COSENZA SQUASH | 222 | 222 | 222 | |
25 | Tallarico Karola | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 215 | 215 | 215 | |
26 | Ceci Vittoria | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 212 | 169 | 212 | |
27 | Arendt Andrea Christine | Ia Cat | Over 60 | A.S.D. OPEN SQUASH | 189 | 189 | 189 | |
28 | Bartucci Michela | Ia Cat | Seniores | A.S.D. COSENZA SQUASH | 188 | 131 | 188 | |
29 | Sekera Francesca | Ia Cat | Over 50 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 187 | 187 | 187 | |
30 | Rinaldi Diana | Ia Cat | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 183 | 213 | 216 | |
31 | Rori Barbara | Ia Cat | Over 45 | A.S.D. OPEN SQUASH | 154 | 154 | 154 | |
32 | Vercillo Elena | Ia Cat | Seniores | A.S.D. COSENZA SQUASH | 149 | 116 | 149 | |
33 | Ferrini Sofia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 148 | 53 | 148 | |
34 | Maiolino Alice | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 122 | 122 | 122 | |
35 | Filippi Beatrice | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 107 | 107 | 107 | |
36 | Salerno Ludovica | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 105 | 1 | 105 | |
37 | Lorenzi Sveva | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 101 | 0 | 101 | |
38 | Camerra Paola | Ia Cat | Over 40 | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 92 | 92 | 92 | |
39 | Castaldo Monica | Ia Cat | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 90 | 90 | 90 | |
40 | Miceli Giulia | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 86 | 103 | 103 | |
41 | Gallo Laura | Ia Cat | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 83 | 83 | 83 | |
42 | Parisi Rossana | Ia Cat | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 82 | 0 | 82 | |
43 | Bruni Alessandra | Ia Cat | Over 40 | SPORTITALIA S.S.D. A R.L. | 74 | 51 | 74 | |
44 | Sanchini Giada | Ia Cat | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 66 | 29 | 66 | |
45 | Trombetta Mariagiovanna | Ia Cat | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 64 | 0 | 64 | |
46 | Leporace Amelia | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 59 | 1 | 59 | |
47 | Milazzo Marina | Ia Cat | Over 55 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 46 | 46 | 46 | |
48 | Nitti Stefania | Ia Cat | Over 45 | A.S.D. SQUASH SCORPION | 34 | 1 | 34 | |
49 | Savoretti Anita | Ia Cat | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 31 | 1 | 31 | |
50 | Tirlea Delia Stefania | Ia Cat | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 28 | 1 | 28 | |
- 1
- 2