Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2024 | Ranking al 1° gennaio 2024 | Ranking al 30 giugno 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilis Tinne Nicola | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2150 | 2150 | 2150 | |
2 | Soini Emilia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1960 | 1960 | 1960 | |
3 | Tartarone Cristina | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1920 | 1920 | 1920 | |
4 | Menegozzi Monica | Seniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 1885 | 1885 | 1885 | |
5 | Pfister Nadia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1850 | 1850 | 1850 | |
6 | Witkowska Dominika Maria | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1719 | 1719 | 1719 | |
7 | Albuja Sanchez Rafaela | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1550 | 1550 | 1550 | |
8 | Grossi Katiuscia | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1257 | 1241 | 1257 | |
9 | Rodella Federica | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1117 | 1117 | 1117 | |
10 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1076 | 1052 | 1076 | |
11 | Cambi Elena | Over 60 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1006 | 1006 | 1006 | |
12 | Di Sacco Cristina | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 821 | 821 | 821 | |
13 | Vercillo Gemma | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 694 | 694 | 694 | |
14 | Mazzullo Rita | Over 50 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 630 | 630 | 630 | |
15 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 606 | 590 | 606 | |
16 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 592 | 592 | 592 | |
17 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 463 | 467 | 463 | |
18 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 451 | 390 | 451 | |
19 | Zambon Elisa | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 450 | 450 | 450 | |
20 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 433 | 433 | 433 | |
21 | Di Marco Monia | Over 45 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 424 | 424 | 424 | |
22 | Schmitzberger Liana | Over 55 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 367 | 367 | 367 | |
23 | Tesconi Augusta | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 359 | 359 | 359 | |
24 | Quirino Rita | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 350 | 350 | 350 | |
25 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 342 | 263 | 342 | |
26 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 307 | 270 | 307 | |
27 | Parisi Rossana | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 292 | 269 | 292 | |
28 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 271 | 204 | 271 | |
29 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 239 | 239 | 239 | |
30 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 226 | 175 | 226 | |
31 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 195 | 153 | 195 | |
32 | Savoretti Anita | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 188 | 115 | 188 | |
33 | Vercillo Elena | Seniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 181 | 149 | 181 | |
34 | Sekera Francesca | Over 50 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 181 | 181 | 181 | |
35 | Sabato Katia | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 163 | 163 | 163 | |
36 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 162 | 46 | 162 | |
37 | Osso Aurora | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 162 | 104 | 162 | |
38 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 152 | 44 | 152 | |
39 | Rettaroli Giada | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 149 | 182 | 149 | |
40 | Dal Santo Giulia | Over 50 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 149 | 149 | 149 | |
41 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 143 | 100 | 143 | |
42 | Pasqualoni Valeria | Over 60 | A.S.D. SQUASH ROMA | 136 | 136 | 136 | |
43 | Palonsky Patricia Alejandra | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 121 | 121 | 121 | |
44 | Tentindo Serena | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 113 | 100 | 113 | |
45 | Sanchini Giada | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 113 | 60 | 113 | |
46 | Colombo Manuela | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 111 | 111 | 111 | |
47 | Bruni Alessandra | Over 45 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 100 | 100 | 100 | |
48 | Maddalone Angela | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 89 | 89 | 89 | |
49 | Camerra Paola | Over 45 | A.S.D. MAX VICENZA SQUASH TEAM | 89 | 89 | 89 | |
50 | Ledonne Sofia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 82 | 82 | 82 | |
- 1
- 2
- 3