Pos. | Nome | Categoria | Qualifica | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilis Tinne Nicola | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2150 | 2150 | ||
2 | Soini Emilia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1960 | 1960 | ||
3 | Tartarone Cristina | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1950 | 1920 | ||
4 | Menegozzi Monica | Seniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 1885 | 1885 | ||
5 | Pfister Nadia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1850 | 1850 | ||
6 | Witkowska Dominika Maria | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1719 | 1719 | ||
7 | Albuja Sanchez Rafaela | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1550 | 1550 | ||
8 | Grossi Katiuscia | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1257 | 1241 | ||
9 | Rodella Federica | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1117 | 1117 | ||
10 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1076 | 1052 | ||
11 | Cambi Elena | Over 60 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1006 | 1006 | ||
12 | Di Sacco Cristina | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 821 | 821 | ||
13 | Vercillo Gemma | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 724 | 694 | ||
14 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 701 | 592 | ||
15 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 666 | 590 | ||
16 | Mazzullo Rita | Over 50 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 630 | 630 | ||
17 | Evatore Martina | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 509 | 509 | ||
18 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 478 | 390 | ||
19 | Drusian Monica | Over 40 | A.S.D. OPEN SQUASH | 466 | 466 | ||
20 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 463 | 467 | ||
21 | Zambon Elisa | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 450 | 450 | ||
22 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 445 | 263 | ||
23 | Crisafulli Paola | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 441 | 441 | ||
24 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 440 | 433 | ||
25 | Nicolini Silvia | Over 50 | SQUASH RANCH A.S.D. | 429 | 460 | ||
26 | Di Marco Monia | Over 45 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 424 | 424 | ||
27 | Schmitzberger Liana | Over 55 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 370 | 367 | ||
28 | Parisi Rossana | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 362 | 269 | ||
29 | Tesconi Augusta | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 359 | 359 | ||
30 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 357 | 270 | ||
31 | Quirino Rita | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 350 | 350 | ||
32 | Damiani Roberta | Over 55 | A.S.D. SQUASH CLUB PESARO | 344 | 333 | ||
33 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 320 | 187 | ||
34 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 315 | 204 | ||
35 | Sinato Cinzia | Over 50 | S.S.D. 2001 S.R.L. | 280 | 251 | ||
36 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 241 | 46 | ||
37 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 239 | 239 | ||
38 | Rossi Emanuela | Over 45 | A.S.D. SQUASH BOCCE CATANIA | 235 | 235 | ||
39 | Fiorese Elisa | Over 45 | S.S.D. 2001 S.R.L. | 213 | 119 | ||
40 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 211 | 175 | ||
41 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 207 | 100 | ||
42 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 195 | 153 | ||
43 | Arendt Andrea Christine | Over 60 | A.S.D. OPEN SQUASH | 189 | 189 | ||
44 | Savoretti Anita | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 188 | 115 | ||
45 | Sekera Francesca | Over 50 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 181 | 181 | ||
46 | Sabato Katia | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 163 | 163 | ||
47 | Rori Barbara | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 154 | 154 | ||
48 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 152 | 44 | ||
49 | Rettaroli Giada | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 149 | 182 | ||
50 | Vercillo Elena | Seniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 149 | 149 | ||
- 1
- 2
- 3