Pos. | Nome | Categoria | Società | Ranking Attuale 2025 | Ranking al 1° gennaio 2025 | Ranking al 30 giugno 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilis Tinne Nicola | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2150 | 2150 | 2150 | |
2 | Soini Emilia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1960 | 1960 | 1960 | |
3 | Tartarone Cristina | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1920 | 1920 | 1920 | |
4 | Menegozzi Monica | Seniores | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 1885 | 1885 | 1885 | |
5 | Pfister Nadia | Seniores | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1850 | 1850 | 1850 | |
6 | Witkowska Dominika Maria | Over 45 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1719 | 1719 | 1719 | |
7 | Albuja Sanchez Rafaela | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 1550 | 1550 | 1550 | |
8 | Grossi Katiuscia | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1257 | 1241 | 1257 | |
9 | Rodella Federica | Over 35 | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1117 | 1117 | 1117 | |
10 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1076 | 1052 | 1076 | |
11 | Cambi Elena | Over 60 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1006 | 1006 | 1006 | |
12 | Di Sacco Cristina | Over 50 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 821 | 821 | 821 | |
13 | Vercillo Gemma | Seniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 694 | 694 | 694 | |
14 | Filippi Beatrice | Under 17 - Allievi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 643 | 592 | 643 | |
15 | Mazzullo Rita | Over 50 | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 630 | 630 | 630 | |
16 | Salerno Ludovica | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 598 | 590 | 598 | |
17 | Drusian Monica | Over 40 | A.S.D. OPEN SQUASH | 466 | 466 | 466 | |
18 | Tallarico Karola | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 463 | 467 | 463 | |
19 | Ceci Vittoria | Under 19 - Juniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 451 | 390 | 451 | |
20 | Zambon Elisa | Seniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 450 | 450 | 450 | |
21 | Crisafulli Paola | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 441 | 441 | 441 | |
22 | Reniero Gioia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 440 | 433 | 440 | |
23 | Nicolini Silvia | Over 50 | SQUASH RANCH A.S.D. | 429 | 460 | 429 | |
24 | Di Marco Monia | Over 45 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 424 | 424 | 424 | |
25 | Avolio Beatrice | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 378 | 263 | 378 | |
26 | Schmitzberger Liana | Over 55 | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 370 | 367 | 370 | |
27 | Tesconi Augusta | Over 45 | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 359 | 359 | 359 | |
28 | Quirino Rita | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 350 | 350 | 350 | |
29 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 347 | 270 | 347 | |
30 | Damiani Roberta | Over 55 | A.S.D. SQUASH CLUB PESARO | 344 | 333 | 344 | |
31 | Parisi Rossana | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 292 | 269 | 292 | |
32 | Carullo Valentina | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 250 | 204 | 250 | |
33 | Lorenzi Sveva | Under 17 - Allievi | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 239 | 239 | 239 | |
34 | Fiorese Elisa | Over 45 | S.S.D. 2001 S.R.L. | 213 | 119 | 213 | |
35 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH BARI | 212 | 187 | 212 | |
36 | Sinato Cinzia | Over 50 | S.S.D. 2001 S.R.L. | 206 | 251 | 206 | |
37 | Chiesa Cecilia | Under 15 - Giovanissimi | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 195 | 153 | 195 | |
38 | Arendt Andrea Christine | Over 60 | A.S.D. OPEN SQUASH | 189 | 189 | 189 | |
39 | Savoretti Anita | Seniores | A.S.D. MONDO SQUASH | 188 | 115 | 188 | |
40 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | A.S.D. SQUASH SCORPION | 181 | 175 | 181 | |
41 | Sekera Francesca | Over 50 | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 181 | 181 | 181 | |
42 | Sabato Katia | Over 50 | A.S.D. SQUASH ROMA | 163 | 163 | 163 | |
43 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | A.S.D. MONDO SQUASH | 162 | 46 | 162 | |
44 | Rori Barbara | Over 50 | A.S.D. OPEN SQUASH | 154 | 154 | 154 | |
45 | Zacchetti Viola | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 152 | 44 | 152 | |
46 | Rettaroli Giada | Seniores | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 149 | 182 | 149 | |
47 | Vercillo Elena | Seniores | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH | 149 | 149 | 149 | |
48 | Dal Santo Giulia | Over 50 | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 149 | 149 | 149 | |
49 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | A.S.D. MONDO SQUASH | 143 | 100 | 143 | |
50 | Osso Aurora | Under 17 - Allievi | A.S.D. SQUASH SCORPION | 136 | 104 | 136 | |
- 1
- 2
- 3