| Pos. | Nome | Categoria | Qualifica | Società | Ranking Attuale | Ranking al 1° gennaio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilis Tinne Nicola | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2150 | 2150 | |
| 2 | Waters Alison | Over 40 | A | A.S.D. SQUASH BOCCE CATANIA | 2128 | 2128 | |
| 3 | Beecroft Lucy | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 2050 | 2050 | |
| 4 | Soini Emilia | Seniores | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1974 | 1974 | |
| 5 | Tartarone Cristina | Seniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1943 | 1913 | |
| 6 | Gomez Cristina | Seniores | A | A.S.D. SQUASH BOCCE CATANIA | 1898 | 1898 | |
| 7 | Menegozzi Monica | Seniores | A | A.S.D. BOLOGNA SQUASH CENTER 1976 | 1885 | 1885 | |
| 8 | Witkowska Dominika Maria | Over 45 | A | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA | 1719 | 1719 | |
| 9 | Albuja Sanchez Rafaela | Seniores | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1550 | 1550 | |
| 10 | Semprini Giulia | Seniores | A | A.S.D. MONDO SQUASH | 1526 | 1502 | |
| 11 | Grossi Katiuscia | Over 50 | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 1287 | 1257 | |
| 12 | Rodella Federica | Over 40 | A | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 1093 | 1117 | |
| 13 | Miceli Flavia | Under 19 - Juniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1076 | 1076 | |
| 14 | Miceli Flavia | Seniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 1076 | 1076 | |
| 15 | Cambi Elena | Over 60 | A | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 1006 | 1006 | |
| 16 | Viel Letizia | Seniores | A | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 953 | 969 | |
| 17 | Di Sacco Cristina | Over 55 | A | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 821 | 821 | |
| 18 | Filippi Beatrice | Under 19 - Juniores | A | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 775 | 701 | |
| 19 | Vercillo Gemma | Seniores | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 719 | 724 | |
| 20 | Avolio Beatrice | Under 17 - Allievi | A | A.S.D. SQUASH SCORPION | 709 | 541 | |
| 21 | Salerno Ludovica | Under 19 - Juniores | B | A.S.D. SQUASH SCORPION | 682 | 669 | |
| 22 | Ranieri Giorgia | Under 17 - Allievi | B | A.S.D. SQUASH BARI | 603 | 424 | |
| 23 | Trombetta Mariagiovanna | Under 17 - Allievi | B | A.S.D. SQUASH SCORPION | 533 | 391 | |
| 24 | Evatore Martina | Seniores | B | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 509 | 509 | |
| 25 | Meluzzi Martina | Seniores | B | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 506 | 506 | |
| 26 | Ceci Vittoria | Seniores | B | A.S.D. MONDO SQUASH | 469 | 450 | |
| 27 | Di Napoli Camilla | Seniores | B | A.S.D. SQUASH SCORPION | 469 | 489 | |
| 28 | Drusian Monica | Over 40 | B | A.S.D. YMCA OPEN SQUASH | 466 | 466 | |
| 29 | Reniero Gioia | Seniores | B | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 456 | 440 | |
| 30 | Zambon Elisa | Seniores | B | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA | 450 | 450 | |
| 31 | Crisafulli Paola | Over 50 | B | A.S.D. YMCA OPEN SQUASH | 441 | 441 | |
| 32 | Parisi Rossana | Seniores | B | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 435 | 387 | |
| 33 | Di Marco Monia | Over 45 | B | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM | 424 | 424 | |
| 34 | Carullo Valentina | Under 19 - Juniores | 1a categoria | A.S.D. SQUASH SCORPION | 396 | 309 | |
| 35 | Schmitzberger Liana | Over 60 | 1a categoria | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 374 | 351 | |
| 36 | Tesconi Augusta | Over 50 | 1a categoria | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 366 | 359 | |
| 37 | Delaney Justine | Over 35 | 1a categoria | G.S. ARGENTARIO A.S.D. | 306 | 306 | |
| 38 | Sinato Cinzia | Over 50 | 1a categoria | S.S.D. 2001 S.R.L. | 295 | 280 | |
| 39 | Rapuano Laura | Over 50 | 1a categoria | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. | 264 | 264 | |
| 40 | Corbani Giulia | Under 15 - Giovanissimi | 1a categoria | A.S.D. MONDO SQUASH | 251 | 221 | |
| 41 | Osso Aurora | Under 19 - Juniores | 1a categoria | A.S.D. SQUASH SCORPION | 248 | 133 | |
| 42 | Savoretti Anita | Seniores | 1a categoria | A.S.D. MONDO SQUASH | 245 | 188 | |
| 43 | Ceci Carlotta | Under 17 - Allievi | 1a categoria | A.S.D. MONDO SQUASH | 241 | 241 | |
| 44 | Leporace Amelia | Under 19 - Juniores | 1a categoria | A.S.D. SQUASH SCORPION | 236 | 243 | |
| 45 | Zacchetti Viola | Under 17 - Allievi | 1a categoria | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY | 211 | 188 | |
| 46 | Fiorese Elisa | Over 45 | 1a categoria | S.S.D. 2001 S.R.L. | 206 | 213 | |
| 47 | Amati Michela | Seniores | 1a categoria | A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM | 197 | 197 | |
| 48 | Arendt Andrea Christine | Over 60 | 1a categoria | A.S.D. YMCA OPEN SQUASH | 189 | 189 | |
| 49 | Sanchini Giada | Seniores | 1a categoria | A.S.D. MONDO SQUASH | 185 | 128 | |
| 50 | Rinaldi Diana | Seniores | 1a categoria | A.S.D. MONDO SQUASH | 183 | 183 | |
- 1
- 2
- 3