On-line i risultati dei Campionati Regionali Individuali di Categoria NC, Maschili e Femminili disputati presso le sedi regionali designate Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio 2009.

Questi i risultati delle finali:
Piemonte | Torino - Squash Point - NC Maschile - Fabio Frisari (Squash Point Torino) si impone nella finalissima per 3/1 su Fabio Farneti (L'Incontro Romagnano Sesia). Terzo posto per Gabriele Savian (L'Incontro Romagnano Sesia) che batte 3/0  Benedetto Scarlato (Squash Point Torino). 


Veneto | Mestre (VE) - Newline - NC Maschile | Nicola Sicchieri (2001 Padova) si aggiudica il torneo imponendosi 3/2 in finale su Ivan Terrin (2001 Padova). Terzo posto a Brenno Zuccarello (Celeste Squash Villorba) che si impone 3/2 su Maurizio Tomasi (Squash Summano Piovene). 
Emilia Romagna | Bologna - Sport Village - NC Maschile - Alessandro Benassi (Halley Squash Parma) si impone nella finalissima per 3/2 su Massimo Morelli (Schilling Squash Rimini). Terzo posto per Nicola Tassinari (Le Palestre Bondeno) che batte 3/1  Massimo Arlotti (Sport Village Bologna). 
Emilia Romagna | Bologna - Sport Village - NC Femminile | Giulia Amadori (Speed Ball Cesena) si aggiudica il torneo imponendosi 3/1 in finale su Francesca Sekera (Sport Village Bologna). Terzo posto a Diana Lleshi (Le Palestre Bondeno) che si impone 3/1 su Valentina Giovannini (Riccione Squash). 
Toscana | Capezzano Pianore (LU) - Versilia Squash - NC Maschile | Antonio Rescigno (Versilia Squash Capezzano Pianore) si aggiudica il torneo imponendosi 3/0 in finale su Aldo Raffi (Versilia Squash Capezzano Pianore). Terzo posto a Fabio Castenasi (Versilia Squash Capezzano Pianore) che si impone 3/1 su Andrea Farci (Versilia Squash Capezzano Pianore). 
Umbria | Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - NC Maschile | Diego Simoni (Planet Squash Perugia) si aggiudica il torneo imponendosi 3/0 in finale su Stefano Negrini (Squash Club Foligno). Terzo posto a Omar Bovini (Squash Club Foligno) che si impone 3/2 su Antonio Berardi (Squash Club Foligno). 
Lazio | Roma - Agonistica Roman - NC Maschile | Filippo Pagliarulo (Agonistica Roman Roma) si aggiudica il torneo imponendosi 3/2 in finale su Simone Di Thiene (Agonistica Roman Roma). Terzo posto a Alessandro Magnanti (Squash Roma) che si impone 3/1 su Antonino Aiuto (Agonistica Roman Roma). 
Campania | Napoli - Athenae - NC Maschile | Paolo Boffa (Athenae Napoli) si aggiudica il torneo imponendosi 3/2 in finale su Gerardo Cristiano (Club Partenopeo Napoli). Terzo posto a Emanuele Colombo (Athenae Napoli) che si impone 3/0 su Francesco Morra (Athenae Napoli). 
Puglia | Bari - Squash Center - NC Maschile | Giuseppe Calabrese (Squash Center Bari) si aggiudica il torneo imponendosi 3/2 in finale su Nicola Ruggieri (Squash Center Bari). Terzo posto a Bruno Cautela (Squash Center Bari) che si impone 3/1 su Francesco Vino (Squash Center Bari). 
Puglia | Bari - Squash Center - NC Femminile | Letizia Perlino (Squash Center Bari) si aggiudica il torneo imponendosi 3/0 in finale su Felicia Ridola (Squash Center Bari). Terzo posto a Carla Viglia (Squash Center Bari) che si impone 3/0 su Daria Bellisario (Squash Center Bari). 
Sicilia | Catania - First Fitness - NC Maschile | Giuseppe Sergio Puleo (New Squash Club Catania) si aggiudica il torneo imponendosi 3/1 in finale su Francesco Privitera (New Squash Club Catania). Terzo posto a Massimo Pulvirenti (New Squash Club Catania) che si impone 3/0 su Mauro Strano (New Squash Club Catania). 
Sardegna | Oristano - Volley Birds - NC Maschile | Alessandro Orro (Volley Birds Oristano) si aggiudica il torneo imponendosi 3/0 in finale su Giorgio Ligas (Squash Club Cagliari). Terzo posto a Giuseppe Cardiou (Torres Sassari) che si impone 3/1 su Marco Onida (Squash Club Cagliari).

>>> PHOTOGALLERY

Archivio News