RISULTATI - Si sono conclusi i Campionati Regionali Assoluti Individuali, maschili e femminili, della stagione agonistica 2025, disputati presso le sedi regionali designate, in Trentino Alto-Adige, Lombardia, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna,Toscana, Piemonte e Veneto.
Tabelloni Veneto
Padova (PD) - 29 marzo 2025 - Padova 2001
[17 iscritti]
Assoluto maschile:
[13 partecipanti]
1 - Lorenzo Staurengo (VI/Pegaso Squash Club)
2 - Tiberio Negro (RN/Mondo Squash)
3 - Cristiano Frigo (VI/Pegaso Squash Club)
Assoluto femminile:
[4 partecipanti]
1 - Gioia Reniero (VI/Pegaso Squash Club)
2 - Elisa Fiorese (PD/2001)
3 - Cinzia Sinato (PD/2001)
[17 iscritti]
Assoluto maschile:
[13 partecipanti]
1 - Lorenzo Staurengo (VI/Pegaso Squash Club)
2 - Tiberio Negro (RN/Mondo Squash)
3 - Cristiano Frigo (VI/Pegaso Squash Club)
Assoluto femminile:
[4 partecipanti]
1 - Gioia Reniero (VI/Pegaso Squash Club)
2 - Elisa Fiorese (PD/2001)
3 - Cinzia Sinato (PD/2001)

Classifica finale - Veneto
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Staurengo Lorenzo | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 2 | Negro Tiberio | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 3 | Frigo Cristiano | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 4 | Montagna Riccardo | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 5 | Reniero Gioele | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 6 | Rossato Alex | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 7 | Ciriello Alessandro | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 8 | Negro Patrizio | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 9 | Salviato Giuliano | S.S.D. 2001 S.R.L. |
| 10 | Baietta Riccardo | S.S.D. 2001 S.R.L. |
| 11 | Montagna Giulio | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 12 | Finesso Denis | S.S.D. 2001 S.R.L. |
| 13 | Sturaro Filippo | S.S.D. 2001 S.R.L. |
Femminile
Risultati Piemonte
Torino (TO) - 8 marzo - Prosport Torino S.R.L. S.S.D.
[11 iscritti]
Assoluto Maschile:
[11 partecipanti]
1 - Dembech Simone (TO/Prosport)
2 - Ferrara Fabrizio (TO/Prosport)
3 - Monzillo Raffaele (TO/Prosport)
[11 iscritti]
Assoluto Maschile:
[11 partecipanti]
1 - Dembech Simone (TO/Prosport)
2 - Ferrara Fabrizio (TO/Prosport)
3 - Monzillo Raffaele (TO/Prosport)

Classifica finale - Piemonte
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Dembech Simone | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 2 | Ferrara Fabrizio | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 3 | Monzillo Raffaele | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 4 | Canal Gianni | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 5 | Bellosguardo Ivano | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 6 | Sgambati Stefano | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 7 | Blasi Stefano | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 8 | Rijken Laurens Hans | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 9 | Dimitri Simone | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 10 | Marchisio Andrea | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 11 | Stringa Enrico Paolo | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
Risultati Toscana
Camaiore (LU) - 1 febbraio - Versilia Squash S.S.D.
[18 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Josè Facchini (LU/Versilia Squash)
2 - Michele Bellemo (FI/Squash Ranch)
3 - Gianluca Zoppi (LU/Versilia Squash)
Assoluto femminile:
[3 partecipanti]
1 - Elena Cambi (LU/Versilia Squash)
2 - Augusta Tesconi (LU/Versilia Squash)
3 - Alessia Dal Porto (LU/Versilia Squash)
[18 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Josè Facchini (LU/Versilia Squash)
2 - Michele Bellemo (FI/Squash Ranch)
3 - Gianluca Zoppi (LU/Versilia Squash)
Assoluto femminile:
[3 partecipanti]
1 - Elena Cambi (LU/Versilia Squash)
2 - Augusta Tesconi (LU/Versilia Squash)
3 - Alessia Dal Porto (LU/Versilia Squash)

Classifica finale - Toscana
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Facchini Iose' | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 2 | Bellemo Michele | SQUASH RANCH A.S.D. |
| 3 | Zoppi Gianluca | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 4 | Cellini Alberto | SQUASH RANCH A.S.D. |
| 5 | Simoni Luca | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 6 | Bulgaru Denis | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 7 | Martelli Fabio | SQUASH RANCH A.S.D. |
| 8 | Vaselli Luca | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 9 | D'alessandro Simon | SQUASH RANCH A.S.D. |
| 10 | Pieroni Edoardo | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 11 | ramacciotti davide | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 12 | Moriconi Adriano | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 13 | baldini cristian | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 14 | Zoppi Alessio | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
Femminile
Risultati Calabria
Rende (CS) - 1 febbraio - A.S.D. Squash Scorpion
[45 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Riccardo Santagata (CS/Squash Scorpion)
2 - Saverio Guzzo (CS/Squash Scorpion)
3 - Mauro Trombetta (CS/Squash Scorpion)
Assoluto femminile:
[8 partecipanti]
1 - Flavia Miceli (CS/Squash Scorpion)
2 - Beatrice Avolio (CS/Squash Scorpion)
3 - Mariagiovanna Trombetta (CS/Squash Scorpion)
Assoluto Giovanile maschile:
[8 partecipanti]
1 - Paolo Vadacchino (CS/Cosenza Squash)
2 - Andrea Spadafora (CS/Cosenza Squash)
3 - Marco Trombetta (CS/Cosenza Squash)
Assoluto Giovanile femminile:
[10 partecipanti]
1 - Sofia Ledonne (CS/Squash Scorpion)
2 - Michela Caruso (CS/Squash Scorpion)
3 - Alessia Malgaritta (CS/Squash Scorpion)
[45 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Riccardo Santagata (CS/Squash Scorpion)
2 - Saverio Guzzo (CS/Squash Scorpion)
3 - Mauro Trombetta (CS/Squash Scorpion)
Assoluto femminile:
[8 partecipanti]
1 - Flavia Miceli (CS/Squash Scorpion)
2 - Beatrice Avolio (CS/Squash Scorpion)
3 - Mariagiovanna Trombetta (CS/Squash Scorpion)
Assoluto Giovanile maschile:
[8 partecipanti]
1 - Paolo Vadacchino (CS/Cosenza Squash)
2 - Andrea Spadafora (CS/Cosenza Squash)
3 - Marco Trombetta (CS/Cosenza Squash)
Assoluto Giovanile femminile:
[10 partecipanti]
1 - Sofia Ledonne (CS/Squash Scorpion)
2 - Michela Caruso (CS/Squash Scorpion)
3 - Alessia Malgaritta (CS/Squash Scorpion)

Classifica finale - Calabria
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Santagata Riccardo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Guzzo Saverio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Trombetta Mauro | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Cascelli Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Venulejo Niccolo' | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Osso Luciano Giovanni | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Avolio Antongiulio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 8 | Romeo Daniel | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Battaglia Oreste | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Lupo Andrea | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 11 | Garofalo Gioele | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 12 | Trombetta Leonardo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 13 | Bruno Denis | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH |
| 14 | Cascelli Giorgio | A.S.D. CASTROLIBERO SQUASH |
Femminile
Giovanile Maschile
Giovanile Femminile
Risultati Emilia-Romagna
Riccione - 1 febbraio - Centro Tecnico Federale
[31 iscritti]
Assoluto maschile:
[20 partecipanti]
1 - Mattia Mulazzani (RN/Mondo Squash)
2 - Davide Mollica (RN/Mondo Squash)
3 - Davide Morri (RN/Mondo Squash)
Assoluto Femminile:
[10 partecipanti]
1 - Vittoria Ceci (RN/Mondo Squash)
2 - Karola Tallarico (RN/Mondo Squash)
3 - Anita Savoretti (RN/Mondo Squash)
[31 iscritti]
Assoluto maschile:
[20 partecipanti]
1 - Mattia Mulazzani (RN/Mondo Squash)
2 - Davide Mollica (RN/Mondo Squash)
3 - Davide Morri (RN/Mondo Squash)
Assoluto Femminile:
[10 partecipanti]
1 - Vittoria Ceci (RN/Mondo Squash)
2 - Karola Tallarico (RN/Mondo Squash)
3 - Anita Savoretti (RN/Mondo Squash)

Classifica finale - Emilia Romagna
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Mulazzani Mattia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 2 | Mollica Davide | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 3 | Morri Davide | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 4 | Polese Flavio | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM |
| 5 | Teodonno Pietro | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 6 | Urbinati Alessandro | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | Urbinati Elia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 8 | Cimarelli Thomas | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 9 | Corbani Lorenzo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 10 | Gataullin Saian | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 11 | Rosales Valentino | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 12 | Briscolini Lorenzo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 13 | Ashaia Enea | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 14 | Buompadre Tommaso | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 15 | Caramuscio Matteo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 16 | Grassi Michelangelo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 17 | Grassi Antonio | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 18 | Trudu Michelangelo | A.S.D. HALLEY SQUASH |
| 19 | Re Alessandro | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 20 | Rrahishta Roel | A.S.D. MONDO SQUASH |
Femminile
Risultati Sicilia
Catania - 1 febbraio - New Squash Club Catania
[4 iscritti]
Assoluto maschile:
[4 partecipanti]
1 - Michele Gusmano (CT/New Squash Club)
2 - Fabio Romeo (CT/New Squash Club)
3 - Davide Gusmano (CT/New Squash Club)
[4 iscritti]
Assoluto maschile:
[4 partecipanti]
1 - Michele Gusmano (CT/New Squash Club)
2 - Fabio Romeo (CT/New Squash Club)
3 - Davide Gusmano (CT/New Squash Club)

Classifica finale - Sicilia
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Michele Gusmano | New Squash Club Catania |
| 2 | Fabio Romeo | New Squash Club Catania |
| 3 | Davide Gusmano | New Squash Club Catania |
| 4 | Giovanni Giustolisi | New Squash Club Catania |
Risultati Trentino-Alto Adige
Trento - 25/26 gennaio - G.S. Argentario A.S.D.
[24 iscritti]
Assoluto maschile:
[19 partecipanti]
1 - Leonardo Pisetta (Tn/Argentario)
2 - Massimiliano Filippi (Tn/Argentario)
3 - Giacomo Cofler (Tn/Argentario)
[24 iscritti]
Assoluto maschile:
[19 partecipanti]
1 - Leonardo Pisetta (Tn/Argentario)
2 - Massimiliano Filippi (Tn/Argentario)
3 - Giacomo Cofler (Tn/Argentario)

Classifica finale - Trentino Alto Adige
Maschile
| 1 | Pisetta Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 2 | Filippi Massimiliano | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 3 | Cofler Giacomo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 4 | Galas Francesco | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 5 | Angelini Giulio | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 6 | Cofler Matteo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 7 | Vettori Flavio | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 8 | Penasa Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 9 | Pacenza Michele | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 10 | Sodini Stefano | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 11 | Uderzo Dorlan | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 12 | Parolari Massimo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 13 | Valentini Gabriele | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 14 | Grancelli Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 15 | Chini Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 16 | La Farciola Alessandro | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 17 | Betti Andrea | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 18 | Pilati Lorenzo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 19 | Selva Andrea | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
Giovanile Maschile
Risultati Lombardia
Milano - 25/26 gennaio - A.S.D. Milano Squash Academy
[19 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Filippo Conti (Mi/Academy)
2 - Rossi Jacopo (Mi/Academy)
3 - Alessandro Marcolini (Mi/Academy)
Assoluto femminile:
[5 partecipanti]
1 - Katiuscia Grossi (Mi/Academy)
2 - Rossana Parisi (Mi/Academy)
3 - Viola Zacchetti (Mi/Academy)
[19 iscritti]
Assoluto maschile:
[14 partecipanti]
1 - Filippo Conti (Mi/Academy)
2 - Rossi Jacopo (Mi/Academy)
3 - Alessandro Marcolini (Mi/Academy)
Assoluto femminile:
[5 partecipanti]
1 - Katiuscia Grossi (Mi/Academy)
2 - Rossana Parisi (Mi/Academy)
3 - Viola Zacchetti (Mi/Academy)

Classifica finale - Lombardia
Maschile
| 1 | Conti Filippo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 2 | Rossi Jacopo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 3 | Marcolini Alessandro | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 4 | Kumar Suryansh | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 5 | Conti Lorenzo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 6 | Monforte Sergio | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 7 | Rossi Alberto | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 8 | Boni Pietro | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 9 | Mirisola Giuseppe | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 10 | Guglielmetti Ricardo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 11 | Zacchetti Lorenzo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 12 | Guglielmetti Alessandro | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 13 | La Rosa Maurizio | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 14 | Olivieri Matteo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
Femminile