Si sono conclusi i Campionati Regionali Assoluti Individuali, maschili e femminili, della stagione agonistica 2026, disputati presso le sedi regionali designate, in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.
Risultati Piemonte
Torino (TO) - 14 marzo - Prosport Torino
[10 iscritti]
[10 iscritti]

Classifica finale - Piemonte
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Gabbiati Mauro | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 2 | Bottan Federico | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 3 | Dalla Libera Franco | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 4 | Corciu Ciprian | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 5 | Garelli Luca | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 6 | Rijken Laurens Hans | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 7 | Blasi Stefano | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 8 | Sgambati Stefano | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 9 | Mellano Matteo | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
| 10 | Zonta Marco | PROSPORT TORINO S.R.L. S.S.D. |
Risultati Trentino-Alto Adige
Trento (TN)- 15 marzo - G.S. Argentario A.S.D.
[19 iscritti]
[19 iscritti]

Classifica finale - Trentino Alto Adige
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Pisetta Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 2 | Planqué Massimo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 3 | Filippi Massimiliano | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 4 | Cofler Giacomo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 5 | Figueredo Fernández Sergio David | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 6 | Cofler Matteo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 7 | Galas Francesco | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 8 | Angelini Giulio | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 9 | Sodini Stefano | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 10 | Chini Leonardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 11 | Rustighi Orlando Silvio | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 12 | Betti Andrea | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 13 | Ficorella Paolo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 14 | Piazza Edoardo | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
Femminile
Risultati Lombardia
Milano (MI) - 15 marzo - A.S.D. Milano Squash Academy
[14 iscritti]
[14 iscritti]

Classifica finale - Lombardia
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Rossi Jacopo Luciano | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 2 | Conti Filippo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 3 | Guglielmetti Ricardo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 4 | Germann Camilo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 5 | Cislaghi Francesco | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 6 | La Rosa Maurizio Antonio Maria | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 7 | Guglielmetti Alessandro Pietro | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 8 | Zacchetti Lorenzo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 9 | Grasso Claudio | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 10 | Cislaghi Guglielmo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
Femminile
Risultati Veneto
Padova (PD) - 15 febbraio 2026 - Padova 2001
[12 iscritti]
[12 iscritti]

Classifica finale - Veneto
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Staurengo Lorenzo | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 2 | Reniero Gioele | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 3 | Ciriello Alessandro | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 4 | Ciriello Edoardo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 5 | Baietta Riccardo | S.S.D. 2001 S.R.L. |
| 6 | Salviato Giuliano | S.S.D. 2001 S.R.L. |
Femminile
Risultati Calabria
Rende (CS) - 14 febbraio 2026- A.S.D. Squash Scorpion
[20 iscritti]
[20 iscritti]

Classifica finale - Calabria
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Guzzo Saverio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Laboccetta Giuseppe | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Cascelli Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Romeo Daniel | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Pagliusi Giuseppe | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Osso Luciano Giovanni | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Avolio Antongiulio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 8 | Venulejo Niccolo' | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Vadacchino Salvatore | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Garofalo Gioele | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 11 | Lupo Andrea | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 12 | Amantea Massimiliano | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Femminile
Risultati Emilia-Romagna
Riccione (RN) - 14 febbraio 2026- Mondo Squash
[42 iscritti]
[42 iscritti]

Classifica finale - Emilia Romagna
Maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Morri Davide | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 2 | Matteazzi Alberto | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 3 | Bertocchi Michelangelo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 4 | Mulazzani Mattia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 5 | Urbinati Elia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 6 | Nanni Matteo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | Polese Flavio | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM |
| 8 | Corbani Lorenzo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 9 | Cimarelli Thomas | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 10 | rodriguez felix | A.S.D. HALLEY SQUASH |
| 11 | Rosales Valentino | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 12 | Buompadre Tommaso | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 13 | Caramuscio Matteo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 14 | Ashaia Enea | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 15 | Grassi Michelangelo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 16 | Briscolini Lorenzo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 17 | Scalzo Ivan | A.S.D. BORDERLINE SQUASH TEAM |
| 18 | Re Alessandro | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 19 | Tonti Fabio | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 20 | Trudu Michelangelo | A.S.D. HALLEY SQUASH |
| 21 | Serafini Diego | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 22 | Galeazzi Giammaria | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 23 | Grassi Antonio | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 24 | Rrahishta Roel | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 25 | Della Rosa Giuseppe | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 26 | Magi Simone | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 27 | cantarini emanuele | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 28 | Pierini Filippo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 29 | Matteini Elia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 30 | ferro gabriele | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 31 | Gambuti Matteo | A.S.D. MONDO SQUASH |
Femminile