RISULTATI - si è svolto da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026, il Torneo Federale Giovanile #3, maschile e femminile, a Bari (BA), presso l'impianto sportivo Squash Center Bari.
Il Torneo è stato diretto dal Giudice di Gara Franco Raducci.
Presenti, alla Cerimonia di Premiazione, i Consiglieri Federali Pasquale Speranza e Franco Palmisano.
Il Torneo è stato diretto dal Giudice di Gara Franco Raducci.
Presenti, alla Cerimonia di Premiazione, i Consiglieri Federali Pasquale Speranza e Franco Palmisano.
Risultati femminile
Classifica Finale - Esordienti / Giovanissime F
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Corbani Giulia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 2 | Caruso Michela | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Ledonne Sofia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Pascali Gaia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Cellini Greta | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Lanzillotti Maria Sole | A.S.D. SQUASH SCORPION |

Classifica finale - Allieve / Iuniores F
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Miceli Flavia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Ranieri Giorgia | A.S.D. SQUASH BARI |
| 3 | Avolio Beatrice | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Trombetta Mariagiovanna | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Carullo Valentina | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Leporace Amelia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Caruso Mariadele | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 8 | Osso Aurora | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Grossi Giulia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 10 | Lanzillotti Allegra | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 11 | Pieroni Giulia | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |

Risultati maschile
Classifica Finale - Esordienti / Giovanissimi M
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Pieroni Edoardo | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 2 | Vadacchino Paolo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Cusumano Vincent Oliver | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 4 | Ramacciotti Davide | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 5 | Trombetta Marco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Grassi Michelangelo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | Spalierno Mattia Achille | A.S.D. SQUASH BARI |
| 8 | Ledonne Vincenzo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Rosselli Giandomenico | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Caruso Nicolas | A.S.D. SQUASH SCORPION |

Classifica finale - Allievi M
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Pagliusi Giuseppe | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Venulejo Niccolo' | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Chillemi Valerio | A.S.D. SQUASH ROMA |
| 4 | Avolio Antongiulio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Buompadre Tommaso | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 6 | Serafini Diego | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | Re Alessandro | A.S.D. MONDO SQUASH |

Classifica finale - Iuniores M
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Guzzo Saverio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Trombetta Mauro | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Cascelli Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | De Benedetto Giorgio | A.S.D. SQUASH BARI |
| 5 | Passarelli Alessandro | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Vasaturo Pasquale | A.S.D. SQUASH BARI |
