RISULTATI - Si è concluso il #1 Torneo Città d'Italia Giovanile, maschile e femminile, di categoria Under 13/15/17/19, disputato sabato 27 e domenica 28 aprile 2024, a Rende (CS), presso l'impianto sportivo della A.S.D. Squash Scorpion Rende.
Il torneo è stato condotto dal Giudice di Gara Federale Franco Raducci, gli incontri sono stati diretti dagli Arbitri Federali Andrea Ottolenghi e Massimiliano Veracini.
Presenti, alla Cerimonia di Premiazione, la Presidente Federale Antonella Granata ed i Consiglieri Federali Vincenzo Gusmano e Pasquale Speranza.
Il torneo è stato condotto dal Giudice di Gara Federale Franco Raducci, gli incontri sono stati diretti dagli Arbitri Federali Andrea Ottolenghi e Massimiliano Veracini.
Presenti, alla Cerimonia di Premiazione, la Presidente Federale Antonella Granata ed i Consiglieri Federali Vincenzo Gusmano e Pasquale Speranza.
Questi i risultati:
Under 13 femminile
1 Sveva Barberi
2 Aurora Farace
3 Sofia Ledonne
Under 13 maschile
1 Edoardo Ciriello
2 Edoardo Pieroni
3 Niccolò Giacomantonio
Under 15 femminile
1 Mariagiovanna Trombetta
2 Giorgia Ranieri
3 Sveva Lorenzi
Under 15 maschile
1 Gioele Reniero
2 Alessandro Ciriello
3 Antongiulio Avolio
Under 17 femminile
1 Flavia Miceli
2 Beatrice Filippi
3 Amelia Leporace
Under 17 maschile
1 Filippo Conti
2 Elia Urbinati
3 Mauro Trombetta
Under 19 maschile
1 Carmine Chiappetta
2 Daniele De Bartolomeo
3 Lorenzo Corbani
Under 19 femminile
1 Gemma Vercillo
2 Karola Tallarico
3 Giada Sanchini
Under 13 femminile
1 Sveva Barberi
2 Aurora Farace
3 Sofia Ledonne
Under 13 maschile
1 Edoardo Ciriello
2 Edoardo Pieroni
3 Niccolò Giacomantonio
Under 15 femminile
1 Mariagiovanna Trombetta
2 Giorgia Ranieri
3 Sveva Lorenzi
Under 15 maschile
1 Gioele Reniero
2 Alessandro Ciriello
3 Antongiulio Avolio
Under 17 femminile
1 Flavia Miceli
2 Beatrice Filippi
3 Amelia Leporace
Under 17 maschile
1 Filippo Conti
2 Elia Urbinati
3 Mauro Trombetta
Under 19 maschile
1 Carmine Chiappetta
2 Daniele De Bartolomeo
3 Lorenzo Corbani
Under 19 femminile
1 Gemma Vercillo
2 Karola Tallarico
3 Giada Sanchini
Risultati
Classifica Finale - Esordienti maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Ciriello Edoardo | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 2 | Pieroni Edoardo | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 3 | Giacomantonio Niccolò | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | La Russa Salvatore | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Vadacchino Paolo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Rosselli Giandomenico | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | ramacciotti davide | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 8 | Festa Mattias Leonida | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 9 | Trombetta Marco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Marchese Giorgio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 11 | Caputo Gian Mario | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 12 | Spizzirri Claudio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 13 | Bulgaru Denis | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
Classifica finale - Esordienti femminile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Barberi Sveva | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 2 | Farace Aurora | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 3 | Ledonne Sofia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | D'ignazio Giorgia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | D'ignazio Gaia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | fiore ariel francesca | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Morelli Sara | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Caruso Michela | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Spena Asia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 11 | Tinto Martina | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Classifica finale - Giovanissimi maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Reniero Gioele | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 2 | Ciriello Alessandro | A.S.D. SQUASH CLUB PEGASO VICENZA |
| 3 | Avolio Antongiulio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Chillemi Valerio | A.S.D. SQUASH ROMA |
| 5 | Barberi Oliver | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 6 | Venulejo Niccolo' | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Romeo Daniel | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 8 | Spadafora Andrea | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Pagliusi Giuseppe | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | baldini cristian | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 11 | Gaudio Riccardo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 12 | Giacomantonio Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 13 | Paesani Nicolò | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 14 | Bonofiglio Mario | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Classifica finale - Giovanissime femminile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Trombetta Mariagiovanna | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Ranieri Giorgia | A.S.D. SQUASH BARI |
| 3 | Lorenzi Sveva | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 4 | Caruso Mariadele | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Avolio Beatrice | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Ceci Carlotta | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | dal porto alessia | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 8 | Mazzuca Caterina | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Maddalone Angela | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Lanzillotti Allegra | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Risultati
Classifica Finale - Allievi maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Conti Filippo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 2 | Urbinati Elia | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 3 | Guzzo Saverio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Trombetta Mauro | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | De Bartolomeo Simone | A.S.D. SQUASH BARI |
| 6 | Cimarelli Thomas | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 7 | Guida Edoardo | A.S.D. SQUASH ROMA |
| 8 | Cascelli Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 9 | Osso Luciano Giovanni | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 10 | Zoppi Gianluca | VERSILIA SQUASH S.S.D. A R.L. |
| 11 | De Benedetto Giorgio | A.S.D. SQUASH BARI |
| 12 | Gusmano Davide | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA |
| 13 | Ashaia Enea | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 14 | Aiello Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 15 | Lupo Andrea | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 16 | Formoso Giovanni | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Classifica finale - Allieve femminile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Miceli Flavia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Filippi Beatrice | G.S. ARGENTARIO A.S.D. |
| 3 | Leporace Amelia | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 4 | Carullo Valentina | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 5 | Osso Aurora | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 6 | Terracina Elisabetta | A.S.D. SQUASH SCORPION |
Classifica finale - Iuniores maschile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Chiappetta Carmine | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | De Bartolomeo Daniele | A.S.D. SQUASH BARI |
| 3 | Corbani Lorenzo | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 4 | Rossi Jacopo | A.S.D. MILANO SQUASH ACADEMY |
| 5 | Rosales Valentino | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 6 | Vadacchino Salvatore | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 7 | Laudani Tommaso Kaspar | A.S.D. NEW SQUASH CLUB CATANIA |
Classifica finale - Iuniores femminile
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| 1 | Vercillo Gemma | A.S.D. SQUASH SCORPION |
| 2 | Tallarico Karola | A.S.D. MONDO SQUASH |
| 3 | Sanchini Giada | A.S.D. MONDO SQUASH |