Si è concluso l’ITALIAN JUNIOR OPEN 2023 – torneo giovanile Under 13/15/17/19, maschile e femminile – categoria GRAN PRIX, disputato da giovedì 15 fino a Domenica 18 giugno 2023 presso il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash di Riccione, caratterizzato in questa sua 29^ edizione dalla partecipazione straordinaria di ben 245 atleti iscritti, provenienti da 23 diverse nazioni.
Il torneo, realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Consiglio dei Ministri, è stato diretto da Davide Babini (Tournament Director), Yuri Marangoni (Tournament Referee) e dalla Giudice di Gara Eleonora Zordan; gli arbitri Filippo Ferrini, Sergey Dackhovnik, Mauro Gabbiati, Giuseppe Laboccetta, Lior Lorem, Vito Musio, Massimiliano Veracini ed Anna Rita Ugolini, hanno arbitrato e coordinato gli arbitraggi dell'impressionante numero di ben 599 partite, svolte nell'arco delle quattro giornate di gare.
Presenti alla Cerimonia di Premiazione, il Presidente del Comitato Regionale Coni Emilia Romagna Andrea Dondi, la Presidente Federale Antonella Granata, il Vice-Presidente Marco Micoli, i Consiglieri Federali Franco Palmisano e Salvatore Speranza ed il Segretario Generale Davide Monti.

Under 19 femminile
1 Ona Blasco (Spagna)
2 Avery Park (USA)
3 Siana Zhilieva (Bulgaria)
1 Ona Blasco (Spagna)
2 Avery Park (USA)
3 Siana Zhilieva (Bulgaria)
Classifica finale - Under 19 femminile
1 | BLASCO, Ona | |
2 | PARK, Avery | |
3 | ZHILEVA, Siana | |
4 | MARKUS, Elfi | |
5 | ALEXOVA, Riana | |
6 | D'ALONZO, Gioia | |
7 | SHARMA, Yana | |
8 | GHINI, Yasmin | |
9 | GHIORGHISOR, Andreea Denisa | |
10 | TARAR, Aisha | |
11 | GASTL, Katharina | |
12 | NOVAKOVA, Klara | |
13 | VERCILLO, Gemma | |
14 | TALLARICO, Karola | |
15 | ADELMAN, Esme | |
16 | TICHÁ, Tereza | |
17 | GABRIELOVA, Lucia | |
18 | GEBAUEROVÁ, Elen |
Under 19 maschile
1 David Bernet (Svizzera)
2 Dmytro Sherbakov (Ucraina)
3 Yousef Farag (Qatar)
1 David Bernet (Svizzera)
2 Dmytro Sherbakov (Ucraina)
3 Yousef Farag (Qatar)
Classifica finale - Under 19 maschile
1 | BERNET, David |
2 | SHCHERBAKOV, Dmytro |
3 | FARAG, Yousef |
4 | NANNI, Matteo |
5 | STEPAN, Martin |
6 | STAURENGO, Lorenzo |
7 | GEORGIEV, Philip |
8 | WIDMER, Lasse |
9 | AL-MALKI, Salem |
10 | MAZZOCCO, Mathias |
11 | KOMLODI, Rego |
12 | COMERIO, Gioele |
13 | HERZBERG, Nils |
14 | MARTÍN MORILLAS, Carlos |
15 | JAKUBIEC, Antoni |
16 | SZABOLCSI, Márk |
17 | POESSL, Liam |
18 | ERIKSSON, Filip |
19 | MATHIS, Nico |
20 | JURÁŠEK, Radim |
21 | MOESNER, Thierry |
22 | BURMAN, Joseph |
23 | HOCHSTRASSER, Lorenz |
24 | VEDRA, Leon |
25 | DELUCA, Alexander |
26 | CORBANI, Lorenzo |
27 | COFLER, Giacomo |
28 | ZÁVACKÝ, Partik |
29 | OSTAN, Tommaso |
30 | MILLARD, Graham |
31 | ROSALES, Valentino |
32 | NEMPHOS, Andrew |
Under 17 femminile
1 Maja Maziuk (Svizzera)
2 Milena Velychko (Ucraina)
3 Nora Juhasz (Ungheria)
1 Maja Maziuk (Svizzera)
2 Milena Velychko (Ucraina)
3 Nora Juhasz (Ungheria)
Classifica finale - Under 17 femminile
1 | MAZIUK, Maja |
2 | VELYCHKO, Milena |
3 | JUHÁSZ, Nóra |
4 | BEGEBA, Kristina |
5 | DUMITRASCU, Timeea Maria |
6 | KRYKUN, Anastasiia |
7 | REZIC, Dora |
8 | VLASENKO, Daria |
9 | ZAIDI, Zaina |
10 | MICELI, Flavia |
11 | SEINER, Karina |
12 | FILIPPI, Beatrice |
13 | MARSEGLIA, Ava |
14 | BRODOVÁ, Jana |
15 | MARUSIC, Luce |
16 | ZSOLDOS, Lili |
17 | PELIKANOVA, Ella |
18 | RENIERO, Gioia |
19 | CECI, Vittoria |
20 | SALERNO, Ludovica |
21 | HOGENOVÁ, Sofie |
22 | LEPORACE, Amelia |
23 | MACLEAN, Kathryn |
24 | ZANCHIELLO, Martina |
Under 17 maschile
1 Daniel Lutz (Austria)
2 Aly Ezzat (Egitto)
3 Carmine Chiappetta (Italia)
1 Daniel Lutz (Austria)
2 Aly Ezzat (Egitto)
3 Carmine Chiappetta (Italia)
Classifica finale - Under 17 maschile
1 | LUTZ, Daniel |
2 | EZZAT, Aly |
3 | CHIAPPETTA, Carmine |
4 | SÁLI, Barnabás |
5 | SALVIA RIPOLL, Oriol |
6 | BERGENHÖK, Lukas |
7 | CONTI, Filippo |
8 | WINKLER, Samuel |
9 | ALTARRIBA, Marc |
10 | SHARMA, Rishabh |
11 | TAUBE ELIASSON, Rasmus |
12 | DE BARTOLOMEO, Simone |
13 | LINHART, David |
14 | VOGEL, Leandro |
15 | SAWEN, Ivar |
16 | MANNHART, Leandro |
17 | AL-HAMMADI, Khalid |
18 | PANCHENKO, Artem |
19 | GUZZO, Saverio |
20 | GIACU, Livio |
21 | FLUEKIGER, Liam |
22 | SZELLÖ, Barnabas |
23 | NEMETH, Nandor |
24 | CASCELLI, Francesco |
25 | STUDHALTER, Tim |
26 | RYNT, Simon |
27 | MONTAGNA, Riccardo |
28 | URBINATI, Elia |
29 | ACHIM, Stefan |
30 | PASQUARIELLO, Tim |
31 | WESOLOWSKI, Wojciech |
32 | KURYLYAK, Danylo |
33 | DAVIS, John P. |
34 | STRIMER, Silvan Andri |
35 | HE, Tian Hao Luis |
37 | CLEMENTI, Leon |
38 | DEGEN, Robin |
39 | TROMBETTA, Mauro |
40 | STEINER, Leon |
41 | PEYER, Jasper Henry |
42 | AL-SHARSHANI, Nasser |
43 | MURUGENDREN, Thuyavan |
44 | MCPHAIL, Keenan |
45 | MANNHART, Viturin |
46 | BRISCOLINI, Lorenzo |
47 | VISEK, Jan |
48 | GROPPO, Giordano |
49 | MANNA, Giovambattista |
50 | FONES, John A. |
51 | VIDA, Benjamin |
52 | EHRENREICH, Florian |
53 | HONEGGER, Caspar |
54 | PISETTA, Leonardo |
55 | ARONOV, Martin |
56 | ASHAIA, Enea |
57 | ROSSATO, Alex |
58 | LEMKEN, William |
Under 15 femminile
1 Anna Zelenkova (Rep. Ceca)
2 Sofia Georgieva (Bulgaria)
3 Ema Bozhilova (Bulgaria)
1 Anna Zelenkova (Rep. Ceca)
2 Sofia Georgieva (Bulgaria)
3 Ema Bozhilova (Bulgaria)
Classifica finale - Under 15 femminile
1 | ZELENKOVÁ, Anna |
2 | GEORGIEVA, Sofia |
3 | BOZHILOVA, Ema |
4 | VADLAMANI, Shreya |
5 | VADLAMANI, Radha |
6 | GILLOTT, Claire |
7 | PARKINS, Eve |
8 | BAUMELER, Danielle |
9 | JEDLICKOVÁ, Johana |
10 | SALYER, Cece |
11 | CLEMENTI, Mona |
12 | KOLODNER, Sadie |
13 | STÖCKLI, Sara |
14 | SPIEGL, Johanna |
Under 15 maschile
1 Nick Greter (Svizzera)
2 Rohan Roy (USA)
3 David Focsanschi (Romania)
1 Nick Greter (Svizzera)
2 Rohan Roy (USA)
3 David Focsanschi (Romania)
Classifica finale - Under 15 maschile
1 | GRETER, Nick |
2 | ROY, Rohan |
3 | FOCSANSCHI, David |
4 | HOLDENER, Noel |
5 | BEHERY, Yassen |
6 | CZAKÓ, Vince |
7 | FERRARO, Raphael |
8 | SÁLI, Máté |
9 | OUDA, Aly |
10 | HUSSEIN, Marwan |
11 | KÁRAI, Botond |
12 | DUFEK, Mikuláš |
13 | ÐURAN, Fabijan |
14 | HARTMANN, Jirí |
15 | GULYÁS, Attila |
16 | SYED, Hendrik |
17 | STADELMANN, Aaron |
18 | CIMARELLI, Thomas |
19 | PILE, Finlay |
20 | JAUSSI, Nico |
21 | CAILLET, Paris |
22 | BANIHUSAIN, Abdulaziz |
23 | RÜSSLI, Levin |
24 | FREY, Morris |
26 | LÍKAR, Petr |
26 | SCHWEIZER, Luke |
27 | FEREGA, Luka |
28 | FUKAR, Dominik |
29 | GOLDBACH, Thomas |
30 | UMAR FAROOQ, Sarwar |
31 | SABAH ELKHAIR, Yazan |
32 | SHLAIN, Anton |
33 | RENIERO, Gioele |
34 | BEGER, Paul |
35 | VANEK, Jan |
36 | EMPOLI, Carlo |
37 | CIRIELLO, Alessandro |
38 | GUEBEY, Luc |
39 | KESSLER, Leopold |
40 | SIGRIST, Darian |
41 | CEBIN, Johannes |
42 | PETER, Nick |
43 | STEIN, Jakob |
44 | CUSUMANO, Christopher |
45 | SODINI, Stefano |
46 | MÜLLER, Jonathan |
47 | GROSSEK, Julian |
48 | CHINI, Leonardo |
49 | POSPISIL, Matej |
50 | MOTTE, Harry |
51 | KOUKOLA, Thomas |
Under 13 femminile
1 Anna Jakubiek (Polonia)
2 Zara Zaidi (USA)
3 Nadia Budzik (Polonia)
1 Anna Jakubiek (Polonia)
2 Zara Zaidi (USA)
3 Nadia Budzik (Polonia)
Classifica finale - Under 13 femminile
1 | JAKUBIEC, Anna |
2 | ZAIDI, Zara |
3 | BUDZIK, Nadia |
4 | MACCOLL, Merritt |
5 | RAO, Aditi |
6 | BARENBAUM, Laila |
7 | MAZIUK, Mila |
8 | BOZHILOVA, Bozhana |
9 | AGGARWAL, Kavya |
10 | KESSLER, Marie |
11 | CHIESA, Cecilia |
12 | CORBANI, Giulia |
13 | AVOLIO, Beatrice |
Under 13 maschile
1 Omar Farag (Qatar)
2 Matias Zavacky (Rep. Ceca)
3 Nestor Saplashenko (Ucraina)
1 Omar Farag (Qatar)
2 Matias Zavacky (Rep. Ceca)
3 Nestor Saplashenko (Ucraina)
Classifica finale - Under 13 maschile
1 FARAG, Omar
2 ZÁVACKÝ, Matyáš
3 SAPLASHENKO, Nestor
4 PELIKAN, Max
5 AL BADR, Talal
6 JAŠEK, Martin
7 HARIZANOV, Bozhidar
8 IBRISHIMOV, Spas
9 LORINCZI, Ákos
10 JAŠEK, Jan
11 MONTAGNA, Giulio
12 BRAYKOV, Boris
13 STUDHALTER, Ben
14 WESOLOWSKI, Kuba
15 PIERONI, Edoardo
16 EHRENREICH, Felix
17 RÜSSLI, Finn
18 FERRARINI, Livio
19 KESSLER, Nikolaus
20 HARMS, Zane
21 KVECH, Tadeas
22 NERKO, Olivier
23 CIRIELLO, Edoardo
24 VENULEJO, Niccolo'
25 FISCHER, Mischa
26 AVOLIO, Antongiulio
27 BORIL, Benedikt
28 GLUHOI, Matvei
29 DOROSHENKO, Gleb
30 JANKOVIC, Viktor
31 HARIZANOV, Simeon
32 ZOUBEK, Michal Noel
33 RUSTIGHI, Orlando Silvio
34 GAITAN, Abdullah
2 ZÁVACKÝ, Matyáš
3 SAPLASHENKO, Nestor
4 PELIKAN, Max
5 AL BADR, Talal
6 JAŠEK, Martin
7 HARIZANOV, Bozhidar
8 IBRISHIMOV, Spas
9 LORINCZI, Ákos
10 JAŠEK, Jan
11 MONTAGNA, Giulio
12 BRAYKOV, Boris
13 STUDHALTER, Ben
14 WESOLOWSKI, Kuba
15 PIERONI, Edoardo
16 EHRENREICH, Felix
17 RÜSSLI, Finn
18 FERRARINI, Livio
19 KESSLER, Nikolaus
20 HARMS, Zane
21 KVECH, Tadeas
22 NERKO, Olivier
23 CIRIELLO, Edoardo
24 VENULEJO, Niccolo'
25 FISCHER, Mischa
26 AVOLIO, Antongiulio
27 BORIL, Benedikt
28 GLUHOI, Matvei
29 DOROSHENKO, Gleb
30 JANKOVIC, Viktor
31 HARIZANOV, Simeon
32 ZOUBEK, Michal Noel
33 RUSTIGHI, Orlando Silvio
34 GAITAN, Abdullah