BRONZO PER C. CHIAPPETTA - Si è concluso l’ITALIAN JUNIOR OPEN 2024 – torneo giovanile Under 13/15/17/19, maschile e femminile – categoria SILVER, disputato da giovedì 13 fino a Domenica 16 giugno 2024 presso il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash di Riccione, caratterizzato in questa sua 30^ edizione dalla partecipazione straordinaria di ben 251 atleti iscritti, provenienti da 35 diverse nazioni.
Il torneo, realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Consiglio dei Ministri, è stato diretto da Davide Babini (Tournament Director), Yuri Marangoni (Tournament Referee) e dai Giudici di Gara Eleonora Zordan e Davide Babini; gli arbitri Filippo Ferrini, Lior Lotem, Vito Musio, Rossana Parisi, Laurens Rijken, Massimiliano Veracini ed Anna Rita Ugolini, hanno arbitrato e coordinato gli arbitraggi dell'impressionante numero di ben 610 partite, svolte nell'arco delle quattro giornate di gare.
Presenti alla Cerimonia di Premiazione, il Vice Presidente del Comitato Regionale Coni Emilia Romagna Milva Rossi, l'Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola, la Presidente Federale Antonella Granata, i Consiglieri Federali Franco Palmisano e Salvatore Speranza ed il Segretario Generale Davide Monti.
L'Italia conquista una medaglia di bronzo, con Carmine Chiappetta, nella categoria Under 19 maschile.
L'Italia conquista una medaglia di bronzo, con Carmine Chiappetta, nella categoria Under 19 maschile.

Risultati Under 19 femminile
1 Ona Blasco (Spagna)
2 Siana Zhilieva (Bulgaria)
3 Milena Velycko (Ucraina)
4 Karina Seiner (Austria)
1 Ona Blasco (Spagna)
2 Siana Zhilieva (Bulgaria)
3 Milena Velycko (Ucraina)
4 Karina Seiner (Austria)
Classifica finale - Under 19 femminile
1 | BLASCO, Ona |
2 | ZHILEVA, Siana |
3 | VELYCHKO, Milena |
4 | SEINER, Karina |
5 | LIGHT, Megan |
6 | RENIERO, Gioia |
7 | MALBASIC, Norina |
8 | TALLARICO, Karola |
9 | MICELI, Flavia |
10 | SEBESTYEN, Fanni Sara |
Risultati Under 19 maschile
1 Ian Sharpe (Galles)
2 Fabian Igelbrink (Germania)
3 Carmine Chiappetta (Italia)
4 Barnabas Sali (Ungheria)
1 Ian Sharpe (Galles)
2 Fabian Igelbrink (Germania)
3 Carmine Chiappetta (Italia)
4 Barnabas Sali (Ungheria)
Classifica finale - Under 19 maschile
1 | SHARPE, Ioan |
2 | IGELBRINK, Fabian |
3 | CHIAPPETTA, Carmine |
4 | SÁLI, Barnabás |
5 | STAURENGO, Lorenzo |
6 | LINHART, David |
7 | MANNHART, Leandro |
8 | DAVIES-CLARKE, Evan |
9 | WIDMER, Lasse |
10 | SANTOS DE FREITAS, Victor |
11 | RYNT, Simon |
12 | CONTI, Filippo |
13 | KAZEMEKAITIS, Lukas |
14 | SINGODIA, Sebastian |
15 | SERNA SALVIA, Bernat |
16 | MOESNER, Thierry |
17 | BERGENHÖK, Lukas |
18 | ROMERO, Aleix |
19 | VAN DEN AKKER, Bram |
20 | MARTÍN MORILLAS, Carlos |
21 | DE BARTOLOMEO, Simone |
22 | HERZBERG, Nils |
23 | CORBANI, Lorenzo |
24 | SAUNDERS, Luke |
25 | PETEV, Franz |
26 | ROSSI, Jacopo Luciano |
27 | POESSL, Liam |
28 | SZABOLCSI, Márk |
29 | IBRISHIMOV, Atanas |
30 | VAN BEMMEL, Bram |
31 | COFLER, Giacomo |
32 | ZÁVACKÝ, Partik |
33 | AMIN, Omar |
34 | ZOPPI, Gianluca |
35 | ROSALES, Valentino |
36 | PASQUARIELLO, Tim |
Risultati Under 17 femminile
1 Nora Juhasz (Ungheria)
2 Anastasia Krykun (Ucraina)
3 Anna Zelenkova (Repubblica Ceca)
4 Emma Peteva (Bulgaria)
1 Nora Juhasz (Ungheria)
2 Anastasia Krykun (Ucraina)
3 Anna Zelenkova (Repubblica Ceca)
4 Emma Peteva (Bulgaria)
Classifica finale - Under 17 femminile
1 | JUHÁSZ, Nóra |
2 | KRYKUN, Anastasiia |
3 | ZELENKOVÁ, Anna |
4 | PETEVA, Emma |
5 | DUMITRASCU, Timeea Maria |
6 | VLASENKO, Daria |
7 | REZIC, Dora |
8 | LIEPA, Sonora |
9 | GHIORGHISOR, Alexandra |
10 | CHERIAN, Dahlia |
11 | ALANASWEH, Loryana |
12 | GEORGIEVA, Sofia |
13 | FILIPPI, Beatrice |
14 | PESCARESCU, Tamara |
15 | TÖMÖSKÖZI, Janka |
16 | KLANGBY, Eva |
17 | SALERNO, Ludovica |
18 | TROMBETTA, Mariagiovanna |
19 | RANIERI, Giorgia |
20 | BABOTAI, Annina |
21 | ZSOLDOS, Lili |
22 | GAVRILOVIĆ, Jelena |
23 | LEPORACE, Amelia |
24 | DOYNOVA, Emma |
25 | SZŰCS, Boglárka |
26 | LORENZI, Sveva |
Risultati Under 17 maschile
1 Ali Ezzat (Dominica)
2 Rohan Roy (USA)
3 Alexei Maslov (AID)
4 Artem Panchenko (Ucraina)
1 Ali Ezzat (Dominica)
2 Rohan Roy (USA)
3 Alexei Maslov (AID)
4 Artem Panchenko (Ucraina)
Classifica finale - Under 17 maschile
1 | EZZAT, Aly |
2 | ROY, Rohan |
3 | MASLOV, Aleksei |
4 | PANCHENKO, Artem |
5 | AL BATAINEH, Osama |
6 | SAWEN, Ivar |
7 | VOGEL, Leandro |
8 | OUDA, Aly |
9 | TAUBE ELIASSON, Rasmus |
10 | FERRARO, Raphael |
11 | SCERRI, Julian |
12 | AL-HAMMADI, Khalid |
13 | NEMETH, Nandor |
14 | URBINATI, Elia |
15 | VIDA, Benjamin |
16 | KÁRAI, Botond |
17 | GUZZO, Saverio |
18 | STADELMANN, Aaron Martino |
19 | TAHA, Abdullah |
20 | FLÜKIGER, Liam |
21 | RENIERO, Gioele |
22 | GULYÁS, Attila |
23 | AMZLER, Peter |
24 | CIMARELLI, Thomas |
25 | TROMBETTA, Mauro |
26 | GOULDING, Miles |
27 | DUFEK, Mikuláš |
28 | MATUSZKA, Marcell |
29 | ACHIM, Stefan |
30 | BLUMBERG, Samuel |
31 | ROBERT, Balogh |
32 | RÜSSLI, Levin |
33 | VON AESCH, Mika |
34 | O FLYNN, Frank |
35 | AL KHALAF, Mohammed |
36 | PTASZEK, Mateusz |
37 | HE, Tian Hao Luis |
38 | BEGER, Paul |
39 | HUSSEIN, Marwan |
40 | JAUSSI, Nico |
41 | SZELLÖ, Barnabas |
42 | PEYER, Jasper Henry |
43 | SEBESTYEN, Daniel |
44 | ANTENUCHI, Luca |
45 | GUIDA, Edoardo |
46 | ASHAIA, Enea |
47 | ESCHER, Severin |
48 | OSSO, Luciano Giovanni |
49 | CASCELLI, Francesco |
50 | MANNHART, Viturin |
51 | SCHWEIZER, Luke |
52 | MARINO, Niccolo' |
53 | AVRAMOV, Nikola |
54 | PISETTA, Leonardo |
55 | ČADEŽ, Filip |
56 | AL-SHARSHANI, Nasser |
57 | HEGYI, Dániel |
58 | REGUERO GARCÍA, Markel |
59 | NYKYTA, Klymenko |
60 | CEBIN, Johannes |
61 | RUTKOWSKI, Hubert |
62 | CIRIELLO, Alessandro |
63 | BARBERI, Oliver |
64 | DE BENEDETTO, Giorgio |
65 | PASSARELLI, Alessandro |
66 | CHILLEMI, Valerio |
67 | PENASA, Leonardo |
68 | GOLDBACH, Thomas |
69 | BONPADRE, Tommaso |
70 | AIELLO, Francesco |
71 | VECCHIA, Marco |
72 | ROMEO, Daniel |
Risultati Under 15 femminile
1 Ameerah Ismail (Inghilterra)
2 Uma Churlis (Argentina)
3 Johana Jedlikova (Repubblica Ceca)
4 Aditi Rao (Inghilterra)
1 Ameerah Ismail (Inghilterra)
2 Uma Churlis (Argentina)
3 Johana Jedlikova (Repubblica Ceca)
4 Aditi Rao (Inghilterra)
Classifica finale - Under 15 femminile
1 | ISMAIL, Ameerah |
2 | CHURLIS, Uma |
3 | JEDLIČKOVÁ, Johana |
4 | RAO, Aditi |
5 | ROBERTSON, Josie |
6 | SPIEGL, Johanna |
7 | ZRYD, Kahyna |
8 | ANDREA, Balogh |
9 | DÉVÉNYI, Flóra |
10 | HAMŘÍKOVÁ, Eliška |
11 | ZACCHETTI, Viola |
12 | CECI, Carlotta |
Under 15 maschile
1 Nick Greter (Svizzera)
2 Rohan Roy (USA)
3 David Focsanschi (Romania)
1 Nick Greter (Svizzera)
2 Rohan Roy (USA)
3 David Focsanschi (Romania)
Classifica finale - Under 15 maschile
1 | CZAKÓ, Vince |
2 | FREY, Morris |
3 | FORGAČ, Dominik |
4 | FARAG, Omar |
5 | FOCSANSCHI, David |
6 | SÁLI, Máté |
7 | PELIKAN, Max |
8 | LÍKAŘ, Petr |
9 | MENASHE, Ido |
10 | AL BADR, Talal |
11 | ALVAREZ, Marcos |
12 | FEREGA, Luka |
13 | ROBERTSON, Whit |
14 | SYED, Hendrik |
15 | RÜSSLI, Finn |
16 | MARUŠIĆ, Vito |
17 | SCHERBAKOV, Yehor |
18 | ĐURAN, Fabijan |
19 | SABAH ELKHAIR, Yazan |
20 | CAILLET, Paris |
21 | ZÁVACKÝ, Matyáš |
22 | SAPLASHENKO, Orest |
23 | NERKO, Olivier |
24 | BERLINER, Mathias |
25 | NOTT, Harrison |
26 | TOTMAN, Fritz |
27 | KOUKOLA, Thomas |
28 | LAMA, Mingmar Nuru |
29 | PETER, Nick |
30 | PILE, Finlay |
31 | MOTTE, Harry |
32 | PLAVLJANIĆ, Luka |
33 | EMPOLI, Carlo |
34 | FERNANDEZ, Gabriel |
35 | LŐRINCZ, Nenád |
36 | MAILLEYSMITH, Zack |
37 | COFLER, Matteo |
38 | RIEBEL, Bálint Ákos |
39 | VORONA, Daniil |
40 | GROSU, David Stefan |
41 | AL MALKI, Yousef |
42 | GUGLIELMETTI, Ricardo |
43 | POSPISIL, Matej |
Risultati Under 13 femminile
1 Anna Jakubiek (Polonia)
2 Nadiya Ismail (Inghilterra)
3 Victoria Syvoplyas (Ucraina)
4 Lara Elmeniawy (Egitto)
1 Anna Jakubiek (Polonia)
2 Nadiya Ismail (Inghilterra)
3 Victoria Syvoplyas (Ucraina)
4 Lara Elmeniawy (Egitto)
Classifica finale - Under 13 femminile
1 | JAKUBIEC, Anna |
2 | ISMAIL, Nadiya |
3 | SYVOPLYAS, Victoria |
4 | ELMENIAWY, Lara |
5 | SASTRE, Nerea |
6 | TILLAWI, Jana |
7 | MAZIUK, Mila |
8 | CORBANI, Giulia |
9 | ALARCOS-KRIEBISCH, Timonaliz |
10 | KRIŽNAR, Eda |
11 | BARBERI, Sveva |
12 | CONSTANTINESCU, Isabel |
13 | RABAA, Noelle |
14 | KRIŽNAR, Iza |
Risultati Under 15 maschile
1 Vince Czako (Ungheria)
2 Morris Frey (Svizzera)
3 Dominic Forgac (Repubblica Ceca)
4 Omar Farag (Qatar)
1 Vince Czako (Ungheria)
2 Morris Frey (Svizzera)
3 Dominic Forgac (Repubblica Ceca)
4 Omar Farag (Qatar)
Classifica finale - Under 13 maschile
1 | STACHOWIAK, Kacper |
2 | LŐRINCZI, Ákos |
3 | CALDER, Kylen |
4 | SAPLASHENKO, Nestor |
5 | ALTAYEH, Khalil |
6 | CIENCIAŁA, Szymon |
7 | MORZYC, Beniamin |
8 | IBRISHIMOV, Spas |
9 | FERRARINI, Livio |
10 | AMMANN, Benedikt |
11 | CIRIELLO, Edoardo |
12 | RUSTIGHI, Orlando Silvio |
13 | LAMA, Dawa Gyaljen |
14 | PETRESCU, Radu Andrei |
15 | REGUERO GARCÍA, Itzel |
16 | ISPASESCU, Maximilian |
17 | LANZA, Nicolas |
18 | KRIEBISCH, Ethan |
19 | ZOUBEK, Martin Leon |
20 | WESOLOWSKI, Kuba |
21 | AL KHALAF, Hamad |
22 | BRAYKOV, Boris |
23 | TOMENCHUK, Nikita |
24 | CHANKOV, Hristo |
25 | HARMS, Zane |
26 | DOROSHENKO, Gleb |
27 | CEVOLI, Pietro |
28 | ZOUBEK, Michal Noel |
29 | HOLMAN, Štěpán |
30 | BODEA, Stefan |
31 | PIERONI, Edoardo |
32 | GLUHOI, Matvei |
33 | FOCSANSCHI, Flavian Claudiu |
34 | FISCHER, Mischa |
35 | JANKOVIĆ, Viktor |
36 | BETTI, Andrea |