ARGENTO PER F. CONTI - Si è concluso l’ITALIAN JUNIOR OPEN 2025 – torneo giovanile Under 13/15/17/19, maschile e femminile – categoria SILVER, disputato da giovedì 12 fino a Domenica 15 giugno 2025 presso il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash di Riccione, giunto alla sua 31^ edizione, che ha visto la partecipazione di ben 223 atleti iscritti, provenienti da 35 diverse nazioni.
Il torneo è stato diretto da Davide Babini (Tournament Director), Yuri Marangoni (Tournament Referee) e dal Giudice di Gara Manuel Samuele Perna; gli arbitri Filippo Ferrini, Sergio Dahkovnik, Mauro Gabbiati, Laurens Rijken, Massimiliano Veracini ed Anna Rita Ugolini, hanno arbitrato e coordinato gli arbitraggi di 610 partite, svolte nell'arco delle quattro giornate di gare.
Presenti alla Cerimonia di Premiazione il Vicepresidente Federale Marco Micoli, i Consiglieri Federali Deborah Vigolo e Franco Palmisano ed il Segretario Generale Emanuele Tamburini.
L'Italia conquista una medaglia di argento, con Filippo Conti, nella categoria Under 19 maschile; piazzamenti nella top-10 per Beatrice Filippi (6a U19), Giorgia Ranieri (7a U17) e Gioele Reniero (7° U17).
Risultati Under 19 femminile
1 Lydia Mcquillan (Irlanda)
2 Timeea Maria Dumitrascu (Romania)
3 Norina Malbasic (Svizzera)
4 Nora Juhasz (Ungheria)
1 Lydia Mcquillan (Irlanda)
2 Timeea Maria Dumitrascu (Romania)
3 Norina Malbasic (Svizzera)
4 Nora Juhasz (Ungheria)
Classifica finale - Under 19 femminile
| 1 | MCQUILLAN, Lydia |
| 2 | DUMITRASCU, Timeea Maria |
| 3 | MALBASIC, Norina |
| 4 | JUHÁSZ, Nóra |
| 5 | RUIZ-KAISER, Elisenda |
| 6 | FILIPPI, Beatrice |
| 7 | GHIORGHISOR, Alexandra |
| 8 | SEINER, Karina |
| 9 | VLASENKO, Daria |
| 10 | KUMBERGER, Hanna |
| 11 | LANG, Chiara |
| 12 | VARGA, Villő |
| 15 | POHREBNIAK, Tetiana |
| 15 | ARICESCU, Alexia |
| 15 | ZSOLDOS, Lili |
| 15 | LIEPA, Sonora |
| 15 | TANNER, Zoe |
Risultati Under 19 maschile
1 Marc Altarriba (Spagna)
2 Filippo Conti (Italia)
3 Franciszek Michniewitz (Poland)
4 Tristan Keenan (Olanda)
1 Marc Altarriba (Spagna)
2 Filippo Conti (Italia)
3 Franciszek Michniewitz (Poland)
4 Tristan Keenan (Olanda)
Classifica finale - Under 19 maschile
| 1 | ALTARRIBA, Marc |
| 2 | CONTI, Filippo |
| 3 | MICHNIEWICZ, Franciszek |
| 4 | KEENAN, Tristan |
| 5 | TAUBE ELIASSON, Rasmus |
| 6 | VON AESCH, Mika |
| 7 | MIENKUS, Paweł |
| 8 | LINHART, David |
| 9 | DUCKETT, Damian |
| 10 | BERGENHÖK, Lukas |
| 11 | KRZYWINA, Karol |
| 12 | RYNT, Simon |
| 13 | NEMETH, Nandor |
| 14 | MARTÍN MORILLAS, Carlos |
| 15 | SZELLÖ, Barnabas |
| 16 | MAQUIN, Wiktor |
| 17 | MAURAS, Thomas |
| 18 | NEUMANN, Alexander |
| 19 | URBINATI, Elia |
| 20 | KAZEMEKAITIS, Lukas |
| 21 | KURYLYAK, Danylo |
| 22 | FUMAGALLI, Alessio |
| 23 | FLÜKIGER, Liam |
| 24 | CLEMENTI, Leon |
| 25 | GEBHARDT, Rufus |
| 26 | PISETTA, Leonardo |
| 27 | ACHIM, Stefan |
| 28 | BALOGH, Robert |
| 29 | CARAMUSCIO, Matteo |
| 30 | KARRES, Cedric |
| 31 | ASHAIA, Enea |
| 32 | HAUN, Nathan |
Risultati Under 17 femminile
1 Denisa Otahalova (Cechia)
2 Anna Zelenkova (Cechia)
3 Zoe Yeomans (Irlanda)
4 Zuzanna Gora (Polonia)
1 Denisa Otahalova (Cechia)
2 Anna Zelenkova (Cechia)
3 Zoe Yeomans (Irlanda)
4 Zuzanna Gora (Polonia)
Classifica finale - Under 17 femminile
| 1 | OTAHALOVA, Denisa |
| 2 | ZELENKOVÁ, Anna |
| 3 | YEOMANS, Zoe |
| 4 | GÓRA, Zuzanna |
| 5 | SPIEGL, Johanna |
| 6 | BABII, Aleksandra |
| 7 | RANIERI, Giorgia |
| 8 | BABOTAI, Annina |
| 9 | DÉVÉNYI, Flóra |
| 10 | MAHL, Jasmina |
| 11 | CLEMENTI, Mona |
| 12 | CECI, Carlotta |
| 13 | KUDIRKAITĖ, Gertrūda |
| 14 | GLASER-HEIß, Matilda |
| 15 | ZACCHETTI, Viola |
Risultati Under 17 maschile
1 Osama Al Bataineh (Giordania)
2 Mateusz Ptaszek (Polonia)
3 Quinten Van Es (Olanda)
4 Oleksii Bielikov (Germania)
1 Osama Al Bataineh (Giordania)
2 Mateusz Ptaszek (Polonia)
3 Quinten Van Es (Olanda)
4 Oleksii Bielikov (Germania)
Classifica finale - Under 17 maschile
| 1 | AL BATAINEH, Osama |
| 2 | PTASZEK, Mateusz |
| 3 | VAN ES, Quinten |
| 4 | BIELIKOV, Oleksii |
| 5 | MATEO, Alberto |
| 6 | CZAKÓ, Vince |
| 7 | RENIERO, Gioele |
| 8 | FORGAČ, Dominik |
| 9 | FREY, Morris |
| 10 | TAWFIK, Ahmed |
| 11 | ANTENUCHI, Luca |
| 12 | SCHWEIZER, Luke |
| 13 | ĐURAN, Fabijan |
| 14 | VIDA, Benjamin |
| 15 | ZDROJEWSKI, Antoni |
| 16 | SÁLI, Máté |
| 17 | KÁRAI, Botond |
| 18 | NOVAK, Dominik |
| 19 | RÜSSLI, Levin |
| 20 | DRAPAK, Krystof |
| 21 | MINGO, Rodrigo |
| 22 | ROEDDER, Chapman |
| 23 | HREBIN, Bohdan |
| 24 | ESCHER, Severin |
| 25 | NOVAK, Jakub |
| 26 | JAUSSI, Nico |
| 27 | CIMARELLI, Thomas |
| 28 | CAILLET, Paris |
| 29 | BEGER, Paul |
| 30 | NYKYTA, Klymenko |
| 31 | CHILLEMI, Valerio |
| 32 | PLANQUÉ, Massimo |
| 33 | GULYÁS, Attila |
| 34 | LÍKAŘ, Petr |
| 35 | CIRIELLO, Alessandro |
| 36 | MONEN, Simon |
| 37 | COFLER, Matteo |
| 38 | NOTT, Harrison |
| 39 | ANDREY, Gian |
| 40 | BEJERANO, Rani |
| 41 | ANDERSON, Steen |
| 42 | BOCIEK, Adam |
| 43 | RAVINDER, Sunjay |
| 44 | LŐRINCZ, Nenád |
| 45 | CARLONE, William |
| 46 | RIEBEL, Bálint Ákos |
| 47 | FELECAN, Razvan |
| 48 | MARTIN, Nico |
| 49 | HRUŠECKÝ, Dominik |
| 50 | WREBER, Samuel |
| 51 | VANĚK, Jan |
| 52 | NEWMARK, Nathaniel (Nate) |
| 53 | CANTARINI, Emanuele |
| 54 | BUOMPADRE, Tommaso |
| 55 | BORER, Jarno |
| 56 | VALOVIČ, Vojtěch |
| 57 | OGDEN, Cole |
| 58 | NAYAB, Hamzah |
| 59 | CHINI, Leonardo |
| 60 | ÉBERLING, Tamás |
Risultati Under 15 femminile
1 Johana Jedlickova (Cechia)
2 Anna Jakubiek (Polonia)
3 Victoria Syvoplyas (Ucraina)
4 Antonina Piotowicz (Polonia)
1 Johana Jedlickova (Cechia)
2 Anna Jakubiek (Polonia)
3 Victoria Syvoplyas (Ucraina)
4 Antonina Piotowicz (Polonia)
Classifica finale - Under 15 femminile
| 1 | JEDLIČKOVÁ, Johana |
| 2 | JAKUBIEC, Anna |
| 3 | SYVOPLYAS, Victoria |
| 4 | PIOTROWICZ, Antonina |
| 5 | SIDOLI, Madalena |
| 6 | BENDOVÁ, Adéla |
| 7 | SASTRE, Nerea |
| 8 | ZRYD, Kahyna |
| 9 | KOZLOVA, Julia |
| 10 | MOORJANI, Aaliya |
| 11 | HAMŘÍKOVÁ, Eliška |
| 12 | CHIESA, Cecilia |
Risultati Under 15 maschile
1 Ollie Jepsen (Danimarca)
2 Kacper Stachowiak (Polonia)
3 Ido Menasche (Israele)
4 Max Pelikan (Cechia)
1 Ollie Jepsen (Danimarca)
2 Kacper Stachowiak (Polonia)
3 Ido Menasche (Israele)
4 Max Pelikan (Cechia)
Classifica finale - Under 15 maschile
| 1 | JEPSEN, Ollie |
| 2 | STACHOWIAK, Kacper |
| 3 | MENASHE, Ido |
| 4 | PELIKAN, Max |
| 5 | CALDER, Kylen |
| 6 | THORNTON, Robin |
| 7 | WEINER, Miksa |
| 8 | WESOLOWSKI, Kuba |
| 9 | JAŠEK, Martin |
| 10 | RÜSSLI, Finn |
| 11 | SUDAK, Marcel |
| 12 | HÜPPI, Nico |
| 13 | LŐRINCZI, Ákos |
| 14 | ZÁVACKÝ, Matyáš |
| 15 | CIENCIAŁA, Szymon |
| 16 | JAŠEK, Jan |
| 17 | HARRIS, Friedrich |
| 18 | REGUERO GARCÍA, Itzel |
| 19 | MORZYC, Beniamin |
| 20 | MAHL, Johannes |
| 21 | NERKO, Olivier |
| 22 | PAPATHEODOROU, Konstantinos Christos |
| 23 | SZIJARTO, Lorant |
| 24 | YEOMANS, Harry |
| 25 | MONTAGNA, Giulio |
| 26 | DROR, Noam |
| 27 | RUSTIGHI, Orlando Silvio |
| 28 | VIJAYAKUMAR, Tejas |
| 29 | STERNIK, Piotr |
| 30 | AMMANN, Benedikt |
| 31 | PETEET, Findlay |
| 32 | DOROSHENKO, Gleb |
Risultati Under 13 femminile
1 Mila Maziuk (Svizzera)
2 Aradhana Singh (India)
3 Krizstina Kun (Ungheria)
4 Barbora Valocicova (Cechia)
1 Mila Maziuk (Svizzera)
2 Aradhana Singh (India)
3 Krizstina Kun (Ungheria)
4 Barbora Valocicova (Cechia)
Classifica finale - Under 13 femminile
| 1 | MAZIUK, Mila |
| 2 | SINGH, Aradhana |
| 3 | KUN, Krisztina |
| 4 | YOTOVA, Zara |
| 5 | VALOVIČOVÁ, Barbora |
| 6 | NIEFER, Leonie |
| 7 | HRUŠECKÁ, Veronika |
| 8 | METELESCU, Beatrice Maria |
| 9 | HEROKOVÁ, Alice |
| 10 | CONSTANTINESCU, Isabel |
| 11 | PRAVDOVÁ, Soňa |
Risultati Under 13 maschile
1 Anas Walied (Egitto)
2 Nikita Tomenchuk (Ucraina)
3 Dawa Gyaljen Lama (Romania)
4 Matvei Gluhoi (Romania)
1 Anas Walied (Egitto)
2 Nikita Tomenchuk (Ucraina)
3 Dawa Gyaljen Lama (Romania)
4 Matvei Gluhoi (Romania)
Classifica finale - Under 13 maschile
| 1 | WALIED, Anas |
| 2 | TOMENCHUK, Nikita |
| 3 | LAMA, Dawa Gyaljen |
| 4 | GLUHOI, Matvei |
| 5 | FERRARINI, Livio |
| 6 | RAYMOND, Mathis |
| 7 | CEVOLI, Pietro |
| 8 | DZIECH, Maciej |
| 9 | HUTSAILIUK, Andrey |
| 10 | HORBUNOV, Ivan |
| 11 | TYMOSHCHUK, Ivan |
| 12 | BODEA, Stefan |
| 13 | POLANYI, Samuel |
| 14 | SOKOŁOWSKI, Antoni |
| 15 | HOLMAN, Štěpán |
| 16 | ACKERMANN, David |
| 17 | FOCSANSCHI, Flavian Claudiu |
| 18 | BRAYKOV, Boris |
| 19 | THAPAR, Ridit |
| 20 | LANZA, Nicolas |
| 21 | BYRGESEN, Liam Thinggaard |
| 22 | PETRESCU, Radu Andrei |
| 23 | CHANKOV, Hristo |
| 24 | SHNEYDER, Artem |
| 25 | ZOUBEK, Michal Noel |
| 26 | KOS, Lovro |
| 27 | JANKOVIĆ, Viktor |
| 28 | ZOUBEK, Martin Leon |
| 29 | WALLIN, Liam |
| 30 | FICORELLA, Paolo |
| 31 | SUORSA, Rene |
| 32 | CISLAGHI, Guglielmo |
| 33 | FISCHER, Mischa |
| 34 | CUSUMANO, Vincent |
| 35 | ŁUKAWSKI, Mateusz |
| 36 | ISPASESCU, Maximilian |
| 37 | MEIJER, Jenson |
| 38 | NERKO, Frank |
| 39 | FERRARINI, Fabio |
| 40 | VENTURINI, Leonardo |
| 41 | DOMINIC, Nitu |