BRONZO PER B. AVOLIO - Si è concluso l’ITALIAN JUNIOR OPEN 2026 – torneo giovanile Under 13/15/17/19, maschile e femminile – categoria SILVER, disputato da giovedì 11 fino a Domenica 14 giugno 2026 presso il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash di Riccione, giunto alla sua 32^ edizione, che ha visto la partecipazione di ben 248 atleti iscritti, provenienti da 32 diverse nazioni.
Il torneo è stato diretto da Davide Babini (Tournament Director), Yuri Marangoni (Tournament Referee) e dal Giudice di Gara Manuel Samuele Perna; gli arbitri Filippo Ferrini, Mauro Gabbiati, Laurens Rijken, Peter Hindmarsh, Ash Patel ed Anna Rita Ugolini, hanno arbitrato e coordinato gli arbitraggi di 611 partite, svolte nell'arco delle quattro giornate di gare.
Presenti alla Cerimonia di Premiazione il Presidente Federale Siro Zanella, il Vicepresidente Federale Marco Micoli, i Consiglieri Federali Deborah Vigolo e Pasquale Speranza, il Segretario Generale Emanuele Tamburini, il Delegato Provinciale CONI Rimini Rodolfo Zavatta e gli Allenatori delle Squadre Nazionali Marcus Berrett e Timothy Simpson.
L'Italia conquista una medaglia di bronzo, con Beatrice Avolio, nella categoria Under 17 femminile.
Risultati Under 19 femminile
1 - Sandy HASSAN (EGY)
2 - Judy LIU (USA)
3 - Anna TARASOVA (UKR)
1 - Sandy HASSAN (EGY)
2 - Judy LIU (USA)
3 - Anna TARASOVA (UKR)
Classifica finale - Under 19 femminile
| 1 | HASSAN, Sandy | EGY |
| 2 | LIU, Judy | USA |
| 3 | TARASOVA, Anna | UKR |
| 4 | PETEVA, Emma | BUL |
| 5 | HALL ROGERS, Siena | ESP |
| 6 | VARGA, Villo | HUN |
| 7 | LYDALL, Jocelyn | MLT |
| 8 | DRAWID, Shriya | IRL |
| 9 | PEINADO, Irune | ESP |
| 10 | VLASENKO, Daria | UKR |
| 11 | CHERIAN, Dahlia | GER |
| 12 | GÓRA, Zuzanna | POL |
| 13 | GLASER-HEIß, Matilda | AUT |
| 14 | LANG, Chiara | GER |
| 15 | KUDIRKAITE, Gertruda | LTU |
| 16 | BABOTAI, Annina | SUI |
| 17 | SALERNO, Ludovica | ITA |
| 18 | RANIERI, Giorgia | ITA |
| 19 | TROMBETTA, Mariagiovanna | ITA |
| 20 | GRENNARD, Ester | SWE |
| 21 | CARULLO, Valentina | ITA |
Risultati Under 19 maschile
1 - Osama AL BATAINEH (JOR)
2 - Alex BONI PALAU (ESP)
3 - Leandro VOGEL (SUI)
1 - Osama AL BATAINEH (JOR)
2 - Alex BONI PALAU (ESP)
3 - Leandro VOGEL (SUI)
Classifica finale - Under 19 maschile
| 1 | AL BATAINEH, Osama | JOR |
| 2 | BONI PALAU, Alex | ESP |
| 3 | VOGEL, Leandro | SUI |
| 4 | BRINKER, Mattias | NED |
| 5 | SCERRI, Julian | MLT |
| 6 | KRISTENSEN, Asbjørn | DEN |
| 7 | PTASZEK, Mateusz | POL |
| 8 | RÜSSLI, Levin | SUI |
| 9 | VON AESCH, Mika | SUI |
| 10 | FERRARO, Raphael | SUI |
| 11 | KRZYWINA, Karol | POL |
| 12 | VIDA, Benjamin | HUN |
| 13 | URBINATI, Elia | ITA |
| 14 | SCHWEIZER, Luke | SUI |
| 15 | WESOLOWSKI, Wojciech | SUI |
| 16 | SALVIA RIPOLL, Oriol | ESP |
| 17 | RENIERO, Gioele | ITA |
| 18 | ASENSIO, Pol | ESP |
| 19 | BOCIEK, Adam | POL |
| 20 | PLANQUÉ, Massimo | ITA |
| 21 | CIMARELLI, Thomas | ITA |
| 22 | GULYÁS, Attila | HUN |
| 23 | SEBESTYEN, Daniel | HUN |
| 24 | JAUSSI, Nico | SUI |
| 25 | FURMAN, Maciej | POL |
| 26 | MOONEY-SEYFANG, Daniel | ENG |
| 27 | MARINO, Niccolo' | USA |
| 28 | ESCHER, Severin | SUI |
| 29 | STRODS, Renars | LAT |
| 30 | MATUSZKA, Marcell | HUN |
| 31 | FELECAN, Razvan | ROU |
| 32 | HRUŠECKÝ, Dominik | SVK |
| 33 | CASCELLI, Francesco | ITA |
| 34 | PISETTA, Leonardo | ITA |
| 35 | POPOVICI, Rares | ROU |
| 36 | BALOGH, Robert | ROU |
| 37 | CIRIELLO, Alessandro | ITA |
| 38 | BUOMPADRE, Tommaso | ITA |
| 39 | CUSUMANO, Christopher | ITA |
| 40 | CACHEMAILLE, Arthur | SUI |
| 41 | CHILLEMI, Valerio | ITA |
| 42 | ANDREY, Gian | SUI |
Risultati Under 17 femminile
1 - Anna JAKUBIEC (POL)
2 - Denisa OTAHALOVA (CZE)
3 - Beatrice AVOLIO (ITA)
1 - Anna JAKUBIEC (POL)
2 - Denisa OTAHALOVA (CZE)
3 - Beatrice AVOLIO (ITA)
Classifica finale - Under 17 femminile
| 1 | JAKUBIEC, Anna | POL |
| 2 | OTAHALOVA, Denisa | CZE |
| 3 | AVOLIO, Beatrice | ITA |
| 4 | MAZIUK, Mila | SUI |
| 5 | SALIBA, Mattea | MLT |
| 6 | BABII, Aleksandra | UKR |
| 7 | CANA, Isabela | ROU |
| 8 | BALOGH, Andrea | ROU |
| 9 | PURCELL, Audrey | USA |
| 10 | PIOTROWICZ, Antonina | POL |
| 11 | PETTERSEN, Milla | NOR |
| 12 | ZRYD, Kahyna | SUI |
| 13 | DÉVÉNYI, Flóra | HUN |
| 14 | CLEMENTI, Mona | AUT |
| 15 | ISAMBARD, Lily | FRA |
| 16 | KRANAUSKAITE, Kornelija | LTU |
| 17 | HAMRÍKOVÁ, Eliška | CZE |
| 18 | WETTACH, Mia | SUI |
| 19 | ZACCHETTI, Viola | ITA |
| 20 | VAJAUSKAITE, Elena | LTU |
| 21 | CHIESA, Cecilia | ITA |
| 22 | SUMMERS, Piper | USA |
| 23 | HEULS, Lindsay | FRA |
| 24 | TILLI, Elisa | ITA |
Risultati Under 17 maschile
1 - Selim SWIDAN (EGY)
2 - Vince CZAKÓ (HUN)
3 - Ido MENASHE (ISR)
1 - Selim SWIDAN (EGY)
2 - Vince CZAKÓ (HUN)
3 - Ido MENASHE (ISR)
Classifica finale - Under 17 maschile
| 1 | SWIDAN, Selim | EGY |
| 2 | CZAKÓ, Vince | HUN |
| 3 | MENASHE, Ido | ISR |
| 4 | ÐURAN, Fabijan | CRO |
| 5 | JASEK, Martin | CZE |
| 6 | FOCSANSCHI, David | ROU |
| 7 | DRAPAK, Krystof | CZE |
| 8 | SÁLI, Máté | HUN |
| 9 | NOVAK, Dominik | CZE |
| 10 | HÜPPI, Nico | SUI |
| 11 | ALANASWEH, Hazem | JOR |
| 12 | SOLTYSIAK, Jakub | POL |
| 13 | VANEK, Jan | CZE |
| 14 | SUDAK, Marcel | POL |
| 15 | GOVORUKHIN, German | RSF |
| 16 | ALRÆK, Jonas | NOR |
| 17 | NOVAK, Jakub | CZE |
| 18 | CAILLET, Paris | FRA |
| 19 | RAVONE, Maxime | BEL |
| 20 | GUGLIELMETTI, Ricardo | ITA |
| 21 | SABAH ELKHAIR, Yazan | SUI |
| 22 | MAILLEYSMITH, Zack | SUI |
| 23 | ZÁVACKÝ, Matyáš | CZE |
| 24 | RIMKEVICIUS, Vilius | LTU |
| 25 | ZDROJEWSKI, Antoni | POL |
| 26 | COFLER, Matteo | ITA |
| 27 | VENULEJO, Niccolo' | ITA |
| 28 | BORER, Jarno | SUI |
| 29 | MEYSTRE, David | SUI |
| 30 | NERKO, Olivier | SUI |
| 31 | FEKETE, Marcell | HUN |
| 32 | KVASNICKA, Vito | CRO |
| 33 | PAGLIUSI, Giuseppe | ITA |
| 34 | FELKER, Jack | USA |
| 35 | TALPA, David | ROU |
| 36 | PLAZA, Linus | SUI |
| 37 | HARIZANOV, Bozhidar | BUL |
| 38 | SERAFINI, Diego | ITA |
| 39 | GRASSI, Michelangelo | ITA |
| 40 | CANTARINI, Emanuele | ITA |
| 42 | RE, Alessandro | ITA |
| 43 | SÄGESSER, Rafael | SUI |
| 43 | CHINI, Leonardo | ITA |
Risultati Under 15 femminile
1 - Jolie MARWAN MOHAMED (EGY)
2 - Alia SWIDAN (EGY)
3 - Anastasia ELKINA (RSF)
1 - Jolie MARWAN MOHAMED (EGY)
2 - Alia SWIDAN (EGY)
3 - Anastasia ELKINA (RSF)
Classifica finale - Under 15 femminile
| 1 | MARWAN MOHAMED, Jolie | EGY |
| 2 | SWIDAN, Alia | EGY |
| 3 | ELKINA, Anastasia | RSF |
| 4 | SYVOPLYAS, Victoria | UKR |
| 5 | GÓRECKA, Hania | POL |
| 6 | TILLAWI, Jana | JOR |
| 7 | KUN, Krisztina | HUN |
| 8 | SASTRE, Nerea | ESP |
| 9 | KOZLOVA, Julia | RSF |
| 10 | BOLLES, Cecelia | USA |
| 11 | ORLENKO, Oleksandra | UKR |
| 12 | ARICESCU, Iris Ioana | ROU |
| 13 | RAGHAVAN, Anika | ENG |
| 14 | ZEMP, Laura | SUI |
| 15 | FELKER, Taylor | USA |
| 16 | CORBANI, Giulia | ITA |
| 17 | HEROKOVÁ, Alice | CZE |
Risultati Under 15 maschile
1 - Kacper STACHOWIAK (POL)
2 - Ákos LŐRINCZI (HUN)
3 - Kylen CALDER (ENG)
1 - Kacper STACHOWIAK (POL)
2 - Ákos LŐRINCZI (HUN)
3 - Kylen CALDER (ENG)
Classifica finale - Under 15 maschile
| 1 | STACHOWIAK, Kacper | POL |
| 2 | LORINCZI, Ákos | HUN |
| 3 | CALDER, Kylen | ENG |
| 4 | CIENCIALA, Szymon | POL |
| 5 | SMIRNOV, Nikita | RSF |
| 6 | MORZYC, Beniamin | POL |
| 7 | TOMENCHUK, Nikita | UKR |
| 8 | IBRISHIMOV, Spas | BUL |
| 9 | SAPLASHENKO, Nestor | UKR |
| 10 | WEINER, Miksa | HUN |
| 11 | DROR, Noam | ISR |
| 12 | JASEK, Jan | CZE |
| 14 | CRONIN, Marcelino | IRL |
| 14 | WESOLOWSKI, Kuba | SUI |
| 15 | POLANYI, Samuel | HUN |
| 16 | LAMA, Dawa Gyaljen | ROU |
| 17 | CHANDRAMOULI, Aditya | ENG |
| 18 | ELBENDARY, Eyad | EGY |
| 19 | BYRGESEN, Liam Thinggaard | DEN |
| 20 | PIERONI, Edoardo | ITA |
| 21 | ALSARRAJ, Ahmad | JOR |
| 22 | DOROSHENKO, Gleb | UKR |
| 23 | STERNIK, Piotr | POL |
| 24 | VIJAYAKUMAR, Tejas | USA |
| 25 | FISCHER, Mischa | SUI |
| 26 | DZIECH, Maciej | POL |
| 27 | VERTELIS, Edvinas | LTU |
| 28 | GLUHOI, Matvei | ROU |
| 29 | TÓTH, Szabolcs Kornél | HUN |
| 30 | KONDZIOLKA, Leon | POL |
| 31 | ROSSIER, Maxime | SUI |
| 32 | ZOUBEK, Michal Noel | CZE |
| 33 | ALTAYEH, Khalil | JOR |
| 34 | SZIJARTO, Lorant | HUN |
| 35 | CIRIELLO, Edoardo | ITA |
| 36 | FERRARINI, Livio | SUI |
| 37 | JANKOVIC, Viktor | CRO |
| 38 | CEVOLI, Pietro | ITA |
| 39 | HEULS, Sean | FRA |
| 40 | NÉMETH, Norton | HUN |
| 41 | BETTI, Andrea | ITA |
| 42 | NERKO, Frank | SUI |
| 43 | KOCSIS, Adrian | SUI |
| 44 | POLONKAI, Balázs | HUN |
| 45 | CACHEMAILLE, Edgard | SUI |
| 46 | PANTE', Daniele | ITA |
| 47 | PERRIN, Jules | SUI |
| 48 | LESSIO, Ivan | ITA |
| 49 | PERUCCO, Amael | SUI |
| 50 | GIUDICI, Livio Alessio | SUI |
Risultati Under 13 femminile
1 - Rozalia RYT (Poland)
2 - Hanna GARBAREK (Poland)
3 - Veronika HRUŠECKÁ (Slovakia)
1 - Rozalia RYT (Poland)
2 - Hanna GARBAREK (Poland)
3 - Veronika HRUŠECKÁ (Slovakia)
Classifica finale - Under 13 femminile
| 1 | RYT, Rozalia | POL |
| 2 | GARBAREK, Hanna | POL |
| 3 | HRUŠECKÁ, Veronika | SVK |
| 4 | PRAVDOVÁ, Sona | CZE |
| 5 | SINIELNIKOVA, Varvara | UKR |
| 6 | SINIELNIKOVA, Oleksandra | UKR |
| 7 | FIALEIX, Emmie | FRA |
| 8 | DENCSAK, Bernadett | ROU |
| 9 | SMIT, Arienne Isabelle | RSA |
| 10 | POTREBIC DRVAR, Ena | CRO |
| 11 | MIHALIC, Dea | CRO |
| 12 | SVONJA, Nea | CRO |
Risultati Under 13 maschile
1 - Alex KOSZTYU (HUN)
2 - Flavian Claudiu FOCSANSCHI (ROU)
3 - Vítek VIZIBLA (CZE)
1 - Alex KOSZTYU (HUN)
2 - Flavian Claudiu FOCSANSCHI (ROU)
3 - Vítek VIZIBLA (CZE)
Classifica finale - Under 13 maschile
| 1 | KOSZTYU, Alex | HUN |
| 2 | FOCSANSCHI, Flavian Claudiu | ROU |
| 3 | VIZIBLA, Vítek | CZE |
| 4 | HOLMAN, Štepán | CZE |
| 5 | ELMASSRY, Sufian | EGY |
| 6 | SINYASHKIN, Egor | RSF |
| 7 | BODEA, Stefan | ROU |
| 8 | ACKERMANN, David | SUI |
| 9 | ALEKSEEV, Arsenii | RSF |
| 10 | LIU, Jack | USA |
| 11 | CUSUMANO, Vincent | ITA |
| 12 | KOS, Lovro | CRO |
| 13 | URBANSKI, Antoni | POL |
| 14 | KOSTOV, Maxim | BUL |
| 15 | WALLIN, Liam | SUI |
| 16 | NAIMAT, Jad | JOR |
| 17 | HARIZANOV, Simeon | BUL |
| 18 | ALANASWEH, Mohammad | JOR |
| 19 | FERRARINI, Fabio | SUI |
| 20 | SUORSA, Rene | FIN |
| 21 | ANGELOV, Kaloyan | BUL |
| 22 | SHNEYDER, Artem | UKR |
| 23 | ZOUBEK, Martin Leon | CZE |
| 24 | HUERTA, Miguel | SUI |
| 25 | TOMENCHUK, Davyd | UKR |
| 26 | FICORELLA, Paolo | ITA |
| 27 | PAVON RODRIGUEZ, Fidel | SUI |
| 28 | GLUHOI, Timofei | ROU |
| 29 | MIHAYLOV, Kaloyan | BUL |
| 30 | FÖGER-BRABETZ, David | AUT |
| 31 | CIENCIALA, Cyprian | POL |
| 32 | CISLAGHI, Guglielmo | ITA |
| 33 | BODEA, Pavel | ROU |
| 34 | ARDHALDJIAN, Aram | ROU |
| 35 | STENZEL, Nikolaj Maksim | SUI |
| 36 | BÁLINT, Hunor Gerzson | ROU |
| 37 | BETTI, Tommaso | ITA |
| 38 | NOICI, Vladimir | ROU |
| 39 | FERRARI, Carlo | ITA |