Rende - A.S.D. Cosenza Squash - 200 Maschile
[N°14 iscritti – Responsabile del Torneo: Franco Raducci]
Osso Luciano Giovanni (CS/Scorpion) supera in finale, per 3/0 il compagno di squadra Venulejo Nicolò (CS/Scorpion), terzo posto per Passarelli Alessandro (CS/Scorpion) vincente per 3/1 su Lopez Pierpaolo (CS/Squash).
Rende - A.S.D. Cosenza Squash - 200 Femminile
[N°8 iscritte – Responsabile del Torneo: Franco Raducci]
Trombetta Mariagiovanna (CS/Scorpion) supera in finale, per 3/1 la compagna di squadra Avolio Beatrice (CS/Scorpion), terzo posto per Leporace Amelia (CS/Scorpion) vincente per 3/1 su Bartucci Michela (CS/Scorpion).
Classifica finale - 200 maschile
Posizione | Atleta | Società |
---|---|---|
1 | Osso Luciano Giovanni | A.S.D. SQUASH SCORPION |
2 | Venulejo Niccolo' | A.S.D. SQUASH SCORPION |
3 | Passarelli Alessandro | A.S.D. SQUASH SCORPION |
4 | Lopez Pierpaolo | A.S.D. COSENZA SQUASH |
5 | Aiello Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
6 | Romeo Daniel | A.S.D. SQUASH SCORPION |
7 | Avolio Antongiulio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
8 | Trombetta Leonardo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
9 | Pagliusi Giuseppe | A.S.D. SQUASH SCORPION |
10 | Fabing Flavio | A.S.D. SQUASH SCORPION |
11 | Lupo Andrea | A.S.D. SQUASH SCORPION |
12 | Gaudio Riccardo | A.S.D. SQUASH SCORPION |
13 | Giacomantonio Francesco | A.S.D. SQUASH SCORPION |
14 | Cascelli Giorgio | A.S.D. COSENZA SQUASH |
Classifica finale - 200 femminile